2025年11月,全区政务服务窗口共受理各类事项54925件,咨询34390件,均按时办结。2025年1-11月,累计受理各类事项399581件,咨询176968件。
一、区级政务大厅办件情况
1.2025年11月,红塔区一站式惠民平台共办件1035件,均按时办结。2025年1-11月,红塔区一站式惠民在系统累计办件11832件。
2.2025年11月,在云南省政务服务平台共办件1003件,均按时办结。2025年1-11月,在云南省政务服务平台累计办件10124件。
3.2025年11月,“周三夜市”共办件485件,咨询130件。2025年1-11月,“周三夜市”累计办件2538件,咨询780件。
4.2025年11月,行政审批局共办件199件。城管局设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批63件,城市建筑垃圾和散体物料运输许可5件,市政设施建设类审批36件。卫健局公共场所卫生许可证47件,云南生活饮用水供水单位卫生许可证10件。人社局人力资源服务许可变更1件,实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批5件,劳务派遣经营许可3件,民办职业培训学校增加职业技能培训工种变更1件。新闻出版(版权)局出版物(书刊)零售单位设立2件。发改局依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准26件。2025年1-11月,行政审批局累计办件2473件。
5.2025年11月,在云南省投资项目在线监管平台受理项目54个,其中:审批类6件,投资概算3.95亿元;备案类48件,投资概算8.48亿元,办结率100%。2025年1-11月,在云南省投资项目在线监管平台累计受理项目468件,审批类93件,投资概算67.39亿元;核准类1件,投资概算0.04亿元;备案类374件,投资概算560.71亿元,办结率100%。
6.2025年11月,云南省工程建设项目审批管理系统共办件36件,已办结36件。2025年1-11月,云南省工程建设项目审批管理系统累计办件204件。
7.截至2025年11月底,红塔区“高效办成一件事”办件量为211438件。
二、区级政务大厅办件评价情况
2025年11月,区级政务大厅电子评价仪共收到评价17907次,非常满意2834次,满意15073次,满意度100%。2025年1-11月,区级政务大厅电子评价仪累计收到评价165050次。
三、区级公共资源交易情况
2025年11月区公共资源交易中心共受理各类交易事项8项,提供信息服务54次,场地服务31次,成交交易项目7个,成交金额共0.24亿元,共节约资金42.89万元。其中工程建设成交项目2个,成交金额0.045亿元,节约资金0万元,平均节约率0%。综合交易成交项目2个,成交金额0.045亿元,节约资金31.35万元,平均节约率6.55%。政府采购成交项目3个,成交金额0.014亿元,节约资金11.54万元,平均节约率7.71%,国有土地1幅,成交金额0.14亿元。2025年1-11月,各类交易项目累计96项,成交金额累计8.62亿元,节约金额1151.88万元。
四、信息发布情况
2025年11月在“红塔区政府信息公开”网站发布通知公告、政务服务工作、政务服务办件统计等信息共29条;红塔政务服务微信公众号推送信息34条;“红塔政务服务”抖音视频号发布视频7期,区公共资源交易中心网上发布信息54条。2025年1-11月累计在“红塔区政府信息公开”网站发布信息218条,“红塔政务服务”微信公众号推送信息498条,“红塔政务服务”抖音视频号发布视频90期,区公共资源交易中心网上发布信息580条。
五、乡、街道便民服务中心办件情况
2025年11月,各乡、街道便民服务中心办理服务事项6505件,咨询6564件。2025年1-11月,各乡、街道便民服务中心累计办理服务事项65149件,咨询65614件。
附件:1.红塔区政务服务大厅2025年11月办件统计表
2.各乡、街道便民服务中心2025年11月办件统计表
3.2025年红塔区政务服务工作统计(1-11月)
附件1:
红塔区政务服务大厅2025年11月办件统计表
序 号 | 单位 | 合计 | 行政审批事项 | 公共服务事项 | 省平台 | |
办件 | 咨询 | |||||
1 | 发改局 | 67 | 5 | 54 | 13 | |
2 | 住建局 | 223 | 221 | 2 | ||
3 | 自然资源局 | 6472 | 866 | 6472 | ||
4 | 城管局 | 104 | 104 | |||
5 | 环境分局 | |||||
6 | 公安分局 | 14552 | 420 | 1000 | 13551 | 1 |
7 | 卫健局 | 411 | 24 | 93 | 318 | |
8 | 民政局 | 773 | 288 | 750 | 23 | |
9 | 妇幼院 | 468 | 468 | |||
10 | 气象局 | |||||
11 | 水利局 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
12 | 市监局 | 3591 | 2218 | 3399 | 191 | 1 |
13 | 交运局 | 2 | 2 | |||
14 | 应急局 | 11 | 11 | |||
15 | 农业农村局 | 14 | 14 | |||
16 | 税务局 | 10506 | 9808 | 10506 | ||
17 | 人社局 | 14 | 14 | |||
18 | 医保局 | 3072 | 2923 | 2650 | 422 | |
19 | 社保局 | 5770 | 8486 | 5770 | ||
20 | 就业局 | 1638 | 2786 | 1638 | ||
21 | 残 联 | 1 | 1 | |||
22 | 新闻出版局 | 2 | 2 | |||
23 | 教育体育局 | 60 | 60 | |||
24 | 烟草专卖局 | 138 | 138 | |||
25 | 林草局 | 2 | 2 | |||
26 | 用水 | 153 | 153 | |||
27 | 用电 | 200 | 200 | |||
28 | 用气 | 60 | 60 | |||
29 | 国立 | 62 | 62 | |||
30 | 云溪 | 50 | 50 | |||
合计 | 48420 | 27826 | 11379 | 36049 | 992 | |
附件2:
各乡、街道便民服务中心2025年11月办件统计表
序 号 | 单 位 | 服务事项 | 咨 询 |
1 | 小石桥乡 | 66 | 48 |
2 | 洛河乡 | 240 | 240 |
3 | 李棋街道 | 537 | 537 |
4 | 研和街道 | 729 | 813 |
5 | 北城街道 | 1342 | 1342 |
6 | 春和街道 | 1910 | 1910 |
7 | 大营街街道 | 536 | 536 |
8 | 高仓街道 | 328 | 328 |
9 | 玉兴街道 | 221 | 214 |
10 | 玉带街道 | 250 | 250 |
11 | 凤凰街道 | 346 | 346 |
合计 | 6505 | 6564 | |
附件3:
2025年红塔区政务服务工作统计(1-11月)
序号 | 事项名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 累计 |
1 | 区级政务大厅办理行政审批及服务事项 | 29569 | 32902 | 31888 | 32622 | 27898 | 28009 | 40734 | 37173 | 35540 | 48321 | 54925 | 399581 |
2 | 区级政务大厅办理咨询事项 | 16320 | 11937 | 10438 | 12303 | 10945 | 10897 | 16148 | 11360 | 15415 | 26815 | 34390 | 176968 |
3 | 红塔区一站式惠民平台办件量 | 870 | 1010 | 1024 | 977 | 1168 | 960 | 1260 | 1246 | 1236 | 1046 | 1035 | 11832 |
4 | 在云南省政务服务平台共接办件量 | 919 | 886 | 942 | 716 | 581 | 844 | 1097 | 876 | 1278 | 982 | 1003 | 10124 |
5 | 周三夜市办件量 | 155 | 139 | 298 | 204 | 235 | 233 | 314 | 122 | 242 | 121 | 485 | 2538 |
6 | 行政审批局受理办件 | 185 | 133 | 236 | 281 | 223 | 220 | 278 | 224 | 300 | 194 | 199 | 2473 |
7 | 在云南省投资项目在线监管平台受理项目 | 27 | 43 | 32 | 62 | 40 | 37 | 45 | 54 | 34 | 40 | 54 | 468 |
8 | 在云南省工程建设项目审批管理系统接办件 | 27 | 15 | 11 | 20 | 12 | 10 | 16 | 22 | 15 | 20 | 36 | 204 |
9 | 区级政务大厅电子 评价仪收到评价 | 13958 | 12850 | 15180 | 15923 | 13315 | 13090 | 16358 | 14725 | 16752 | 14992 | 17907 | 165050 |
10 | 区公共资源交易中心 成交金额(亿元) | 0.44 | 0.57 | 0.18 | 0.97 | 0.15 | 0.05 | 0.33 | 2.13 | 0.69 | 2.87 | 0.24 | 8.62 |
11 | 区公共资源交易中心 节约金额(万元) | 171.38 | 69.61 | 96.23 | 68.88 | 100.22 | 5.7 | 24.05 | 356.93 | 203.99 | 0.1 | 42.89 | 1151.88 |
12 | 通过“红塔区政府信息公开”网站发布信息条数 | 8 | 16 | 17 | 19 | 21 | 14 | 9 | 29 | 32 | 24 | 29 | 218 |
13 | 通过红塔政务服务微信公众号推送信息条数 | 52 | 47 | 53 | 50 | 36 | 42 | 49 | 52 | 45 | 38 | 34 | 498 |
14 | 通过红塔政务服务抖音视频号发布信息条数 | 4 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 90 |
15 | 区公共资源交易中心通过网上发布信息条数 | 74 | 36 | 29 | 18 | 75 | 46 | 32 | 106 | 48 | 62 | 54 | 580 |
16 | 各乡、街道为民服务中心办理服务事项 | 6616 | 6257 | 5435 | 5473 | 5213 | 5630 | 5799 | 5902 | 6051 | 6268 | 6505 | 65149 |
17 | 各乡、街道为民服务中心办理咨询事项 | 6632 | 6272 | 5454 | 5488 | 5235 | 5622 | 5879 | 5919 | 6239 | 6310 | 6564 | 65614 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号