2025年10月,全区政务服务窗口共受理各类事项48321件,咨询26815件,均按时办结。2025年1-10月,累计受理各类事项344656件,咨询142578件。
一、区级政务大厅办件情况
1.2025年10月,红塔区一站式惠民平台共办件1046件,均按时办结。2025年1-10月,红塔区一站式惠民在系统累计办件10797件。
2.2025年10月,在云南省政务服务平台共办件982件,均按时办结。2025年1-10月,在云南省政务服务平台累计办件9121件。
3.2025年10月,“周三夜市”共办件121件,咨询80件。2025年1-10月,“周三夜市”累计办件2053件,咨询650件。
4.2025年10月,行政审批局共办件194件。城管局设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批69件,城市建筑垃圾和散体物料运输许可3件,市政设施建设类审批36件。卫健局公共场所卫生许可55件,云南生活饮用水供水单位卫生许可证4件。人社局人力资源服务许可变更3件,实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批9件,劳务派遣经营许可15件。2025年1-10月,行政审批局累计办件2274件。
5.2025年10月,在云南省投资项目在线监管平台受理项目40个,其中:审批类6件,投资概算0.37亿元;备案类34件,投资概算8.10亿元,办结率100%。2025年1-10月,在云南省投资项目在线监管平台累计受理项目414件,审批类87件,投资概算63.44亿元;核准类1件,投资概算0.04亿元;备案类326件,投资概算552.23亿元,办结率100%。
6.2025年10月,云南省工程建设项目审批管理系统共办件20件,已办结20件。2025年1-10月,云南省工程建设项目审批管理系统累计办件168件。
7.2025年10月,红塔区“高效办成一件事”办件9056件。累计办件102620件。
二、区级政务大厅办件评价情况
2025年10月,区级政务大厅电子评价仪共收到评14992次,非常满意1730次,满意13262次,满意度100%。2025年1-10月,区级政务大厅电子评价仪累计收到评价147143次。
三、区级公共资源交易情况
2025年10月区公共资源交易中心共受理各类交易事项7项,提供信息服务62次,场地服务30次,成交交易项目10个,成交金额共2.87亿元,共节约资金0.1万元。其中工程建设成交项目5个,成交金额2.55亿元,节约资金0万元,平均节约率0%。政府采购成交项目2个,成交金额0.02亿元,节约资金0.1万元,平均节约率0.07%,国有土地2幅,成交金额0.3亿元。2025年1-10月,各类交易项目累计89项,成交金额累计8.38亿元,节约金额1109.1万元。
四、信息发布情况
2025年10月在“红塔区政府信息公开”网站发布通知公告、政务服务工作、政务服务办件统计等信息共24条;红塔政务服务微信公众号推送信息38条;“红塔政务服务”抖音视频号发布视频6期,区公共资源交易中心网上发布信息62条。2025年1-10月累计在“红塔区政府信息公开”网站发布信息189条,“红塔政务服务”微信公众号推送信息464条,“红塔政务服务”抖音视频号发布视频83期,区公共资源交易中心网上发布信息526条。
五、乡、街道便民服务中心办件情况
2025年10月,各乡、街道便民服务中心办理服务事项6268件,咨询6310件。2025年1-10月,各乡、街道便民服务中心累计办理服务事项58644件,咨询59050件。
附件:1.红塔区政务服务大厅2025年10月办件统计表
2.各乡、街道便民服务中心2025年10月办件统计表
3.2025年红塔区政务服务工作统计(1-10月)
附件1:
红塔区政务服务大厅2025年10月办件统计表
序 号 | 单位 | 合计 | 行政审批事项 | 公共服务事项 | 省平台 | |
办件 | 咨询 | |||||
1 | 发改局 | 40 | 8 | 40 | ||
2 | 住建局 | 122 | 119 | 3 | ||
3 | 自然资源局 | 6556 | 780 | 6556 | ||
4 | 城管局 | 116 | 116 | |||
5 | 环境分局 | 1 | 1 | |||
6 | 公安分局 | 11132 | 364 | 286 | 10845 | 1 |
7 | 卫健局 | 463 | 21 | 98 | 365 | |
8 | 民政局 | 665 | 262 | 652 | 13 | |
9 | 妇幼院 | 468 | 468 | |||
10 | 气象局 | |||||
11 | 水利局 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 市监局 | 2558 | 1788 | 2423 | 134 | 1 |
13 | 交运局 | 1 | 1 | |||
14 | 应急局 | 1 | 1 | |||
15 | 农业农村局 | 7 | 7 | |||
16 | 税务局 | 10506 | 9808 | 10506 | ||
17 | 人社局 | 27 | 27 | |||
18 | 医保局 | 2610 | 1568 | 2192 | 418 | |
19 | 社保局 | 4992 | 4581 | 4992 | ||
20 | 就业局 | 1178 | 1323 | 1178 | ||
21 | 残 联 | 5 | 5 | |||
22 | 新闻出版局 | 1 | 1 | |||
23 | 教育体育局 | |||||
24 | 烟草专卖局 | 67 | 67 | |||
25 | 林草局 | 5 | 5 | |||
26 | 用水 | 138 | 138 | |||
27 | 用电 | 216 | 216 | |||
28 | 用气 | 69 | 69 | |||
29 | 国立 | 47 | 47 | |||
30 | 云溪 | 60 | 60 | |||
合计 | 42053 | 20505 | 9591 | 31497 | 965 | |
附件2:
各乡、街道便民服务中心2025年10月办件统计表
序 号 | 单 位 | 服务事项 | 咨 询 |
1 | 小石桥乡 | 53 | 65 |
2 | 洛河乡 | 167 | 167 |
3 | 李棋街道 | 500 | 500 |
4 | 研和街道 | 751 | 795 |
5 | 北城街道 | 1322 | 1322 |
6 | 春和街道 | 1830 | 1830 |
7 | 大营街街道 | 301 | 301 |
8 | 高仓街道 | 429 | 429 |
9 | 玉兴街道 | 255 | 241 |
10 | 玉带街道 | 272 | 272 |
11 | 凤凰街道 | 388 | 388 |
合计 | 6268 | 6310 | |
附件3:
2025年红塔区政务服务工作统计(1-10月)
序号 | 事项名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 累计 |
1 | 区级政务大厅办理行政审批及服务事项 | 29569 | 32902 | 31888 | 32622 | 27898 | 28009 | 40734 | 37173 | 35540 | 48321 | 344656 |
2 | 区级政务大厅办理咨询事项 | 16320 | 11937 | 10438 | 12303 | 10945 | 10897 | 16148 | 11360 | 15415 | 26815 | 142578 |
3 | 红塔区一站式惠民平台办件量 | 870 | 1010 | 1024 | 977 | 1168 | 960 | 1260 | 1246 | 1236 | 1046 | 10797 |
4 | 在云南省政务服务平台共接办件量 | 919 | 886 | 942 | 716 | 581 | 844 | 1097 | 876 | 1278 | 982 | 9121 |
5 | 周三夜市办件量 | 155 | 139 | 298 | 204 | 235 | 233 | 314 | 122 | 242 | 121 | 2053 |
6 | 行政审批局受理办件 | 185 | 133 | 236 | 281 | 223 | 220 | 278 | 224 | 300 | 194 | 2274 |
7 | 在云南省投资项目在线监管平台受理项目 | 27 | 43 | 32 | 62 | 40 | 37 | 45 | 54 | 34 | 40 | 411 |
8 | 在云南省工程建设项目审批管理系统接办件 | 27 | 15 | 11 | 20 | 12 | 10 | 16 | 22 | 15 | 20 | 168 |
9 | 区级政务大厅电子 评价仪收到评价 | 13958 | 12850 | 15180 | 15923 | 13315 | 13090 | 16358 | 14725 | 16752 | 14992 | 147143 |
10 | 区公共资源交易中心 成交金额(亿元) | 0.44 | 0.57 | 0.18 | 0.97 | 0.15 | 0.05 | 0.33 | 2.13 | 0.69 | 2.87 | 8.38 |
11 | 区公共资源交易中心 节约金额(万元) | 171.38 | 69.61 | 96.23 | 68.88 | 100.22 | 5.7 | 24.05 | 356.93 | 203.99 | 0.1 | 1109.1 |
12 | 通过“红塔区政府信息公开”网站发布信息条数 | 8 | 16 | 17 | 19 | 21 | 14 | 9 | 29 | 32 | 24 | 189 |
13 | 通过红塔政务服务微信公众号推送信息条数 | 52 | 47 | 53 | 50 | 36 | 42 | 49 | 52 | 45 | 38 | 464 |
14 | 通过红塔政务服务抖音视频号发布信息条数 | 4 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | 8 | 6 | 9 | 6 | 83 |
15 | 区公共资源交易中心通过网上发布信息条数 | 74 | 36 | 29 | 18 | 75 | 46 | 32 | 106 | 48 | 62 | 526 |
16 | 各乡、街道为民服务中心办理服务事项 | 6616 | 6257 | 5435 | 5473 | 5213 | 5630 | 5799 | 5902 | 6051 | 6268 | 58644 |
17 | 各乡、街道为民服务中心办理咨询事项 | 6632 | 6272 | 5454 | 5488 | 5235 | 5622 | 5879 | 5919 | 6239 | 6310 | 59050 |
18 | “高效办成一件事”的办件量 | 4118 | 4134 | 5006 | 3393 | 8944 | 13762 | 23670 | 5436 | 1921 | 9056 | 102620 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号