2024年12月,全区政务服务窗口共受理各类事项39487件,咨询16901件,均按时办结。2024年1-12月,累计受理各类事项421126件,咨询148315件。
一、区级政务大厅办件情况
1.2024年12月,红塔区一站式惠民平台共办件1082件,均按时办结。2024年1-12月,红塔区一站式惠民在系统累计办件9399件。
2.2024年12月,在云南省政务服务平台共办件1122件,均按时办结。2024年1-12月,在云南省政务服务平台累计办件11498件。
3.2024年12月,“周三夜市”共办件252件,咨询133件。2024年1-12月,“周三夜市”累计办件2016件,咨询900件。
4.2024年12月,行政审批局共办件252件。城管局设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批92件,城市建筑垃圾和散体物料运输许可3件,市政设施建设类审批63件。卫健局公共场所卫生许可73件,云南生活饮用水供水单位卫生许可证4件。人社局劳务派遣经营许可6件,民办职业培训学校增加职业技能培训工种4件,实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批1件。发改局依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准6件。2024年1-12月,行政审批局累计办件3212件。
5.2024年12月,在云南省投资项目在线监管平台受理项目80个,其中:审批类2件,投资概算0.02亿元;备案类78件,投资概算4.01亿元,办结率100%。2024年1-12月,在云南省投资项目在线监管平台累计受理项目1184件。
6.2024年12月,云南省工程建设项目审批管理系统共办件46件,已办结46件。2024年1-12月,云南省工程建设项目审批管理系统累计办件345件。
二、区级政务大厅办件评价情况
2024年12月,区级政务大厅电子评价仪共收到评价19720次,非常满意2603次,满意17117次,满意度100%。
2024年1-12月,区级政务大厅电子评价仪累计收到评价208544次。
三、区级公共资源交易情况
2024年12月区公共资源交易中心共受理各类交易事项11项,提供信息服务76次,场地服务46次,成交交易项目13个,成交金额共计3.51亿元,共节约资金205.28万元。其中工程建设成交项目2个,成交金额1.64亿元,节约资金151.43万元,平均节约率0.91%。 综合交易成交项目4个,成交金额0.07亿元,节约资金30.17万元,平均节约率4.41%。政府采购成交项目3个,成交金额0.02亿元,节约资金23.68万元,平均节约率11.9%,出让国有土地3幅,成交金额1.78亿元。产权出让项目1个,成交金额为36.89万元。截至2024年12月共提供远程异地客场服务人次为37次。2024年1-12月,成交金额累计35.68亿元,节约金额1619.41万元。
四、投资项目容缺预审情况
2024年1-12月,投资项目审批服务中心开展容缺预审工作,为5个项目的城市建筑垃圾处置核准(渣土运输)进行了容缺预审,涉及投资金额22.14亿元,发布会议纪要4期。
五、信息发布情况
2024年12月在“红塔区政府信息公开”网站发布信息7条,其中:通知公告1条、政务服务工作5条、政务服务办件统计1条;红塔政务服务微信公众号推送信息54条;区公共资源交易中心网上发布信息76条。2024年1-12月累计在“红塔区政府信息公开”网站发布信息88条,“红塔政务服务”微信公众号推送信息634条,“红塔政务服务”抖音视频号发布视频48期,区公共资源交易中心网上发布信息477条。
六、乡、街道便民服务中心办件情况
2024年12月,各乡、街道便民服务中心办理服务事项8161件,咨询8228件。2024年1-12月,各乡、街道便民服务中心累计办理服务事项66875,咨询67339件。
七、乡级事项村级帮办代办情况
2024年12月红塔区乡级政务服务事项村级帮办代办4930件。2024年1-12月红塔区乡级政务服务事项村级帮办代办累计33887件。
附件:1.红塔区政务服务大厅2024年12月办件统计表
2.各乡、街道便民服务中心2024年12月办件统计表
3.2024年红塔区政务服务工作统计(1-12月)
附件1:
红塔区政务服务大厅2024年12月办件统计表
序 号 | 单位 | 合计 | 行政审批事项 | 公共服务事项 | 省平台 | |
办件 | 咨询 | |||||
1 | 发改局 | 227 | 12 | 80 | 147 | |
2 | 住建局 | 53 | 46 | 7 | ||
3 | 自然资源局 | 4430 | 593 | 4430 | ||
4 | 城管局 | 166 | 166 | |||
5 | 环境分局 | 6 | 6 | |||
6 | 公安分局 | 8245 | 245 | 559 | 7686 | |
7 | 卫健局 | 721 | 141 | 112 | 102 | 507 |
8 | 民政局 | 894 | 273 | 699 | 195 | |
9 | 妇幼院 | 466 | 466 | |||
10 | 气象局 | |||||
11 | 水利局 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 市监局 | 3471 | 4350 | 3316 | 154 | 1 |
13 | 交运局 | 4 | 4 | |||
14 | 应急局 | 14 | 14 | |||
15 | 农业农村局 | 23 | 23 | |||
16 | 税务局 | 8832 | 7016 | 8832 | ||
17 | 人社局 | 4 | 4 | |||
18 | 医保局 | 3590 | 935 | 3541 | 49 | |
19 | 社保局 | 5737 | 2569 | 5737 | ||
20 | 就业局 | 2093 | 764 | 2093 | ||
21 | 残 联 | |||||
22 | 新闻出版局 | 2 | 2 | |||
23 | 教育体育局 | |||||
24 | 烟草专卖局 | 184 | 184 | |||
25 | 林草局 | 2 | 2 | |||
26 | 用水 | 87 | 87 | |||
27 | 用电 | 95 | 95 | |||
28 | 用气 | 62 | 62 | |||
29 | 国立 | 35 | 35 | |||
30 | 云溪 | 42 | 42 | |||
合计 | 39487 | 16901 | 8734 | 29631 | 1122 | |
附件2:
各乡、街道便民服务中心2024年12月办件统计表
序 号 | 单 位 | 服务事项 | 咨 询 |
1 | 小石桥乡 | 205 | 206 |
2 | 洛河乡 | 303 | 305 |
3 | 李棋街道 | 594 | 593 |
4 | 研和街道 | 478 | 501 |
5 | 北城街道 | 1178 | 1178 |
6 | 春和街道 | 1760 | 1760 |
7 | 大营街街道 | 1079 | 1079 |
8 | 高仓街道 | 633 | 678 |
9 | 玉兴街道 | 387 | 384 |
10 | 玉带街道 | 308 | 308 |
11 | 凤凰街道 | 1236 | 1236 |
合计 | 8161 | 8228 | |
附件3:
2024年红塔区政务服务工作统计(1-12月)
序号 | 事项名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累计 |
1 | 区级政务大厅办理行政 审批及服务事项 | 33852 | 28106 | 35523 | 32030 | 28900 | 33805 | 46602 | 40112 | 34826 | 31845 | 36038 | 39487 | 421126 |
2 | 区级政务大厅办理咨询事项 | 8813 | 6140 | 10440 | 10374 | 11405 | 13019 | 13885 | 13089 | 12915 | 14220 | 17114 | 16901 | 148315 |
3 | 红塔区一站式惠民平台办件量 | 279 | 139 | 298 | 941 | 1072 | 853 | 951 | 1044 | 978 | 892 | 870 | 1082 | 9399 |
4 | 在云南省政务服务平台共接办件量 | 812 | 513 | 692 | 833 | 731 | 2284 | 1227 | 766 | 680 | 642 | 1196 | 1122 | 11498 |
5 | 周三夜市办件量 | 185 | 85 | 175 | 112 | 154 | 138 | 200 | 200 | 194 | 142 | 179 | 252 | 2016 |
6 | 行政审批局受理办件 | 247 | 124 | 306 | 358 | 339 | 249 | 302 | 274 | 320 | 206 | 235 | 252 | 3212 |
7 | 在云南省投资项目在线监管平台受理项目 | 89 | 25 | 83 | 74 | 97 | 98 | 164 | 145 | 111 | 97 | 121 | 80 | 1184 |
8 | 在云南省工程建设项目审批管理系统接办件 | 107 | 18 | 36 | 17 | 24 | 22 | 13 | 12 | 16 | 14 | 20 | 46 | 345 |
9 | 区级政务大厅电子评价仪收到评价 | 26420 | 14137 | 17688 | 19013 | 17840 | 13743 | 15605 | 15967 | 17126 | 14882 | 16403 | 19720 | 208544 |
10 | 区公共资源交易中心成交金额(亿元) | 3.56 | 2.53 | 4.09 | 7.04 | 0.27 | 0.13 | 1.4 | 1.22 | 0.79 | 10.28 | 0.86 | 3.51 | 35.68 |
11 | 区公共资源交易中心节约金额(万元) | 74.58 | 9.87 | 113.43 | 42.33 | 136.63 | 89.36 | 53.25 | 201.36 | 204.33 | 56.1 | 432.89 | 205.28 | 1619.41 |
12 | 投资项目审批服务中心开展容缺预审项目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
13 | 通过“红塔区政府信息公开”网站发布信息条数 | 12 | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 88 |
14 | 通过红塔政务服务微信公众号推送信息条数 | 52 | 46 | 52 | 54 | 45 | 45 | 60 | 60 | 61 | 50 | 55 | 54 | 634 |
15 | 区公共资源交易中心通过网上发布信息条数 | 27 | 13 | 22 | 53 | 30 | 19 | 35 | 47 | 42 | 54 | 59 | 76 | 477 |
16 | 各乡、街道为民服务中心办理服务事项 | 4931 | 4211 | 5394 | 5405 | 5106 | 5382 | 5378 | 5112 | 5244 | 5798 | 6753 | 8161 | 66875 |
17 | 各乡、街道为民服务中心办理咨询事项 | 5088 | 4160 | 5344 | 5431 | 5133 | 5430 | 5423 | 5156 | 5300 | 5786 | 6860 | 8228 | 67339 |
18 | 乡级事项村级帮办代办数量 | 2422 | 1553 | 1874 | 2453 | 2673 | 2610 | 3369 | 2660 | 2721 | 3425 | 3197 | 4930 | 33887 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号