2024年11月,全区政务服务窗口共受理各类事项36038件,咨询17114件,均按时办结。2024年1-11月,累计受理各类事项381639件,咨询131414件。
一、区级政务大厅办件情况
1.2024年11月,红塔区一站式惠民平台共办件870件,均按时办结。2024年1-11月,红塔区一站式惠民在系统累计办件8317件。
2.2024年11月,在云南省政务服务平台共办件1196件,均按时办结。2024年1-11月,在云南省政务服务平台累计办件10376件。
3.2024年11月,“周三夜市”共办件179件,咨询79件。2024年1-11月,“周三夜市”累计办件1764件,咨询767件。
4.2024年11月,行政审批局共办件235件。城管局设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批80件,城市建筑垃圾和散体物料运输许可2件,市政设施建设类审批63件。卫健局公共场所卫生许可64件,云南生活饮用水供水单位卫生许可证5件。人社局劳务派遣经营许可5件,人力资源服务许可变更1件,民办职业培训学校增加职业技能培训工种5件,实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批2件。新闻出版(版权)局出版物(书刊)零售单位设立5件。发改局依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招标范围的核准3件。2024年1-11月,行政审批局累计办件2960件。
5.2024年11月,在云南省投资项目在线监管平台受理项目121个,其中:审批类15件,投资概算24.74亿元;备案类106件,投资概算4.86亿元,办结率100%。2024年1-11月,在云南省投资项目在线监管平台累计受理项目1104件。
6.2024年11月,云南省工程建设项目审批管理系统共办件20件,已办结20件。2024年1-11月,云南省工程建设项目审批管理系统累计办件299件。
二、区级政务大厅办件评价情况
2024年11月,区级政务大厅电子评价仪共收到评价16403次,非常满意2186次,满意 14217次,满意度100%。
2024年1-11月,区级政务大厅电子评价仪累计收到评价188824次。
三、区级公共资源交易情况
2024年11月共受理各类交易事项8项,提供信息服务59次,场地服务40次,成交交易项目9个,成交金额共计0.86亿元,共节约资金432.89万元。其中政府采购成交项目2个,成交金额278.96万元,节约资金6.27万元,平均节约率2.20%,出让国有土地3幅,成交金额6772万元。工程建设成交项目1个,成交金额501.10万元,节约资金362.86万元,平均节约率42%。综合交易成交项目3个,成交金额1059.26万元,节约资金63.76万元,平均节约率5.68%。2024年1-11月,成交金额累计32.17亿元,节约金额1414.13万元。
四、投资项目容缺预审情况
2024年1-11月,投资项目审批服务中心开展容缺预审工作,为5个项目的城市建筑垃圾处置核准(渣土运输)进行了容缺预审,涉及投资金额22.14亿元,发布会议纪要4期。
五、信息发布情况
2024年11月在“红塔区政府信息公开”网站发布信息7条,其中:通知公告2条、政务服务工作4条、政务服务办件统计1条;红塔政务服务微信公众号推送信息55条;区公共资源交易中心网上发布信息59条。2024年1-11月累计在“红塔区政府信息公开”网站发布信息81条,“红塔政务服务”微信公众号推送信息580条,“红塔政务服务”抖音视频号发布视频42期,区公共资源交易中心网上发布信息401条。
六、乡、街道便民服务中心办件情况
2024年11月,各乡、街道便民服务中心办理服务事项6753件,咨询6860件。2024年1-11月,各乡、街道便民服务中心累计办理服务事项58714,咨询59111件。
七、乡级事项村级帮办代办情况
2024年11月红塔区乡级政务服务事项村级帮办代办3197件。2024年1-11月红塔区乡级政务服务事项村级帮办代办累计28957件。
附件:
1.红塔区政务服务大厅2024年11月办件统计表
2.各乡、街道便民服务中心2024年11月办件统计表
3.2024年红塔区政务服务工作统计(1-11月)
附件1:
红塔区政务服务大厅2024年11月办件统计表
序 号 | 单位 | 合计 | 行政审批事项 | 公共服务事项 | 省平台 | |
办件 | 咨询 | |||||
1 | 发改局 | 253 | 16 | 121 | 132 | |
2 | 住建局 | 20 | 19 | 1 | ||
3 | 自然资源局 | 4472 | 511 | 4472 | ||
4 | 城管局 | 157 | 157 | |||
5 | 环境分局 | 2 | 2 | |||
6 | 公安分局 | 6678 | 350 | 875 | 5803 | |
7 | 卫健局 | 780 | 144 | 113 | 66 | 601 |
8 | 民政局 | 580 | 213 | 555 | 25 | |
9 | 妇幼院 | 519 | 519 | |||
10 | 气象局 | |||||
11 | 水利局 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 市监局 | 2932 | 3550 | 2759 | 170 | 3 |
13 | 交运局 | 2 | 2 | |||
14 | 应急局 | 2 | 2 | |||
15 | 农业农村局 | 20 | 20 | |||
16 | 税务局 | 9146 | 7954 | 9146 | ||
17 | 人社局 | 15 | 15 | |||
18 | 医保局 | 2657 | 757 | 2605 | 52 | |
19 | 社保局 | 5386 | 2686 | 5386 | ||
20 | 就业局 | 1749 | 898 | 1749 | ||
21 | 残 联 | |||||
22 | 新闻出版局 | 4 | 4 | |||
23 | 教育体育局 | 174 | 174 | |||
24 | 烟草专卖局 | 138 | 31 | 138 | ||
25 | 林草局 | 7 | 7 | |||
26 | 用水 | 70 | 70 | |||
27 | 用电 | 103 | 103 | |||
28 | 用气 | 64 | 64 | |||
29 | 国立 | 62 | 62 | |||
30 | 云溪 | 43 | 43 | |||
合计 | 36038 | 17114 | 8501 | 26341 | 1196 | |
附件2:
各乡、街道便民服务中心2024年11月办件统计表
序 号 | 单 位 | 服务事项 | 咨 询 |
1 | 小石桥乡 | 242 | 244 |
2 | 洛河乡 | 329 | 329 |
3 | 李棋街道 | 715 | 715 |
4 | 研和街道 | 466 | 485 |
5 | 北城街道 | 1131 | 1131 |
6 | 春和街道 | 1110 | 1110 |
7 | 大营街街道 | 784 | 784 |
8 | 高仓街道 | 619 | 704 |
9 | 玉兴街道 | 234 | 235 |
10 | 玉带街道 | 347 | 347 |
11 | 凤凰街道 | 776 | 776 |
合计 | 6753 | 6860 | |
附件3:
2024年红塔区政务服务工作统计(1-11月)
序号 | 事项名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 累计 |
1 | 区级政务大厅办理行政 审批及服务事项 | 33852 | 28106 | 35523 | 32030 | 28900 | 33805 | 46602 | 40112 | 34826 | 31845 | 36038 | 381639 |
2 | 区级政务大厅办理咨询事项 | 8813 | 6140 | 10440 | 10374 | 11405 | 13019 | 13885 | 13089 | 12915 | 14220 | 17114 | 131414 |
3 | 红塔区一站式惠民平台办件量 | 279 | 139 | 298 | 941 | 1072 | 853 | 951 | 1044 | 978 | 892 | 870 | 8317 |
4 | 在云南省政务服务平台共接办件量 | 812 | 513 | 692 | 833 | 731 | 2284 | 1227 | 766 | 680 | 642 | 1196 | 10376 |
5 | 周三夜市办件量 | 185 | 85 | 175 | 112 | 154 | 138 | 200 | 200 | 194 | 142 | 179 | 1764 |
6 | 行政审批局受理办件 | 247 | 124 | 306 | 358 | 339 | 249 | 302 | 274 | 320 | 206 | 235 | 2960 |
7 | 在云南省投资项目在线监管平台受理项目 | 89 | 25 | 83 | 74 | 97 | 98 | 164 | 145 | 111 | 97 | 121 | 1104 |
8 | 在云南省工程建设项目审批管理系统接办件 | 107 | 18 | 36 | 17 | 24 | 22 | 13 | 12 | 16 | 14 | 20 | 299 |
9 | 区级政务大厅电子评价仪收到评价 | 26420 | 14137 | 17688 | 19013 | 17840 | 13743 | 15605 | 15967 | 17126 | 14882 | 16403 | 188824 |
10 | 区公共资源交易中心成交金额(亿元) | 3.56 | 2.53 | 4.09 | 7.04 | 0.27 | 0.13 | 1.4 | 1.22 | 0.79 | 10.28 | 0.86 | 32.17 |
11 | 区公共资源交易中心节约金额(万元) | 74.58 | 9.87 | 113.43 | 42.33 | 136.63 | 89.36 | 53.25 | 201.36 | 204.33 | 56.1 | 432.89 | 1414.13 |
12 | 投资项目审批服务中心开展容缺预审项目 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | 通过“红塔区政府信息公开”网站发布信息条数 | 12 | 10 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 81 |
14 | 通过红塔政务服务微信公众号推送信息条数 | 52 | 46 | 52 | 54 | 45 | 45 | 60 | 60 | 61 | 50 | 55 | 580 |
15 | 区公共资源交易中心通过网上发布信息条数 | 27 | 13 | 22 | 53 | 30 | 19 | 35 | 47 | 42 | 54 | 59 | 401 |
16 | 各乡、街道为民服务中心办理服务事项 | 4931 | 4211 | 5394 | 5405 | 5106 | 5382 | 5378 | 5112 | 5244 | 5798 | 6753 | 58714 |
17 | 各乡、街道为民服务中心办理咨询事项 | 5088 | 4160 | 5344 | 5431 | 5133 | 5430 | 5423 | 5156 | 5300 | 5786 | 6860 | 59111 |
18 | 乡级事项村级帮办代办数量 | 2422 | 1553 | 1874 | 2453 | 2673 | 2610 | 3369 | 2660 | 2721 | 3425 | 3197 | 28957 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号