玉溪市红塔区殡葬服务机构收费网络集中公示(一)
玉溪福寿殡仪服务有限公司殡葬延伸性服务收费 | |||||||||
服务项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费管理形式 | 收费依据 | 服务内容 (可选) | 服务标准、等级、规格 | 减免政策 | 备注 | |
特殊遗体服务 | 协商确定 | 元/具 | 市场调节价 | 特殊遗体敛收、脱洗穿、矫形修复、防腐、整容、化妆 | 腐烂、破裂、缺损、碎尸、水淹、传染病等特殊遗体衣物去除、清洁、消毒、器官矫正、器官修补、防腐、腔体体液抽吸、头面部修复修饰、穿衣、化妆 | ||||
遗体脱洗穿 | 560 | 元/具 | 市场调节价 | 遗体脱衣、清洗、穿衣 | 正常遗体 | ||||
遗体美容 | 遗体美容 | 360 | 元/具 | 市场调节价 | 包含面部化妆、头部理发、面部刮胡须、手部脚部修剪指甲、洁面 | 正常遗体 | |||
面部化妆(单项) | 160 | 元/具 | 市场调节价 | 面部化妆 | 正常遗体 | ||||
头部理发(单项) | 68 | 元/具 | 市场调节价 | 头部理发 | 正常遗体 | ||||
面部刮胡须(单项) | 38 | 元/具 | 市场调节价 | 面部刮胡须 | 正常遗体 | ||||
手部修剪指甲(单项) | 58 | 元/具 | 市场调节价 | 手部及脚部修剪指甲 | 正常遗体 | ||||
洁面(单项) | 58 | 元/具 | 市场调节价 | 洁面 | 正常遗体 | ||||
悼念厅租用 | 小厅 | 460 | 元/场(一小时内) | 市场调节价 | 提供悼念厅场地、音响设备、司仪台、供桌、香筒、香炉、跪垫、遗像台等相应设施设备及司仪服务 | 面积为75㎡ | |||
中厅 | 660 | 元/场(一小时内) | 市场调节价 | 提供悼念厅场地、音响设备、司仪台、供桌、香筒、香炉、跪垫、遗像台等相应设施设备及司仪服务 | 面积为138㎡ | ||||
大厅 | 960 | 元/场(一小时内) | 市场调节价 | 提供悼念厅场地、音响设备、司仪台、供桌、香筒、香炉、跪垫、遗像台等相应设施设备及司仪服务 | 面积为460㎡ | ||||
守灵堂租用 | 独立式单间灵堂 | 480 | 元/天 | 市场调节价 | 提供独立守灵堂场地、单体冷柜遗体存放、供台、跪垫 | 面积为16㎡ | |||
居家式守灵堂 | 880 | 元/天 | 市场调节价 | 提供独立守灵堂场地、单体冷柜遗体存放、供台、奠酒、祭茶、跪垫、沙发、茶几、茶、水、待客厅、独立卫生间 | 面积为75㎡ | ||||
挽联服务 | 26 | 元/幅 | 市场调节价 | 按照市、区民政部门要求、由殡仪馆提供免费绢花圈使用 | |||||
遗物处理 | 100 | 元/次 | 市场调节价 | 提供专用环保遗物焚烧设备焚烧遗物 | |||||
殡仪服务 | 护灵仪式、出殡仪式、入炉仪式、奉骨仪式 | 960 | 元/次 | 市场调节价 | 包含护灵仪式、出殡仪式、入炉仪式、奉骨仪式 | 丧属可自愿选择第1项的全部殡仪服务,也可只选择2.3.4.5的单项殡仪服务仪式 | |||
护灵仪式 | 360 | 元/次 | 市场调节价 | 礼仪人员以礼仪形式全程护灵至告别会结束 | |||||
出殡仪式 | 360 | 元/次 | 市场调节价 | 礼仪人员以礼仪形式护送遗体至火化车间 | |||||
入炉仪式 | 120 | 元/次 | 市场调节价 | 遗体入炉前,由礼仪人员引导家属祭拜 | |||||
奉骨仪式 | 380 | 元/次 | 市场调节价 | 礼仪人员以礼仪操作形式奉骨纳灰 | |||||
乐队服务 | 进厅奏乐、默哀奏乐、绕灵奏乐、送行奏乐、送灵奏乐 | 1200 | 元/次 | 市场调节价 | 包含进厅奏乐、默哀奏乐、绕灵奏乐、送行奏乐、送灵奏乐 | 丧属可自愿选择第1项的全部乐队服务,也可只选择2.3.4.5.6的单项乐队服务 | |||
进厅奏乐 | 260 | 元/次 | 市场调节价 | 遗体由专业乐队奏乐从灵车(冷藏室)送行至悼念厅 | |||||
默哀奏乐 | 160 | 元/次 | 市场调节价 | 告别会场内默哀时由专业乐队奏哀乐 | |||||
绕灵奏乐 | 360 | 元/次 | 市场调节价 | 告别会场内绕灵瞻仰遗容时由专业乐队奏乐 | |||||
送行奏乐 | 260 | 元/次 | 市场调节价 | 遗体由专业乐队奏乐从灵车(冷藏室、悼念厅)送行至火化车间 | |||||
送灵奏乐 | 260 | 元/次 | 市场调节价 | 骨灰由专业乐队奏乐从捡灰室送至停车场灵车上 | |||||
鸣放礼炮 | 8 | 元/响 | 市场调节价 | 逝者遗体进、出火化炉时按家属选择数量鸣放礼炮 | 按照逝者年龄鸣放礼炮时封顶价为256元 | ||||
120 | 元/次 | 市场调节价 | 逝者遗体进、出火化炉时各鸣放8响礼炮 | ||||||
256 | 元/次 | 市场调节价 | 逝者遗体进、出火化炉时按照逝者年龄,平均分配遗体进、出炉礼炮响数 | ||||||
遗像制作
| 220 | 元/幅 | 市场调节价 | 制作逝者遗像,包含相框、装裱、黑纱 | 12寸 | ||||
280 | 元/幅 | 市场调节价 | 制作逝者遗像,包含相框、装裱、黑纱 | 16寸 | |||||
380 | 元/幅 | 市场调节价 | 由家属提供逝者生平电子照片制作照片电影,追悼会追思逝者时用电子屏播放 | ||||||
骨灰运送 | 360 | 元/趟 | 市场调节价 | 将骨灰运送至与丧属约定地点 | 往返距离在20公里(含20公里)以内的收费标准,超出20公里范围的每公里的每增加1公里加收3元。长途运载往返里程200公里以上的,收费标准由双方协商确定。
| ||||
玉溪福寿殡仪服务有限公司殡葬用品价格 | |||||||||||
殡葬用品名称 | 收费标准 | 计价单位 | 收费管理形式 | 材质 | 规格 | 生产厂商(供货商) | 生产地址(供货地址) | 等级 | 减免政 策 | 备注(可附照片) | |
骨灰盒(长寿盒2号) | 270 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 33.5*22.5*22.5cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(长寿盒3号) | 270 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 38*23*23cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(长青盒2号) | 450 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 38*23*23cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(长青盒4号) | 450 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 |
38*23*23cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(长青盒5号) | 450 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 38*23*23cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(长青盒6号) | 450 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 38*23*23cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(长青盒7号) | 450 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 38*23*23cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(长青盒8号) | 450 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 38*23*23cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(吉祥盒2号) | 930 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 34*23*22cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(吉祥盒3号) | 930 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 34*23*22cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(吉祥盒5号) | 930 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 34*23*22cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(八仙保佑2号) | 1200 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 34*23*22cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
骨灰盒(八仙保佑4号) | 1200 | 元/个 | 进销差率不超25% | 实木 | 34*23*22cm | 云南顺天骨灰盒厂 | 安宁市太平新城街道静安路与七小公路交叉路口 | ||||
寿衣(龙凤衣五件套) | 560 | 元/套 | 进销差率不超25% | 纯棉 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号 | 上衣*5,裤子*5,帽子*1,鞋子*1,袜子*1,被子*2,头枕*1,脚枕*1 | |||
寿衣(仿真丝三件套) | 420 | 元/套 | 进销差率不超25% | 纯棉 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号 | 上衣*3,裤子*3,帽子*1,鞋子*1,袜子*1,被子*2,头枕*1,脚枕*1 | |||
寿衣(寿服烫金三件套) | 236 | 元/套 | 进销差率不超25% | 纯棉 | 均码 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 | 昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 上衣*3,裤子*3,帽子*1,鞋子*1,袜子*1,被子*2,头枕*1,脚枕*1 | |||
寿衣(龙凤衣) | 175 | 元/套 | 进销差率不超25% | 纯棉 | 均码 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 | 昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 上衣*1,裤子*1 | |||
寿衣(化纤棉衣) | 95 | 元/套 | 进销差率不超25% | 化纤 | 均码 | 昆明市西山区天赐殡葬用品经营部 | 昆明市西山区佳湖生鲜果蔬市场B区61号附1号 | 上衣*1,裤子*1 | |||
纸棺(莲花一号) | 600 | 元/个 | 进销差率不超25% | 瓦楞纸板+实木条 | 1900*530*400mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | ||||
纸棺(莲花二号) | 600 | 元/个 | 进销差率不超25% | 瓦楞纸板+实木条 | 1900*530*400mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | ||||
纸棺(红福) | 490 | 元/个 | 进销差率不超25% | 瓦楞纸板+实木条 | 1900*530*400mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | ||||
纸棺(吉祥一号) | 270 | 元/个 | 进销差率不超25% | 瓦楞纸板+实木条 | 1920*520*370mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | ||||
卫生袋 | 40 | 元/个 | 进销差率不超25% | 两层无纺布和一层防水塑料薄膜 | 65g,长:220cm,宽:80cm | 五华区孝缘堂殡葬经营部 | 云南省昆明市黑林铺自卫小村90号 | ||||
耐火毯 | 78 | 元/条 | 进销差率不超25% | 硅酸铝(耐高温) | 6mm*610*2000 | 通海县河西镇石等石材加工厂 | 玉溪市通海县河西镇石山嘴村六组 | ||||
捡灰福盘 | 66 | 元/套 | 进销差率不超25% | PP塑 | 490x330x80mm | 云南镒兴殡葬用品有限公司 | 玉溪市通海县河西镇环城西路14号 | ||||
金丝被 | 260 | 元/套 | 市场调节价 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号 | |||||
福被 | 120 | 元/床 | 市场调节价 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋5号 | |||||
男帽 | 25 | 元/顶 | 市场调节价 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋6号 | |||||
女帽 | 25 | 元/顶 | 市场调节价 | 均码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋7号 | |||||
男鞋 | 36 | 元/双 | 市场调节价 | 38码-45码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋8号 | |||||
女鞋 | 36 | 元/双 | 市场调节价 | 35码-39码 | 云南仁合堂殡葬用品有限公司 | 昆明市西山区前卫街道办事处马洒营小区烟机厂18栋9号 | |||||
正锡箔纸 | 12 | 元/沓 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路48号 | ||||||
大锡箔纸 | 15 | 元/沓 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路49号 | ||||||
贡品
| 贡品1 | 98 | 元/套 | 市场调节价 | 含2种水果、2种糕点、供奉仪式 | ||||||
贡品2 | 198 | 元/套 | 市场调节价 | 含2种水果、2种糕点、鸡鱼肉、荷包蛋、汤饭菜、斋酒茶、供奉仪式 | |||||||
骨灰保护剂 | 10 | 元/包 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路51号 | ||||||
孝套 | 1 | 元/个 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路52号 | ||||||
包头孝衣 | 8 | 元/套 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路53号 | ||||||
元宝 | 20 | 元/袋 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路55号 | ||||||
油灯 | 3 | 元/个 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路56号 | ||||||
白毛巾 | 10 | 元/块 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路57号 | ||||||
一次性浴巾 | 20 | 元/块 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路58号 | ||||||
金条/银条 | 5 | 元/包 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路59号 | ||||||
黑纱 | 5 | 元/米 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路60号 | ||||||
水晶蜡烛3#(红/白) | 10 | 元/对 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路61号 | ||||||
水晶蜡烛5#(红/白) | 15 | 元/对 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路62号 | ||||||
水晶蜡烛7#(红/白) | 30 | 元/对 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路63号 | ||||||
长明灯(红/白) | 30 | 元/个 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路64号 | ||||||
铺金盖银 | 28 | 元/套 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路65号 | ||||||
红布/白布 | 20 | 元/块 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路66号 | ||||||
老山檀香 | 15 | 元/盒 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路67号 | ||||||
大把红香 | 10 | 元/把 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路68号 | ||||||
棉线(红、蓝、黑) | 1 | 元/支 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路69号 | ||||||
礼簿 | 6 | 元/本 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路70号 | ||||||
签名册 | 40 | 元/本 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路71号 | ||||||
黑伞 | 15 | 元/把 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路72号 | ||||||
聚宝盆 | 15 | 元/个 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路74号 | ||||||
元宝袋 | 20 | 元/袋 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路75号 | ||||||
小白花 | 0.5 | 元/朵 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路76号 | ||||||
棺罩 | 80 | 元/个 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路77号 | ||||||
莲花油灯 | 60 | 元/个 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路78号 | ||||||
袜子 | 6 | 元/双 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路79号 | ||||||
入殓装棺礼包 | 160 | 元/套 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路80号 | 正锡箔纸*2、大锡箔纸*1、聚宝盆*4、元宝袋*1、白布*1、金条*3、银条*3 | |||||
祭祀烧纸礼包 | 98 | 元/套 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路81号 | 正锡箔纸*1、大锡箔纸*1、元宝袋*2、大把红香*1、水晶蜡烛3#红*1、金条*2、银条*2 | |||||
单间灵堂礼包 | 380 | 元/套 | 市场调节价 | 通海县初承加工坊 | 通海县河西社区环城东路82号 | 长明灯*2、大把红香*1、贡品*1、138元手捧花*2 | |||||
鲜花产品 | 单支鲜花 | 5 | 元/支 | 市场调节价 | |||||||
小花篮 | 38 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||||
手捧花 | 88-168 | 元/束 | 市场调节价 | ||||||||
鲜花三角架 | 88 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||||
鲜花花篮 | 168 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||||
小号鲜花花圈 | 168 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||||
中号鲜花花圈 | 268 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||||
大号鲜花花圈 | 398 | 元/个 | 市场调节价 | ||||||||
鲜花铺体 | 256-560 | 元/次 | 市场调节价 | ||||||||
吊唁鲜花布置 | 罗马柱 | 160 | 元/个 | 市场调节价 | |||||||
供桌花 | 260 | 元/组 | 市场调节价 | ||||||||
小厅鲜花装饰布置 | 720 | 元/次 | 市场调节价 | ||||||||
中厅鲜花装饰布置 | 1940 | 元/次 | 市场调节价 | ||||||||
大厅鲜花装饰布置 | 3360 | 元/次 | 市场调节价 | ||||||||
小厅绢花装饰布置 | 520 | 元/次 | 市场调节价 | ||||||||
中厅绢花装饰布置 | 720 | 元/次 | 市场调节价 | ||||||||
大厅绢花装饰布置 | 1120 | 元/次 | 市场调节价 | ||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号