红塔区民宗局2013年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将我局2013年度政府信息公开工作情况在红塔区民族宗教事务局网站予以公布,统计数据时限截止至2013年
联系电话:0877-2026394
电子信箱:htq615@123.com
通讯地址:云南省玉溪市红塔区玉湖路(右所社区居委会五楼),邮编:653100
一、概述
完善红塔区民族宗教事务局网建设,规范“政府信息公开”相关栏目,制定了《政府信息公开工作实施办法》,规范政府信息公开相关流程。组织全体干部职工学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高认识,增强对政府信息公开的责任感。
二、主动公开政府信息的情况
2013年主动公开政府信息11条(其中工作动态9条,机构职能信息0条,人事信息0条,业务工作信息2条,资金信息0条,行政执法类信息0条),至2013年底累计主动公开政府信息49条(其中机构职能类信息3条,法律法规类信息1条,人事信息0条,行政执法类信息0条,业务工作信息0条,资金信息0条,工作动态45条)。主要通过在区民宗局网站发布和在公告栏公开等方式进行公开。咨询情况:政府信息公开咨询(查询)数70件,其中:现场咨询数69件,网络查询数1件。
三、依申请公开政府信息办理情况
2013年没有依申请公开申请。历年累计无公开申请。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2013年我局没有政府信息公开收费,历年累计收费0元。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
2013年没有因政府信息公开申请行政复议、行政诉讼和行政申诉,历年累计数量为0件。
附件:
玉溪市红塔区政府信息公开工作年度统计报表
单位名称:红塔区民宗局
主动公开政府信息情况 | |||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
一、本年度主动公开政府信息数 | 条 | 11 |
| ||
其中:1、政府信息公开网站公开信息数 | 条 | 11 |
| ||
2、其它网站公开信息数(不含信息公开网站) | 条 | 0 |
| ||
3、其他便于公众知晓的方式公开信息数 | 条 | 0 |
| ||
设立公开查阅点数 | 个 | 0 |
| ||
公开查阅点查阅数 | 人(次) | 0 |
| ||
依申请公开情况 | |||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
二、依申请公开信息申请数 | 份 | 0 |
| ||
其中:1、现场书面申请数 | 份 | 0 |
| ||
2、电子邮件形式申请数 | 份 | 0 |
| ||
3、传真形式申请数 | 份 | 0 |
| ||
4、信函邮寄形式申请数 | 份 | 0 |
| ||
5、其他形式申请数 | 份 | 0 |
| ||
已办理答复的依申请公开申请数 | 份 | 0 |
| ||
其中:1、同意公开申请数 | 份 | 0 |
| ||
2、同意部分公开申请数 | 份 | 0 |
| ||
3、不予公开申请数 | 份 | 0 |
| ||
其中:①“非《条例》所指政府信息”申请数 | 份 | 0 |
| ||
②“信息不存在”申请数 | 份 | 0 |
| ||
③“非本机关职权范围”申请数 | 份 | 0 |
| ||
④“申请内容不明确”申请数 | 份 | 0 |
| ||
⑤“重复申请”申请数 | 份 | 0 |
| ||
4、其他 | 份 | 0 |
| ||
咨询情况 | |||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
三、政府信息公开咨询(查询)数 | 人(次) | 70 |
| ||
其中:1、96128电话查询数 | 人(次) | 0 |
| ||
2、网络查询数 | 人(次) | 1 |
| ||
3、现场咨询数 | 人(次) | 69 |
| ||
4、其它方式(请说明) | 人(次) | 0 |
| ||
政府信息公开咨询(查询)处理数 | 人(次) | 0 |
| ||
其中:1、96128电话答复数 | 人(次) | 0 |
| ||
2、网络答复数 | 人(次) | 0 |
| ||
3、现场咨询答复数 | 人(次) | 0 |
| ||
4、其他方式答复数 | 人(次) | 0 |
| ||
行政复议、诉讼及申诉情况 | |||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
因政府信息公开被行政复议数 | 件 | 0 |
| ||
其中:1、维持原行政行为数 | 件 | 0 |
| ||
2、决定撤销、变更或确认该具体行政行为 | 件 | 0 |
| ||
因政府信息公开而引发的行政诉讼数 | 件 | 0 |
| ||
其中:1、判决撤销或部分撤销数 | 件 | 0 |
| ||
2、判决变更数 | 件 | 0 |
| ||
因政府信息公开而引发的行政诉讼费用 | 元 | 0 |
| ||
因政府信息公开而引发的申诉数 | 件 | 0 |
| ||
其中:1、信访数 | 件 | 0 |
| ||
2、举报数 | 件 | 0 |
| ||
3、其他方式 | 件 | 0 |
| ||
收费和减免情况 | |||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
依申请公开收费金额 | 元 | 0 |
| ||
其中:1、检索费 | 元 | 0 |
| ||
2、复制费(含光盘、纸张) | 元 | 0 |
| ||
3、邮寄费 | 元 | 0 |
| ||
对依申请公开减免费用金额 | 元 | 0 |
| ||
其中:1、检索费 | 元 | 0 |
| ||
2、复制费(含光盘、纸张) | 元 | 0 |
| ||
3、邮寄费 | 元 | 0 |
| ||
人员及经费支出情况 | |||||
工作项目 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
政府信息公开指定工作人员数 | 人 | 1 |
| ||
其中:1、全职人员 | 人 |
|
| ||
2、兼职人员 | 人 | 1 |
| ||
年度政府信息公开专项经费安排 | 万元 |
|
| ||
年度政府信息公开实际支出 | 万元 | 0 |
| ||
其它需说明事项:
| |||||
政府信息公开工作主管部门领导(签审):
同意上报
区民宗局局长桂荣华(盖章) 2014年1月30日 | |||||
填表人 | 何兴友 | 复核人 | 陈国忠 | ||
电话 | 2026394 | 电话 | 2026394 | ||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号