高仓街道2017年信息公开年报
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十一条规定,(以下简称《条例》),现将高仓街道2017年度信息公开年度报告向社会公众公布,并接受监督。如对本报告有疑问、意见及建议,请与高仓街道党政办联系。地址:高仓街道昌仁路9号;电话:0877-2076084;电子邮箱:gc2076084@163.com。监督电话:0877-2076018。
一、 概述
信息公开工作由办公室负责,主要领导亲自抓,分管领导具体抓。建立了相关工作制度,编制了信息公开分类规范目录,明确了相关部门责任,配备了工作设施,按照区政务信息公开领导小组的要求积极开展工作,完成了2017年信息公开工作。本报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。2017年高仓街道召开专门会议研究部署推进政务公开工作,确定分管领导,召开会议,研究解决具体问题。
2017年高仓街道进一步完善政府信息主动公开目录,规范政府信息依申请公开办理,严格执行信息公开保密审查制度,依法依规做好保密工作。2017年高仓街道做好政务舆情监测工作,扩大舆情收集范围,及时了解各方关切,有针对性地做好回应工作。
二、 主动公开政府信息情况
(一) 政府网站信息公开情况
2017年累计公开信息146条。通过政府信息公开网站平台公开信息数146条。
(二) 2017年主动公开政府信息的主要类别及数量
在2017年公开的146条信息中,涉及的信息类别有:今日高仓(包含:政务信息、基层党建、社区建设)、四项制度建设、通知公告、办事指南、财政预决算公开、机构职能。都按要求对信息进行了更新发布。
三、依申请公开政府信息情况
未接到公开信息申请。
四、 行政复议,诉讼和举报投诉情况
2017年,未发生涉及政府信息公开的行政复议案件和提起行政诉讼的案件。
五、存在的主要问题及改进措施
工作中存在的主要问题:一是信息公开意识还有待提高;二是信息公开目录更新不及时。在以后的工作中我们将安排专人进行日常信息公开统计,办公室负责对信息汇总。
六、 需要说明的其他事项与附表
(一)需要说明的其他事项:无。
(二)高仓街道政府信息公开统计表
高仓街道办事处
2018年1月25日
附表:
高仓街道政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 146 |
其中,主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件数 | 件 | |
(二)通多不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 146 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | 0 | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中,主要负责人参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中,主要负责人参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | 0 | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中,涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 20 |
单位负责人:王正龙 审核人:庄国荣 填报人:李卫春
联系电话:0877-2076084 填报日期:2018年1月25日
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号