| 玉溪市红塔区新增中央和省级投资项目进展情况统计表 | |||||||||||
| 红塔区发改委 | 填报时间:2009年5月4日 | 单位:万元 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 2009年计划投资 | 此次下达资金 | 项目业主 | 责任单位 | 分管领导 | 进展情况 | 备注 |
| 合 计 | 10项 | 22319.6 | 13848 | 2709 | |||||||
| 一、 | 2008年四季度新增项目 | 6项 | 2229.6 | 1005.6 | 774 | ||||||
| (一) | 中央预算内 | 5项 | 1859.6 | 635.6 | 404 | ||||||
| 1 | 农村卫生基础设施建设设备购置 | 北城镇中心卫生院20万元,研和镇中心卫生院20万元,大营街镇中心卫生院20万元,州城卫生院8万元,小石桥乡卫生院8万元 | 2009 | 76 | 76 | 76 | 北城镇中心卫生院,研和镇中心卫生院,大营街镇中心卫生院,州城卫生院,小石桥乡卫生院 | 卫生局 | 马跃武 | 由省卫生厅统一组织招标采购。设备还未到位。 | |
| 2 | 研和镇中心卫生院 | 建业务用房2436平方米 | 2009 | 250 | 250 | 60 | 研和镇中心卫生院 | 卫生局 研和镇 | 马跃武 | 旧房已经拆除,2月28日已经正式开工建设。完成投资35万元,完成总工程量的30%。 | 省预算内10万 |
| 3 | 养殖小区沼气池 | 2个 | 2009 | 34 | 34 | 8 | 农业局 | 农业局 | 殷绍� | 两个点已按计划完成沼气池主体工程、沼液预处理池工程、污水管网工程。整个工程基本完工,正做绿化等扫尾工作,准备验收 | |
| 4 | 农村饮水安全 | 建引水、水池、水处理设施及管网,解决1500人饮水问题 | 2009 | 75.6 | 75.6 | 60 | 水利局 | 水利局 春和镇 | 殷绍� | 已经开工,完成工程量的95%,完成投资约300万元,实际可解决5990人的饮水困难。存在工期短任务重问题 | |
| 5 | 2008年廉租住房建设 | 1万平方米 | 2008-2009 | 1424 | 200 | 200 | 建设局 | 建设局 | 黄云� | 全部四幢住房主体已封顶,转入内、外装饰装修工程施工,累计完成投资约1400万元,新增中央、省资金已到位。市级资金425万元未到位 | |
| (二) | 省预算内 | 1项 | 370 | 370 | 370 | ||||||
| 1 | 专项扶持中小企业资金 | 8户企业的贷款贴息补助370万元,其中:固定资产贷款贴息补助3户150万元,流动资金贷款贴息补助5户220万元 | 2009 | 370 | 370 | 370 | 大营街铝箔纸有限公司,化肥厂有限公司,益粒康胶囊科技有限公司,蓝晶科技公司,玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂,水松纸厂,滇雪粮油食品公司,前列电缆厂 | 经委 | 普云辉 | 补助资金已拨付至企业。 | |
| 二、 | 2009年新增项目 | 4项 | 20090 | 12842 | 1935 | ||||||
| 1 | 北城镇中心卫生院 | 改建350平方米 | 2009-2010 | 42 | 42 | 35 | 北城镇中心卫生院 | 卫生局 北城镇 | 马跃武 | 正做项目前期工作 | 地方7万 |
| 2 | 玉兴路街道社区卫生服务中心 | 新建2000平方米 | 2009-2010 | 400 | 400 | 200 | 玉兴路街道办 | 卫生局玉兴路街道办 | 马跃武 | 初设已经批复,完成了招投标,正准备动工建设, | |
| 3 | 2009年廉租住房建设 | 612套,总建筑面积3万平方米 | 2009 | 5700 | 5700 | 1200 | 建设局 | 建设局 | 黄云� | 彩虹西路片区36套、1800平方米正准备招投标,金钟山片区待土地储备中心供地,教育系统、卫生系统正做设计。 | |
| 4 | 玉溪市城市生活垃圾综合处理厂工程 | 日处理生活垃圾400吨,总库容160万立方米 | 2007-2010 | 13948 | 6700 | 500 | 玉溪市红塔区环境清洁中心 | 建设局 | 黄云� | 一、二标段投资完成约573万元,完成固定资产建设约占总投资的4.1%,正开展设备招标工作。 | |
出处:云南省政府信息公开门户网站玉溪市红塔区政府信息公开门户网站红塔区发展和改革委员会 发布人:发改委
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号