玉溪市红塔区区属医疗单位2021年
第一季度医疗服务信息通报
为做好医疗服务信息公示,加强社会公众对我区医疗机构医疗服务的监督,促进医疗单位以病人为中心,提高医疗服务质量和服务水平,为人民群众提供更好的医疗服务,现将区属医疗单位2021年第一季度医疗服务信息进行通报,详见附表。
附:玉溪市红塔区卫健系统2021年第一季度医疗服务信息统计表
玉溪市红塔区卫健系统二○二一年第一季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 | |||||||||||||
单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
玉溪市第三人民医院 | 550 | 6034 | 1614 | 4407.31 | 6.54 | 10.97 | 79.33 | 98.55 | - | 32.57 | 101462 | 11986 | 170.39 | 406 |
红塔区妇幼保健院 | 77 | 711 | 326 | 3092.72 | 5.53 | 3.1 | 56.23 | 87.57 | 100 | 18.57 | 55767 | 2730 | 117.62 | 49 |
北城卫生院 | 135 | 1237 | 202 | 2086 | 6.9 | 9.16 | 69.1 | 91.4 | ~ | 11.7 | 50235 | 1219 | 63 | 135 |
研和卫生院 | 80 | 586 | 49 | 2253.69 | 7.69 | 6.58 | 59.84 | 95.4 | 96 | 8.9 | 29363 | 96 | 82.32 | 80 |
大营街卫生院 | 90 | 1092 | 16 | 2204.34 | 7 | 10.3 | 74.20 | 24.80 | 99.80 | 1 | 24114 | 809 | 79.78 | 90 |
春和卫生院 | 36 | 269 | 0 | 2127.57 | 7.62 | 7.47 | 63.3 | 91 | 92 | 15285 | 96 | 65.09 | 30 | |
李棋卫生院 | 31 | 264 | 0 | 1806 | 8 | 9 | 76.1 | 90 | 100 | 0 | 9455 | 2 | 68 | 20 |
高仓卫生院 | 30 | 176 | 0 | 1312.5 | 7 | 5.87 | 46.41 | 96.6 | 95 | 0 | 15814 | 62 | 66.89 | 30 |
洛河卫生院 | 10 | 77 | 0 | 1680.55 | 6.01 | 7.7 | 55.1 | 94.62 | 91.54 | 11 | 2945 | 21 | 74.64 | 10 |
小石桥卫生院 | 20 | 94 | 0 | 1927.42 | 6.46 | 0 | 41.69 | 91.49 | 81.91 | 0 | 5535 | 28 | 22.18 | 20 |
玉兴社区卫生服务中心 | 45 | 333 | 0 | 2592 | 8 | 3 | 66.62 | 99 | 100 | 0 | 25904 | 0 | 234 | 45 |
玉带社区卫生服务中心 | 40 | 235 | 0 | 2237.4 | 9 | 5.88 | 58.5 | 100 | 98 | 0 | 8408 | 0 | 137.7 | 20 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号