| 玉溪市红塔区卫健系统2020年第四季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
| 住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 | |||||||||||||
| 单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
| 玉溪市第三人民医院 | 550 | 6476 | 1786 | 4627.78 | 6.84 | 11.77 | 88.83 | 98.73 | - | 33.11 | 123478 | 7711 | 159.63 | 406 |
| 红塔区妇幼保健院 | 77 | 784 | 1080 | 2749.36 | 5.5 | 10.18 | 62.57 | 99.36 | 100 | 1.69 | 53176 | 76 | 136.68 | 49 |
| 北城卫生院 | 135 | 1478 | 214 | 2147 | 7.1 | 10.95 | 84.8 | 91 | — | 14.9 | 49816 | 605 | 56 | 135 |
| 研和卫生院 | 89 | 643 | 51 | 2355.38 | 7.97 | 7.22 | 66.6 | 94.4 | 97 | 91 | 37844 | 68 | 76.62 | 89 |
| 大营街卫生院 | 115 | 1074 | 14 | 1937 | 7 | 9.3 | 70.4 | 98 | 92.2 | 1 | 25252 | 901 | 73 | 99 |
| 春和卫生院 | 36 | 300 | 0 | 1705.63 | 7.6 | 8.33 | 68.8 | 92 | 90 | 0 | 17546 | 208 | 99.44 | 30 |
| 李棋卫生院 | 31 | 257 | 0 | 1669 | 8 | 8 | 74.2 | 90 | 100 | 0 | 17032 | 0 | 51.3 | 20 |
| 高仓卫生院 | 30 | 172 | 0 | 1457.38 | 6 | 4.7 | 49.06 | 95.3 | 95 | 0 | 13894 | 66 | 70.31 | 30 |
| 洛河卫生院 | 10 | 91 | 0 | 1647.7 | 6.3 | 9.1 | 62.28 | 90.11 | 96 | 13 | 2783 | 22 | 71.45 | 10 |
| 小石桥卫生院 | 30 | 96 | 0 | 1958.71 | 7.05 | 4.48 | 33.87 | 94.79 | 88.54 | 0 | 7182 | 20 | 33.16 | 30 |
| 玉兴社区卫生服务中心 | 45 | 395 | 0 | 839.87 | 8 | 11 | 0.78 | 99 | 100 | 0 | 33247 | 0 | 60 | 45 |
| 玉带社区卫生服务中心 | 40 | 204 | 0 | 2365.44 | 10 | 5.05 | 58.78 | 100 | 98 | 0 | 9188 | 0 | 126.77 | 20 |
| 凤凰社区卫生服务中心 | 29 | 110 | 0 | 2137.83 | 7.45 | 3.79 | 36.46 | 97.3 | 100 | 0.91 | 11787 | 170 | 862.88 | 20 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
重点领域信息公开专栏
>
医疗卫生
玉溪市红塔区卫健系统2020年第四季度医疗服务信息统计表
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号