| 玉溪市红塔区卫健系统2020年第三季度医疗服务信息统计表 | ||||||||||||||
| 住院医疗服务信息 | 门诊医疗服务信息 | |||||||||||||
| 单 位 | 开放床位 数(张) | 出院人次(人次) | 手术台次(台次) | 人均住院费用(元) | 平均住院日(日) | 病床周转次数(次) | 病床使用率(%) | 治愈好转率(%) | 出院院诊断符合率(%) | 危重疑难病症占收治总数百分比(%) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | 人均门诊费用(元) | 备注(编制床位数) |
| 玉溪市第三人民医院 | 550 | 6534 | 1891 | 4741.85 | 6.9 | 11.88 | 88.77 | 98.53 | ~ | 32.68 | 124072 | 7852 | 219.69 | 406 |
| 红塔区妇幼保健院 | 77 | 631 | 1068 | 2882.9 | 5.4 | 7.89 | 47.47 | 99.68 | 100 | 0.63 | 56909 | 0 | 130.77 | 49 |
| 北城卫生院 | 135 | 1450 | 238 | 2051 | 6.9 | 10.74 | 80 | 93.2 | ~ | 10 | 48932 | 672 | 57 | 135 |
| 研和卫生院 | 89 | 619 | 48 | 2225.22 | 8.28 | 7.18 | 65.3 | 96.1 | 96 | 90 | 28934 | 84 | 81.39 | 89 |
| 大营街卫生院 | 115 | 853 | 17 | 1883.13 | 6.72 | 8.59 | 80.9 | 98.4 | 90.15 | 1 | 23711 | 1017 | 71.24 | 99 |
| 春和卫生院 | 36 | 338 | 0 | 1727.72 | 7.53 | 9.39 | 76.81 | 92 | 91 | 17320 | 234 | 76.56 | 30 | |
| 李棋卫生院 | 31 | 197 | 0 | 1588 | 8 | 6 | 54.9 | 90 | 100 | 0 | 12274 | 0 | 51.74 | 20 |
| 高仓卫生院 | 30 | 142 | 0 | 1521.66 | 9 | 4.7 | 46.4 | 98 | 95 | 0 | 13755 | 61 | 73.18 | 30 |
| 洛河卫生院 | 10 | 68 | 0 | 1471.82 | 6.21 | 6.8 | 45.9 | 92.65 | 96.86 | 13.96 | 2999 | 71 | 78.23 | 10 |
| 小石桥卫生院 | 30 | 58 | 0 | 1843 | 8.68 | 4 | 94.83% | 95.04% | 99.17% | 0 | 5634 | 14 | 26.47 | 30 |
| 玉兴社区卫生服务中心 | 45 | 323 | 0 | 2551 | 8 | 7 | 61 | 99 | 100 | 0 | 38309 | 0 | 138 | 45 |
| 玉带社区卫生服务中心 | 40 | 231 | 0 | 2417.65 | 10 | 5.75 | 62.58 | 100 | 98 | 0 | 9855 | 0 | 127.85 | 20张 |
| 凤凰社区卫生服务中心 | 29 | 110 | 0 | 2137.83 | 7.45 | 3.79 | 36.46 | 97.3 | 100 | 0.91 | 11787 | 170 | 862.88 | 20 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
重点领域信息公开专栏
>
医疗卫生
玉溪市红塔区卫健系统2020年第三季度医疗服务信息统计表
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号