| 项目编码 | 项 目 名 称 | 计价单位 | 最高限价 | 医院执行价 | 财务分类 | 医保支付标识 | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
| 三类价 | |||||||||
| 11 | 疫苗费 | 0.00 | |||||||
| 1100111 | 疫苗接种服务费 | 次 | 15.00 | ||||||
| 1203 | 检查费 | 次 | 0.00 | ||||||
| 1204 | 治疗费 | 次 | 0.00 | ||||||
| 1208 | 中草药费 | 次 | 0.00 | ||||||
| 1209 | 中成药费 | 次 | 0.00 | ||||||
| 1210 | 注射费 | 次 | 0.00 | ||||||
| 1212 | 床位费 | 0.00 | |||||||
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 1.00 | 1.00 | C | 不予支付 | 指医护人员、营养师提供的技术劳务服务。 | ||
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 3.00 | 3.00 | C | 自费 | 指医护人员提供的急救、急症的诊疗服务。 | ||
| 110200004a | 门急诊留观诊查费(12小时以上) | 日 | 6.00 | 6.00 | C | 支付 | |||
| 110200004b | 门急诊留观诊查费(12小时及以内) | 半日 | 3.00 | 3.00 | C | 支付 | |||
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 6.00 | 6.00 | C | 支付 | 指医务人员和技术劳务服务 | 每床每日只能收取一次住院诊查费。 | |
| 110300001a | 急诊监护费(12小时以上) | 日 | 60.00 | 60.00 | F | 支付 | |||
| 110300001b | 急诊监护费(12小时及以内) | 半日 | 30.00 | 30.00 | F | 支付 | |||
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 40.00 | 40.00 | E | 自费 | 指内脏衰竭、外伤等的院外现场急救;含出诊费、诊查费、急救性临时给氧。 | ||
| 110500001a | 体检费 (一般体检) | 人次 | 12.00 | 12.00 | D | 自费 | |||
| 110500001b | 体检费(学生集体体检) | 人次 | 6.00 | 6.00 | D | ||||
| 110600001a | 救护车费(10公里及以内) | 次 | 20.00 | 20.00 | E | 自费 | |||
| 110600001b | 救护车费(10公里以上) | 公里 | 2.00 | 2.00 | E | 自费 | |||
| 110900001o | 输液观察椅 | 人次 | 2.00 | 2.00 | B | 支付 | 指门诊输液椅位费;含输液中观察。 | ||
| 110900005a | 急诊观察床位费(12小时以上) | 床日 | 7.00 | 7.00 | B | 支付 | |||
| 110900005b | 急诊观察床位费(12小时及以下) | 半床日 | 3.50 | 3.50 | B | 支付 | |||
| 111000002b | 主治医师 | 人次 | 6.00 | 6.00 | C | 支付 | 包括中级营养师。 | ||
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 4.00 | 4.00 | F | 支付 | 指24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,各种管道与一般性生活护理。 | ||
| 120100003a | Ⅰ级护理(常规护理) | 日 | 30.00 | 30.00 | F | 支付 | |||
| 120100004a | Ⅱ级护理(常规护理) | 日 | 20.00 | 20.00 | F | 支付 | |||
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 10.00 | 10.00 | F | 支付 | 指护士每3小时巡视观察一次,观察病情变化、根据病情变化测量生命体征、正确实施治疗和护理措施、提供护理相关的健康指导。 | 专项护理费用按相应项目另行计价。 | |
| 120100011a | 吸痰护理 | 次 | 5.00 | 5.00 | F | ||||
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 5.00 | 5.00 | F | 指动脉、深静脉置管护理 | |||
| 120100013b | 浅静脉置管护理 | 次 | 3.00 | 3.00 | F | 支付 | 包括静脉留置针护理 | ||
| 120100014a | 口腔护理 | 次 | 5.00 | 5.00 | F | 支付 | |||
| 120100014b | 会阴冲洗 | 次 | 5.00 | 5.00 | F | 支付 | 包括男性尿道口护理。 | ||
| 120100014c | 床上洗发 | 次 | 8.00 | 8.00 | F | 不予支付 | 不得与Ⅰ级护理(优质护理)、Ⅱ级护理(优质护理)同时收取。 | ||
| 120100014d | 床上擦浴 | 次 | 10.00 | 10.00 | F | 不予支付 | 不得与Ⅰ级护理(优质护理)、Ⅱ级护理(优质护理)同时收取。 | ||
| 120100014f | 压疮护理 | 次 | 10.00 | 10.00 | F | 支付 | 含浅表处理 | ||
| 120200001 | 大抢救 | 次 | 100.00 | 100.00 | E | 支付 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上;5.及时组织会诊;6专人护理,配合抢救。. | ||
| 120200002 | 中抢救 | 次 | 40.00 | 40.00 | E | 支付 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上;5.及时组织会诊;6.专人护理,配合抢救。. | ||
| 120200003 | 小抢救 | 次 | 30.00 | 30.00 | E | 支付 | 指1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察记录病情变化;3.抢救涉及两科以上;4.及时组织会诊;5.专门护士配合。. | ||
| 120300001a | 氧气吸入(普通给氧) | 小时 | 3.00 | 3.00 | E | 支付 | 指低流量给氧。 | ||
| 120400001a | 肌肉注射 | 次 | 2.00 | 2.00 | E | 支付 | 包括皮下、皮内注射。 | ||
| 120400001b | 皮试 | 次 | 2.50 | 2.50 | E | 支付 | 含皮试药物。 | ||
| 120400001c | 胰岛素注射 (09年9月1日执行省新增项目) | 次 | 3.50 | 3.50 | E | 支付 | 指使用胰岛素注射器、胰岛素笔用针头等专用装置进行的胰岛素皮下注射。 | ||
| 120400002a | 静脉注射 | 次 | 4.00 | 4.00 | E | 支付 | |||
| 120400002b | 静脉注射器采血 | 次 | 3.00 | 3.00 | E | 支付 | |||
| 120400002c | 静脉采血器采血 | 次 | 2.00 | 2.00 | E | 支付 | |||
| 120400006a | 普通输液器输液(第一组) | 次 | 5.00 | 5.00 | E | 支付 | 指使用普通输液器一次输液一组或多组输液时的第一组。 | ||
| 120400006b | 闭光输液器输液(第一组) | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 指使用闭光输液器一次输液一组或多组输液时的第一组。 | ||
| 120400006c | 静脉输液(第二组起) | 每组 | 1.00 | 1.00 | E | 支付 | |||
| 120400006d | 静脉输血 | 次 | 3.00 | 3.00 | E | 支付 | |||
| 120400006e | 微量泵、输液泵使用费 | 小时 | 2.00 | 2.00 | E | 支付 | (10年10月省修订和调整项目) | 使用微量泵或输液泵时收取。 | |
| 120400007a | 小儿头皮静脉输液(第一组) | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | (10年10月省修订和调整项目) | ||
| 120400007b | 小儿头皮静脉输液(第二组起) | 组 | 1.00 | 1.00 | E | 自费 | 0 | ||
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 5.00 | 5.00 | E | 支付 | 含一次性吸入装置;包括超声、高压泵、氧气、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药。 | ||
| 120800001a | 鼻饲管置管 | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 0 | ||
| 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 5.00 | 5.00 | E | 支付 | 含引流管引流、负压引流及一次性引流装置引流;包括留置胃管抽胃液及间断减压。 | 一次性胃管 | |
| 121000001 | 洗胃 | 次 | 30.00 | 30.00 | E | 支付 | 含插胃管及冲洗,以洗净为一次。 | 一次性胃管 | |
| 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5.00 | 5.00 | E | 支付 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法。 | ||
| 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 指使用专用降温设备等方法。 | ||
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 2.00 | 2.00 | E | 支付 | 0 | ||
| 121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2.00 | 2.00 | E | 支付 | 0 | ||
| 121400001a | 引流管冲洗 | 次 | 3.00 | 3.00 | E | 支付 | 0 | ||
| 121400001b | 更换引流装置 | 次 | 5.00 | 5.00 | E | 支付 | 含引流装置。 | ||
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠。 | ||
| 121500002a | 清洁灌肠 | 次 | 30.00 | 30.00 | E | 支付 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠,以洗净为一次。 | ||
| 121500002b | 结肠灌洗 | 次 | 50.00 | 50.00 | E | 支付 | 含肠道灌洗、给氧、人工按摩等。 | ||
| 121600001a | 导尿 | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | |||
| 121600001b | 留置导尿 | 日 | 3.00 | 3.00 | E | 支付 | |||
| 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 5.00 | 5.00 | E | 支付 | (08-11-20起执行国家新增项) | 冲洗导管 | |
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 12.00 | 12.00 | E | 支付 | 包括加压持续冲洗 | 冲洗导管 | |
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 5.00 | 5.00 | E | 支付 | |||
| 130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 6.00 | 6.00 | D | 自费 | |||
| 130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 次 | 4.00 | 4.00 | E | 自费 | 指4岁至学龄前儿童按齿科常规检查。 | ||
| 130300001 | 家庭巡诊 | 次 | 10.00 | 10.00 | C | 自费 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询。 | ||
| 130400001 | 围产保健访视 | 次 | 10.00 | 10.00 | C | 自费 | 含出生至满月访视,对围产期保健进行指导,如母乳喂养、产后保健等。 | ||
| 130500001 | 传染病访视 | 次 | 12.00 | 12.00 | C | 自费 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复。 | ||
| 130700001a | 出诊(副高及以上) | 人次 | 20.00 | 20.00 | C | 自费 | |||
| 130700001b | 出诊(中职及以下) | 人次 | 15.00 | 15.00 | C | 自费 | |||
| 130800001 | 建立健康档案 | 次 | 3.00 | 3.00 | C | 自费 | |||
| 130900001 | 健康咨询 | 次 | 5.00 | 5.00 | C | 自费 | 指个体健康咨询。 | ||
| 130900002 | 疾病健康教育 | 人次 | 2.00 | 2.00 | C | 自费 | 指群体健康教育。 | ||
| 140100001a | 尸体料理(普通尸体) | 具 | 60.00 | 60.00 | K | 自费 | |||
| 140100001b | 尸体料理(传染病人尸体) | 具 | 90.00 | 90.00 | K | 自费 | |||
| 210101001 | 普通透视 | 部位 | 5.00 | 5.00 | DI | 支付 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等部位;包括电视透视。 | ||
| 210102001a | 5×7吋(感绿片) | 片 | 22.00 | 22.00 | DI | 支付 | |||
| 210102001b | 5×7吋(普通片等) | 片 | 15.00 | 15.00 | DI | 支付 | |||
| 210102002a | 8×10吋(感绿片) | 片 | 27.00 | 27.00 | DI | 支付 | |||
| 210102002b | 8×10吋(普通片等) | 片 | 18.00 | 18.00 | DI | 支付 | |||
| 210102003a | 10×12吋(感绿片) | 片 | 30.00 | 30.00 | DI | 支付 | |||
| 210102003b | 10×12吋(普通片等) | 片 | 20.00 | 20.00 | DI | 支付 | |||
| 210102003d | 7×17吋(普通片等) | 片 | 20.00 | 20.00 | DI | 支付 | |||
| 210102004b | 11×14吋(普通片等) | 片 | 20.00 | 20.00 | DI | 支付 | |||
| 210102005b | 12×15吋(普通片等) | 片 | 25.00 | 25.00 | DI | 支付 | |||
| 210102006b | 14×14吋(普通片等) | 片 | 25.00 | 25.00 | DI | 支付 | |||
| 210102015b | 平板探测器X线数字成像(DDR) | 次 | 30.00 | 30.00 | DI | 部分支付 | 包括DR。 | ||
| 210300001a | 普通CT扫描 | 每部位 | 80.00 | 80.00 | DI | 部分支付 | |||
| 210300001b | 螺旋CT扫描(64排以下) | 每部位 | 120.00 | 120.00 | DI | 部分支付 | |||
| 220201002b | B超胸部检查 | 次 | 15.00 | 15.00 | D | 支付 | 含肺、胸腔、纵隔。 | ||
| 220201002c | B超腹部检查 | 次 | 15.00 | 15.00 | D | 支付 | 含肝、胆、胰、脾、双肾。 | ||
| 220201002d | B超胃肠道检查 | 次 | 15.00 | 15.00 | D | 支付 | 0 | ||
| 220201002e | B超泌尿系统检查 | 次 | 15.00 | 15.00 | D | 支付 | 含双肾、输尿管、膀胱、前列腺。 | ||
| 220301001b | 彩色多普勒腹部超声检查 | 次 | 60.00 | 60.00 | D | 支付 | 含肝、胆、胰、脾、双肾。 | ||
| 220301001d | 彩色多普勒泌尿系超声检查 | 次 | 60.00 | 60.00 | D | 支付 | 含双肾、输尿管、膀胱、前列腺。 | ||
| 220301001e | 彩色多普勒妇科超声检查 | 次 | 60.00 | 60.00 | D | 支付 | 含子宫、附件、膀胱及周围组织。 | ||
| 220301001f | 彩色多普勒产科超声检查 | 次 | 60.00 | 60.00 | D | 自费 | 含胎儿、宫腔。 | ||
| 220600004a | 心脏常规彩色多普勒超声 | 次 | 120.00 | 120.00 | D | 支付 | 指针对一般人群的常规检查。 | ||
| 220800008 | 超声计算机彩色图文报告 | 次 | 12.00 | 12.00 | D | 部分支付 | 含计算机图文处理、储存及彩色图文报告。 | ||
| 230200055 | 骨密度测定 | 次 | 60.00 | 60.00 | DI | 支付 | |||
| 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250101011c | 淋巴细胞直接计数 | 次 | 2.00 | 2.00 | H | 支付 | |||
| 250101011d | 单核细胞直接计数 | 次 | 2.00 | 2.00 | H | 支付 | |||
| 250101014 | 血小板计数 | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250101015 | 血细胞分析 | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 3.00 | 3.00 | H | 支付 | 指手工操作;含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检等。 | ||
| 250102002 | 尿酸碱度测定 | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250102003 | 尿比重测定 | 项 | 1.00 | 1.00 | H | 支付 | |||
| 250102005 | 尿蛋白定性 | 项 | 2.00 | 2.00 | H | 支付 | |||
| 250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 2.00 | 2.00 | H | 支付 | |||
| 250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 2.00 | 2.00 | H | 支付 | |||
| 250102021a | 尿妊娠试验(酶免法、金标法) | 项 | 10.00 | 10.00 | H | 部分支付 | |||
| 250102023 | 尿沉渣镜检 | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 10.00 | 10.00 | H | 支付 | 指仪器法;含8-11项分析。 | ||
| 250103001 | 粪便常规 | 次 | 4.00 | 4.00 | H | 支付 | 指手工操作;含外观、镜检等。 | ||
| 250104014a | 阴道分泌物检查(镜检法) | 次 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | 含清洁度、白细胞、滴虫、霉菌检查。 | ||
| 250301001b | 血清总蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250301002c | 血清白蛋白测定(化学法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250302001b | 葡萄糖测定(其它方法) | 次 | 4.00 | 4.00 | H | 支付 | |||
| 250303001b | 血清总胆固醇测定(化学法、酶法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250303002b | 血清甘油三酯测定(化学法、酶法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.00 | 8.00 | H | 支付 | |||
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.00 | 8.00 | H | 支付 | |||
| 250305001b | 血清总胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250305002b | 血清直接胆红素测定(化学法、酶促法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250305003b | 血清间接胆红素测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250305005b | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法等) | 项 | 8.00 | 8.00 | H | 支付 | |||
| 250305007b | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250305008b | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250305009b | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250305011b | 血清碱性磷酸酶测定(手工法、速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250305014b | 血清胆碱脂酶测定(速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250306005b | 乳酸脱氢酶测定(速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250307001c | 尿素测定(化学法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250307002b | 肌酐测定(酶促动力学法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 8.00 | 8.00 | H | 支付 | |||
| 250307009b | β2微球蛋白测定(免疫学法等) | 项 | 15.00 | 15.00 | H | 支付 | |||
| 250308001b | 血清酸性磷酸酶测定(比色法、速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250308004b | 淀粉酶测定(比色法、速率法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250308006b | 血清脂肪酶测定(比浊法等) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250310054b | 降钙素原检测(定量) | 项 | 150.00 | 150.00 | H | 支付 | |||
| 250402035a | 类风湿因子测定(免疫学法) | 项 | 25.00 | 25.00 | H | 部分支付 | |||
| 250403001 | 甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 项 | 10.00 | 10.00 | H | 支付 | 包括IgG、IgM。 | ||
| 250403004a | 乙型肝炎表面抗原(定性测定) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(定性测定) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(定性测定) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(定性测定) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(定性测定) | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250403014a | 丙型肝炎抗体测定(定性测定) | 项 | 20.00 | 20.00 | H | 支付 | |||
| 250403017b | 戊型肝炎抗体测定(免疫学法等) | 项 | 20.00 | 20.00 | H | 支付 | |||
| 250403019b | 人免疫缺陷病毒抗体测定(免疫学法) | 项 | 30.00 | 30.00 | H | 支付 | (09年9月1日执行省修订和调整项目) | ||
| 250403043a | 抗链球菌溶血素O测定(免疫学法) | 项 | 25.00 | 25.00 | H | 部分支付 | |||
| 250403053b | 梅毒螺旋体特异抗体测定(凝集法等) | 项 | 10.00 | 10.00 | H | 支付 | |||
| 250501001 | 一般细菌涂片检查 | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | 包括各种标本。 | ||
| 250501002 | 结核菌涂片检查 | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | 包括各种标本。 | ||
| 250501004 | 特殊细菌涂片检查 | 项 | 10.00 | 10.00 | H | 支付 | 包括淋球菌、新型隐球菌、梅毒螺旋体、白喉棒状杆菌等。 | ||
| 250501009 | 一般细菌培养 | 项 | 20.00 | 20.00 | H | 支付 | 指手工法。 | ||
| 250501014 | 淋球菌培养 | 项 | 15.00 | 15.00 | H | 支付 | |||
| 250501025 | 沙门菌、志贺菌培养 | 项 | 20.00 | 20.00 | H | 支付 | |||
| 250501026 | 真菌涂片检查 | 项 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | 包括各种标本。 | ||
| 250501028 | 念珠菌镜检 | 每部位 | 5.00 | 5.00 | H | 支付 | |||
| 250601001 | 粪寄生虫镜检 | 次 | 4.00 | 4.00 | H | 支付 | 包括寄生虫、原虫、虫卵等镜检。 | ||
| 260000002b | ABO血型鉴定(正定与反定联合法) | 次 | 8.00 | 8.00 | H | 支付 | 指正定法与反定法联合使用。 | ||
| 260000004b | Rh血型鉴定(非卡式法) | 次 | 10.00 | 10.00 | H | 支付 | |||
| 310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 37.00 | 37.00 | E | 支付 | |||
| 310300002b | 特殊视力检查(第二项起) | 项 | 0.50 | 0.50 | D | 自费 | |||
| 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 8.00 | 8.00 | D | 支付 | |||
| 310501001 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 7.00 | 7.00 | D | 支付 | 含各专业检查表。 | 仅限应患者要求进行的系统检查与治疗设计。 | |
| 310506003 | 关节腔压力测定 | 次 | 30.00 | 30.00 | D | 支付 | |||
| 310515001a | 颞下颌关节复位(非陈旧性脱位) | 次 | 26.00 | 26.00 | E | 支付 | |||
| 310516001a | 颞颌关节腔内封闭治疗 | 单侧 | 18.00 | 18.00 | E | 支付 | |||
| 310516001b | 颞颌关节腔内药物注射 | 单侧 | 18.00 | 18.00 | E | 支付 | |||
| 310516002 | 关节腔灌洗治疗 | 单侧 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | |||
| 310701001a | 常规心电图检查 | 次 | 10.00 | 10.00 | D | 支付 | 包括单通道、三通道。 | ||
| 310701001b | 常规心电图床旁检查 | 次 | 15.00 | 15.00 | D | 支付 | 包括单通道、三通道。 | ||
| 310701001c | 十二通道心电图检查 | 次 | 20.00 | 20.00 | D | 部分支付 | |||
| 310701001d | 十二通道心电图床旁检查 | 次 | 25.00 | 25.00 | D | 部分支付 | |||
| 310701021 | 动态血压监测 | 次 | 60.00 | 60.00 | 0 | (10年10月省修订和调整项目) | |||
| 310701022 | 心电监测 | 小时 | 5.00 | 5.00 | D | 支付 | 含无创血压监测。 | ||
| 311201023b | 妇检 | 次 | 5.00 | 5.00 | D | 支付 | 指使用一次性窥器进行的检查;含妇检材料。 | ||
| 311300010a | 鞘内注射 | 次 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | |||
| 311300010b | 鞘内封闭 | 次 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | 含鞘内注射。 | ||
| 340100001 | 红外线治疗 | 每照射区/次 | 7.50 | 7.50 | E | 部分支付 | 包括远、近红外线、TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗、红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗。 | ||
| 340100009 | 低频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 7.50 | 7.50 | E | 部分支付 | 包括感应电、间动电、电刺激、温热电脉冲、微机功能性电刺激、银棘状刺激等低频脉冲电治疗。 | ||
| 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每部位/次 | 7.50 | 7.50 | E | 部分支付 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗等中频脉冲电治疗。 | ||
| 340100021 | 蜡疗 | 每部位/次 | 7.50 | 7.50 | E | 部分支付 | 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷。 | ||
| 340100023 | 牵引 | 次 | 15.00 | 15.00 | E | 部分支付 | 指物理治疗性牵引,每次牵引不得少于20分钟;包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引、三维快速牵引、悬吊牵引及脊柱矫正治疗。 | ||
| 410000001 | 贴敷疗法 | 每部位 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 含药物调配。 | ||
| 410000003a | 中药涂擦治疗(小) | 次 | 20.00 | 20.00 | E | 支付 | 指10%及以下体表面积。 | ||
| 410000003b | 中药涂擦治疗(大) | 次 | 25.00 | 25.00 | E | 支付 | 指10%以上体表面积。 | ||
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 20.00 | 20.00 | E | 支付 | 含药物调配。 | ||
| 430000001 | 普通针刺 | 五个穴位 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等普通针刺。 | ||
| 430000002 | 温针 | 五个穴位 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | |||
| 430000003 | 手指点穴 | 五个穴位 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | |||
| 430000005 | 微针针刺 | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针等微针针刺。 | ||
| 430000007 | 头皮针 | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | |||
| 430000009 | 梅花针 | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | |||
| 430000010a | 火针 | 三个穴位 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | |||
| 430000011c | 穴位埋线 | 每个穴位 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | |||
| 430000012a | 耳针(耳穴压豆) | 单耳 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | |||
| 430000016 | 电针 | 二个穴位 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | 包括普通电针、电热针灸、电冷针灸。 | ||
| 430000021 | 放血疗法 | 每个穴位 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 包括穴位放血、静脉放血疗法。 | ||
| 430000022a | 穴位注射 | 二个穴位 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | |||
| 430000022b | 穴位封闭 | 二个穴位 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | |||
| 430000022c | 穴位自血疗法 | 二个穴位 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | |||
| 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 每个穴位 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 含药物调配。 | ||
| 440000001 | 灸法 | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸等灸法。 | ||
| 440000002 | 隔物灸法 | 次 | 15.00 | 15.00 | E | 支付 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等灸法。 | ||
| 440000004 | 拔罐疗法 | 3罐 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐等疗法。 | ||
| 440000006 | 游走罐 | 次 | 10.00 | 10.00 | E | 支付 | |||
| 440000007 | 督灸 | 次 | 25.00 | 25.00 | E | 支付 | 包括大灸。 | ||
| 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 30.00 | 30.00 | E | 支付 | |||
| 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 45.00 | 45.00 | E | 支付 | |||
| 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 30.00 | 30.00 | E | 支付 | 包括肩周软组织劳损的推拿治疗。 | ||
| 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 30.00 | 30.00 | E | 支付 | |||
| 450000005 | 急性腰扭伤推拿治疗 | 次 | 35.00 | 35.00 | E | 支付 | |||
| 450000006 | 腰椎间盘突出推拿治疗 | 次 | 45.00 | 45.00 | E | 支付 | 包括腰部软组织劳损的推拿治疗。 | ||
| 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 30.00 | 30.00 | E | 支付 | |||
| 450000008 | 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35.00 | 35.00 | E | 支付 | |||
| 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 35.00 | 35.00 | E | 支付 | 包括软组织、关节、骨骼、神经系统各种疾病的推拿治疗。 | ||
| 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 20.00 | 20.00 | E | 支付 | |||
| 450000012a | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(颈椎) | 次 | 60.00 | 60.00 | E | 支付 | |||
| 450000012b | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(胸椎) | 次 | 50.00 | 50.00 | E | 支付 | |||
| 450000012c | 脊柱小关节紊乱推拿治疗(腰椎 | 次 | 45.00 | 45.00 | E | 支付 | |||
| 470000012 | 刮痧治疗 | 每部位 | 5.00 | 5.00 | E | 支付 | |||
| 470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 20.00 | 20.00 | E | 支付 | |||
