红塔区 2025 年高龄老人保健、长寿补助资金汇总表
| 发放单位:红塔区民政局 日期:2025年12月23日 | |||||||||||||||||
| 序号 | 发放月份 | 总人数(人) | 无 退 休 金 高 龄 老 人 数 (人) | 有 退 休 金 高 龄 老 人 数 (人) | 总发放金额(元) | ||||||||||||
| 70-79周岁 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁以上 | |||||||||||
| 人数(人) | 发放金额(元) | 人数(人) | 发放金额(元) | 人数(人) | 发放金额(元) | 人数(人) | 发放金额(元) | 人数(人) | 发放金额(元) | 人数(人) | 发放金额(元) | 人数(人) | 发放金额(元) | ||||
| 1 | 1月 | 39166 | 23876 | 477520 | 9117 | 455850 | 1037 | 103700 | 13 | 7800 | 4459 | 222950 | 656 | 65600 | 8 | 4800 | 1338220 |
| 2 | 2月 | 39278 | 23983 | 479660 | 9110 | 455500 | 1028 | 102800 | 14 | 8400 | 4473 | 223650 | 662 | 66200 | 8 | 4800 | 1341010 |
| 3 | 3月 | 39526 | 24207 | 484140 | 9123 | 456150 | 1030 | 103000 | 13 | 7800 | 4478 | 223900 | 666 | 66600 | 9 | 5400 | 1346990 |
| 4 | 4月 | 39701 | 24313 | 486260 | 9139 | 456950 | 1032 | 103200 | 13 | 7800 | 4520 | 226000 | 675 | 67500 | 9 | 5400 | 1353110 |
| 5 | 5月 | 39935 | 24490 | 489800 | 9175 | 458750 | 1035 | 103500 | 13 | 7800 | 4545 | 227250 | 667 | 66700 | 10 | 6000 | 1359800 |
| 6 | 6月 | 40126 | 24634 | 492680 | 9176 | 458800 | 1066 | 106600 | 13 | 7800 | 4554 | 227700 | 673 | 67300 | 10 | 6000 | 1366880 |
| 7 | 7月 | 40304 | 24753 | 495060 | 9217 | 460850 | 1068 | 106800 | 13 | 7800 | 4561 | 228050 | 682 | 68200 | 10 | 6000 | 1372760 |
| 8 | 8月 | 40634 | 24926 | 498520 | 9307 | 465350 | 1078 | 107800 | 13 | 7800 | 4609 | 230370 | 692 | 69200 | 9 | 5400 | 1384440 |
| 9 | 9月 | 40826 | 25103 | 502060 | 9315 | 465750 | 1088 | 108800 | 13 | 7800 | 4591 | 229550 | 707 | 70700 | 9 | 5400 | 1390060 |
| 10 | 10月 | 41226 | 25253 | 505060 | 9356 | 467800 | 1125 | 112500 | 12 | 7200 | 4759 | 237950 | 712 | 71200 | 9 | 5400 | 1407110 |
| 11 | 11月 | 41375 | 25391 | 507820 | 9367 | 468350 | 1145 | 114500 | 12 | 7200 | 4723 | 236150 | 728 | 72800 | 9 | 5400 | 1412220 |
| 12 | 12月 | 41587 | 25502 | 510040 | 9383 | 469150 | 1161 | 116050 | 11 | 6600 | 4769 | 238450 | 751 | 75100 | 10 | 6000 | 1421390 |
| 总 计 | 483684 | 296431 | 5928620 | 110785 | 5539250 | 12893 | 1289250 | 153 | 91800 | 55041 | 2751970 | 8271 | 827100 | 110 | 66000 | 16493990 | |
| 联系电话:6130708 | |||||||||||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号