| 2024年行政处罚案件信息公示 | ||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人(负责人)姓名 | 主要违法事实 | 行政处 罚的种类和依据 | 行政处罚 的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
| 1 | 玉红卫医罚[2023]11号 | 红塔区马运足浴店未取得《医疗机构执业许可证》或备案手续开展医疗活动案 | 红塔区马运足浴店 | 92530402MA6P7GPM1Q | 马永金 | 2023年6月15日至7月6日期间存在未取得举办医疗机构办理审批的《医疗机构执业许可证》或备案手续的情况下,该足浴店经营者马永金在对顾客专修灰指甲时擅自使用盐酸利多卡因等注射液和外用治疗药膏开展医疗执业活动 | 以上事实违反了《医疗机构管理条例》第二十三条、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条第一款,依据《医疗机构管理条例》第四十三条、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款,给予没收药品,并罚款人民币10000元的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 自觉履行2023年08月03日 | 玉溪市红塔区卫生健康局2023年08月02日 | |
| 2 | 玉红卫医罚[2023]16号 | 刘宏彬未取得《医师资格证书》和《医师执业证书》开展中医诊疗执业活动案 | 刘宏彬 | 2020年8月2日至2023年9月27日期间存在未取得《医师资格证书》、《医师执业证书》和举办医疗机构办理审批的《医疗机构执业许可证》或备案手续的情况下,在玉溪市红塔区九曲巷67-4号自己经营的红塔区抱云归养生堂内擅自对多名患者开展中医诊疗执业活动 | 以上事实违反了《中华人民共和国医师法》第十三条第四款,依据《中华人民共和国医师法》第五十九条,给予没收违法所得67080元,没收医疗器械,并处罚款人民币134160元的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 自觉履行2023年12月20日 | 玉溪市红塔区卫生健康局2023年11月27日 | |||
| 3 | 玉红卫医罚[2023]18号 | 红塔区时光美业美容院未取得《医疗机构执业许可证》或备案手续开展医疗美容执业活动案 | 红塔区时光美业美容院 | 92530402MA6QKYFU4F | 郑婷 | 2021年6月16日至2023年11月1日期间存在未取得举办医疗机构办理审批的《医疗机构执业许可证》或备案手续和郑婷本人未取得《医师资格证书》、《医师执业证书》的情况下,在玉溪市红塔区李棋街道南北大街65号14幢1楼5号商铺内擅自设置诊疗场所,邀请外地人员(是否具备医疗美容医师资质未能核实)在该场所内擅自对多名顾客开展医疗美容执业活动,对在昆明医疗美容机构做过医疗美容项目的顾客在该场所内开展换药、拆线医疗活动,郑婷擅自对四名顾客开展医疗美容项目注射执业活动 | 以上事实违反了《医疗机构管理条例》第二十三条、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十八条第一款,依据《医疗机构管理条例》第四十三条、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款,结合《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准》(试行)中(一)医疗卫生机构行政处罚序号1情节较轻(三)档的规定,给予没收违法所得5838元,没收药品、医疗器械,并处罚款人民币50000元的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 自觉履行2024年01月09日 | 玉溪市红塔区卫生健康局2023年12月28 | |
| 4 | 玉红卫医罚[2024]1号 | 玉溪和字堂中医诊所使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作案 | 玉溪和字堂中医诊所 | 91530402MA6PMDWK33 | 龙翠芬 | 2023年4月8日至2023年12月5日期间存在使用未取得《医师资格证书》和《医师执业证书》的非卫生技术人员林庆祖在该诊所内擅自对多名患者开展中医诊疗执业活动 | 以上事实违反了《医疗机构管理条例》第二十七条,依据《医疗机构管理条例》第四十七条,给予罚款人民币10000元的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 未履行 | 玉溪市红塔区卫生健康局2024年01月29日 | |
| 5 | 玉红卫医罚[2024]2号 | 林庆祖未取得《医师资格证书》和《医师执业证书》开展中医诊疗执业活动案 | 林庆祖 | 2023年4月8日至2023年12月5日期间存在未取得《医师资格证书》和《医师执业证书》的情况下,在玉溪市红塔区李棋街道康庄路兰溪湖畔临街A-19号玉溪和字堂中医诊所内擅自对多名患者开展中医诊疗执业活动 | 以上事实违反了《中华人民共和国医师法》第十三条第四款,依据《中华人民共和国医师法》第五十九条,结合《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准》(试行)中(二)医务人员卫生行政处罚-《中华人民共和国医师法》(2022年)序号14非医师行医-情节较轻的规定,给予没没收违法所得8100元(大写:捌仟壹佰元整),并罚款人民币50000元(大写:伍万元)整的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 未履行 | 玉溪市红塔区卫生健康局2024年01月29日 | |||
| 6 | 玉红卫传罚[2024]1号 | 红塔米米口腔诊所诊疗未将医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 闵旭升 | 92530402MAC2WDCA9K | 2024年2月26日收集2024年2月4日至2月26日诊疗中产生的损伤性医疗废物时存在未将医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内 | 以上事实违反了《医疗废物管理条例》第十六条第一款,依据《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项,结合《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准》(试行)中二、传染病防治序号67-《医疗废物管理条例》(2011年)《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(2003年)“医疗卫生机构未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的”-情节较轻的规定,给予警告,并处以1000元罚款的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 自觉履行2024年04月01日 | 玉溪市红塔区卫生健康局2024年03月28日 | ||
| 7 | 玉红卫传罚[2024]2号 | 玉溪市红塔区凤凰街道高龙潭社区卫生服务站诊疗未将医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 玉溪市红塔区凤凰街道高龙潭社区卫生服务站 | 王正元 | 2024年2月22日收集诊疗中产生的感染性医疗废物时存在未将医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内 | 以上事实违反了《医疗废物管理条例》第十六条第一款,依据《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项,结合《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准》(试行)中二、传染病防治序号67-《医疗废物管理条例》(2011年)《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(2003年)“医疗卫生机构未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器的”-情节较轻的规定,给予警告,并处以1000元罚款的行政处罚。同时责令立即改正违法行为。 | 自觉履行2024年04月02日 | 玉溪市红塔区卫生健康局2024年04月02日 | ||
| 8 | 玉红卫医罚[2024]2号 | 郭艳未按照注册的执业范围从事相应的医疗卫生服务案 | 郭艳 | 2024年3月1日在玉溪航艳诊所未按照注册的儿科专业执业范围从事内科专业诊疗活动 | 以上事实违反了《中华人民共和国医师法》第十四条第一款,依据《中华人民共和国医师法》第五十七条,结合《云南省卫生健康行政处罚裁量权基准》(试行)中一、医疗卫生:(二)医务人员卫生行政处罚-《中华人民共和国医师法》(2022年)序号13医师未按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业的-情节较重的规定,给予警告,没收违法所得96元,并处三万元的罚款,责令暂停执业六个月执业活动。 | 暂未履行 | 玉溪市红塔区卫生健康局2024年04月02日 | |||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
行政许可、处罚、检查类事项
2024年行政处罚案件信息公示
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号