| 2021年双随机抽查情况公开 | ||||||||
| 序号 | 双随机抽查对象 | 抽查类别 | 监督检查情况 | 抽检情况 | ||||
| 抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 是否进行行政处罚 | 行政处罚情况 | 无法联系(关闭、文书送达不到未履行、未结案) | ||||
| 1 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 2 | 玉溪体育运动学校 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 3 | 玉溪第一小学溪源校区 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 4 | 玉溪市第十一中学 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 5 | 康井小学 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 6 | 任井小学 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 7 | 玉溪市第五小学 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 8 | 明皓小学 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 9 | 师院附中 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 10 | 玉溪市红塔区生态实验小学 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 11 | 瓦窑小学 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 12 | 玉溪市第四小学 | 学校卫生 | √ | 综合评价合格 | ||||
| 13 | 李棋街道中心幼儿园 | 采光照明 | √ | 采光系数、照度标准值不合格 | ||||
| 14 | 红塔区第一幼儿园 | 采光照明 | √ | 照度标准值不合格 | ||||
| 15 | 红塔区第二幼儿园 | 采光照明 | √ | 照度标准值不合格 | ||||
| 16 | 红塔区第三幼儿园 | 采光照明 | √ | 合格 | ||||
| 17 | 高仓街道中心幼儿园 | 采光照明 | √ | 采光系数、照度标准值不合格 | ||||
| 18 | 玉溪品读百家培训学校有限公司 | 采光照明 | √ | 课桌面平均照度、采光方向 、采光系数 、窗地面积比、后侧墙反射比不合格 | ||||
| 19 | 红塔区全能教育培训中心 | 采光照明 | √ | 课桌面平均照度、采光方向 、采光系数不合格 | ||||
| 20 | 玉溪学航培训学校有限公司 | 采光照明 | √ | 课桌面平均照度、黑板平均照度、采光方向 、黑板反射比不合格 | ||||
| 21 | 玉溪不惑培训学校有限公司 | 采光照明 | √ | 课桌面平均照度、采光方向不合格 | ||||
| 22 | 玉溪品读百家培训学校龙马路分校 | 采光照明 | √ | 合格 | ||||
| 23 | 玉溪梓睿培训学校有限公司 | 采光照明 | √ | 课桌面平均照度、采光方向、后侧墙反射比不合格 | ||||
| 24 | 玉溪市普众培训学校有限公司 | 采光照明 | √ | 控照式灯具、课桌面平均照度不合格 | ||||
| 25 | 玉溪名师堂培训学校有限公司 | 采光照明 | √ | 采光方向、后侧墙反射比不合格 | ||||
| 26 | 玉溪学思培训学校有限公司 | 采光照明 | √ | 课桌面平均照度不合格 | ||||
| 27 | 玉溪常胜培训学校有限公司 | 采光照明 | √ | 课桌面平均照度不合格 | ||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
行政许可、处罚、检查类事项
2021年双随机抽查情况公开
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号