| 2020年双随机抽查情况公开 | ||||||||
| 序号 | 双随机抽查对象 | 抽查类别 | 监督检查情况 | 抽检情况 | ||||
| 抽查未发现问题 | 发现问题已责令改正 | 是否进行行政处罚 | 行政处罚情况 | 无法联系(关闭、文书送达不到未履行、未结案) | ||||
| 1 | 玉溪市中心血站 | 血液安全 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 2 | 玉溪市红塔区大营街中心卫生院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 3 | 红塔区妇幼保健院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 4 | 玉溪市第三人民医院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 5 | 玉溪明仁医院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 6 | 玉溪矿业医院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 7 | 玉溪市红塔区北城中心卫生院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 8 | 玉溪市红塔区研和中心卫生院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 9 | 玉溪先施医院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 10 | 玉溪民康医院 | 计划生育 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 11 | 玉溪广慈医院 | 放射卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 12 | 玉溪监狱医院 | 放射卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 13 | 玉溪市红塔区小石桥乡卫生院 | 放射卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 14 | 玉溪第八中学医务室 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 15 | 红塔区凤凰街道瓦窑卫生室 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 16 | 红塔区高仓街道桃源卫生室 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 17 | 玉溪吴氏嘉美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | √ | 是 | 处以1500元罚款 | 省级未下达抽检任务 | ||
| 18 | 李绍有中医诊所 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 19 | 周勇口腔诊所 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 20 | 红塔区李棋街道万裕社区卫生服务站 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 21 | 王美清儿科诊所 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 22 | 玉溪德兴医院 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 23 | 玉溪市看守所医务室 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 24 | 红塔区研和街道玉屏卫生室 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 25 | 玉溪第二职业中学医务室 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 26 | 红塔区玉带街道冯井卫生室 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 27 | 玉溪星启眼科视光有限责任公司星华眼科诊所 | 医疗卫生 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 28 | 李绍有中医诊所 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 29 | 玉溪市看守所医务室 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 30 | 红塔区玉带街道冯井卫生室 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 31 | 云南省玉溪监狱医院 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 32 | 周勇口腔诊所 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 33 | 玉溪吴氏嘉美医疗美容诊所 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 34 | 玉溪星启眼科视光有限责任公司星华眼科诊所 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 35 | 红塔区高仓街道桃源卫生室 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 36 | 玉溪第八中学医务室 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 37 | 红塔区凤凰街道瓦窑卫生室 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 38 | 红塔区研和街道玉屏卫生室 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 39 | 红塔区李棋街道万裕社区卫生服务站 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 40 | 玉溪第二职业中学医务室 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 41 | 王美清儿科诊所 | 传染病防治 | √ | 省级未下达抽检任务 | ||||
| 42 | 熊健生中西医结合诊所 | 传染病防治 | √ | 是 | 警告,并处以500元罚款 | 省级未下达抽检任务 | ||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号