| 2018年双随机抽查公示表 | ||||||
| 序号 | 双随机抽查对象 | 抽查类别 | 抽查次数 | 抽查结果 | 是否处罚 | 备注 |
| 1 | 红塔区振兴学校 | 学校卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 2 | 玉溪市第三中学 | 学校卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 3 | 玉溪市第四中学 | 学校卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 4 | 玉溪师范学院 | 学校卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 5 | 大营街中心小学 | 学校卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 6 | 研和南厂小学 | 学校卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 7 | 红塔区丽城美容馆 | 公共场所卫生 | 1次 | 不合格 | 是 | 600元 |
| 8 | 红塔区魅惑理发店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 9 | 红塔区麦莎新妮美容院 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 10 | 红塔区青肤保健按摩服务中心 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 11 | 红塔区国迎宾馆 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 12 | 红塔区初心美发店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 13 | 红塔区九零理发店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 14 | 红塔区世芳理发店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 15 | 红塔区蓉汇足浴店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 16 | 红塔区足辉足浴堂 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 17 | 红塔区浩斯造型烫染工作室 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 18 | 玉溪市舒鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 19 | 红塔区艾美造型室 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 20 | 红塔区北城头等大事理发店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 21 | 红塔区北城金丹酒店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 22 | 楚雄米蕥文化传播有限公司玉溪分公司 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 23 | 玉溪高新区清丝丽护发馆 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 24 | 红塔区信任理发店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 25 | 红塔区荣源快捷酒店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 26 | 玉溪高新区享乐足疗馆 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 27 | 红塔区萍萍理发店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 28 | 大营街新艺美发室 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 29 | 云南玉溪映月潭温泉娱乐有限公司 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 30 | 红塔区水芝澜化妆品店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 31 | 红塔区大营街一村客栈 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 32 | 红塔区汇都娱乐会所 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 33 | 红塔区朱飞美发屋 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 34 | 红塔区研和红美理发店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 35 | 红塔区研和红溢旅店 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 36 | 红塔区研和安祥宾馆 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 37 | 玉溪锦铭酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 38 | 红塔区金盛酒店 | 饮用水卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 39 | 玉溪高新区科技创业管理办公室 | 饮用水卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 40 | 玉溪高新集团物业服务有限公司 | 饮用水卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 41 | 云南玉溪华瑞物业服务有限公司 | 饮用水卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 42 | 玉溪肛肠病专科医院 | 放射卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 43 | 玉溪师氏骨伤医院 | 放射卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 44 | 玉溪欧亚医院 | 放射卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 45 | 潘签竣口腔诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 46 | 田圆口腔诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 47 | 玉溪德兴医院 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 48 | 黄文兴中医诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 49 | 玉溪联元医院 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 50 | 朱明贵中西医诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 51 | 谭秀芝诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 52 | 潘侵存中医诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 53 | 施文荣中医诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 54 | 杨玉莲诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 55 | 矣平诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 56 | 马艾生中医诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 57 | 王云生诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 58 | 向文蔚口腔诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 59 | 玉溪方圆医院 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 60 | 冯祥口腔诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 61 | 王华坤诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 62 | 赵斌口腔诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 63 | 董干成诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 64 | 代双平中医诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 65 | 刘顺宝口腔诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 66 | 张丽华中西医诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 67 | 陈宝清中西医诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 68 | 潘文有诊所 | 医疗卫生 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 69 | 红塔区研和街道玉屏小学医务室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 70 | 包富诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 71 | 红塔区大营街街道大密罗卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 72 | 王童芳口腔诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 73 | 玉溪市第三人民医院 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 74 | 红塔区大营街街道常里卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 75 | 周勇口腔诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 76 | 李玉琼诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 77 | 玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 78 | 玉溪师院附中医务室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 79 | 陈云口腔诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 80 | 玉溪星启眼科视光有限责任公司东风眼科诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 81 | 红塔区研和街道贾井卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 82 | 红塔区李棋中学医务室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 83 | 红塔区研和街道可官卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 84 | 红塔区大营街街道大营街卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 85 | 红塔区春和街道团山卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 86 | 红塔区研和街道研和卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 87 | 红塔区洛河乡洛河卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 88 | 张丽华中西医诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 89 | 玉溪民康医院 | 传染病防治 | 1次 | 不合格 | 是 | 1000元 |
| 90 | 曹汝智医疗美容诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 91 | 红塔区研和街道中村卫生室 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 92 | 陶卉蓉中医诊所 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 93 | 玉溪广慈医院 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 94 | 红塔区妇幼保健院 | 传染病防治 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 95 | 玉溪明仁医院 | 计划生育 | 1次 | 合格 | 否 | |
| 96 | 玉溪市红塔区大营街中心卫生院 | 计划生育 | 1次 | 合格 | 否 | |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区卫生健康局
>
行政许可、处罚、检查类事项
2018年双随机抽查公示表
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号