| 2020年3月13日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(123) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪银点商贸有限公司 | 91530402MA6NW3L3X1 | 91530402MA6NW3L3X1 | 周绍斌 | 2020-03-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(122) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南省鑫农商贸有限公司 | 91530402MA6NTMQA44 | 91530402MA6NTMQA44 | 杜瑞 | 2020-03-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(121) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪品优商贸有限公司 | 91530402MA6P8N0079 | 91530402MA6P8N0079 | 张丽明 | 2020-03-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(120) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪玉达广告制作有限公司 | 91530402MA6NTJCD14 | 91530402MA6NTJCD14 | 李林 | 2020-03-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(119) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南铭七堂药业有限公司 | 91530402MA6P186E0Q | 91530402MA6P186E0Q | 秦淼 | 2020-03-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(118) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪杰凯达电子商务有限公司 | 91530402MA6KEHBE3R | 91530402MA6KEHBE3R | 陈美仙 | 2020-03-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(116) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南盛鑫祥商贸有限公司 | 91530402MA6P1BMG7B | 91530402MA6P1BMG7B | 马坚 | 2020-03-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(115) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南宁商商贸有限公司 | 91530402MA6PAXXU06 | 91530402MA6PAXXU06 | 杜育虎 | 2020-03-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(114) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪红点广告有限公司 | 91530402329198200E | 91530402329198200E | 奚俊峰 | 2020-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653131 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(113) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南安盛工程造价咨询有限公司玉溪分公司 | 91530402MA6L3W2628 | 91530402MA6L3W2628 | 张超 | 2020-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(112) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区妙相广告材料经营部 | 92530402MA6LM7TJ6R | 92530402MA6LM7TJ6R | 宋娇 | 2020-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(111) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区宏辉汽修厂 | 92530402MA6MYC030G | 92530402MA6MYC030G | 张雨平 | 2020-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(110) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪天翊包装材料有限公司 | 91530402064299240K | 91530402064299240K | 宋娇 | 2020-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(109) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南通吃广告有限公司 | 91530402795168850H | 91530402795168850H | 徐云 | 2020-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(108) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪鑫鑫云经贸有限公司 | 91530402MA6PA38471 | 91530402MA6PA38471 | 荆月明 | 2020-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(107) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪海建元商贸有限公司 | 91530402MA6P9R476H | 91530402MA6P9R476H | 周训梅 | 2020-03-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653103 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(106) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南星泽建筑工程有限公司玉溪分公司 | 91530402MA6P7FGNXL | 91530402MA6P7FGNXL | 范泽均 | 2020-03-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(105) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪仓玉地质勘查服务部 | 91530402MA6P4DCF7W | 91530402MA6P4DCF7W | 杨鹏 | 2020-03-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(104) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南玉起机械设备有限公司 | 91530402MA6P71M954 | 91530402MA6P71M954 | 翟宁波 | 2020-03-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(103) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪阳辰汽车服务有限公司 | 91530402MA6P7N6C83 | 91530402MA6P7N6C83 | 刘云程 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(102) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪泰京建筑服务部 | 91530402MA6P8HKP29 | 91530402MA6P8HKP29 | 沈琼 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(101) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市龙辉源矿业有限公司 | 91530402MA6P96KN1D | 91530402MA6P96KN1D | 李云龙 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(100) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪王华建筑服务部 | 91530402MA6P8HN31J | 91530402MA6P8HN31J | 向金华 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(99) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪汇溪采石场 | 915304027098119519 | 915304027098119519 | 高红葵 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653103 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(98) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪普立技术咨询服务部 | 91530402MA6P7QEQ1M | 91530402MA6P7QEQ1M | 罗振 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(97) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南护航物流服务有限责任公司 | 91530402MA6P87GB5W | 91530402MA6P87GB5W | 鲁静 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(96) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区源雷吉祥商行 | 92530402MA6NQG6R3K | 92530402MA6NQG6R3K | 马霄 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653101 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(95) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区金庭商行 | 92530402MA6NQ7KFXJ | 92530402MA6NQ7KFXJ | 李舜渝 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(94) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区泰合鑫汽车修理厂 | 92530402MA6NW05M5B | 92530402MA6NW05M5B | 潘俊宇 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653103 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(93) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪凌恒招标咨询有限公司 | 91530402MA6NB5H78X | 91530402MA6NB5H78X | 徐海 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(92) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪华铖建筑工程有限公司 | 91530402MA6L0M0Y55 | 91530402MA6L0M0Y55 | 冯潇铖 | 2020-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-03-13 | ||||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于进一步简化税务行政许可事项办理程序的公告》(国家税务总局公告2019年第34号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
玉溪市红塔区税务局2020年3月13日税务行政处罚及行政许可公示.xls
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号