| 2020年2月28日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(60) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 延期至2020-4-15日 | 玉溪滇鑫商贸有限公司 | 91530402064299347Y | 91530402064299347Y | 徐建国 | 2020/2/21 | 2020/4/15 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(61) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪缘多环保科技有限公司 | 91530402MA6PAMMR6F | 91530402MA6PAMMR6F | 蔡恒钺 | 2020-02-24 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(62) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南宜全商贸有限公司 | 91530402MA6P12JN0R | 91530402MA6P12JN0R | 李欢欢 | 2020-02-24 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(63) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪诚拓科技有限公司 | 91530402MA6NL3R03U | 91530402MA6NL3R03U | 李涛 | 2020-02-25 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(64) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 延期至2020-4-20日 | 玉溪金志房地产开发有限公司 | 91530402MA6NUCMA73 | 91530402MA6NUCMA73 | 宋明军 | 2020/2/26 | 2020/4/20 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(65) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 延期至2020-4-20日 | 玉溪碧塔房地产开发有限公司 | 91530402MA6NND78X6 | 91530402MA6NND78X6 | 潘永卓 | 2020/2/26 | 2020/4/20 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(66) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南玉溪百信食品进出口有限公司 | 915304027816979118 | 915304027816979118 | 麦长富 | 2020-02-27 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(67) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪新印旅行社有限责任公司 | 91530402719467429C | 91530402719467429C | 张阳 | 2020-02-27 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(68) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪润江石化有限公司 | 91530400MA6P8J954E | 91530400MA6P8J954E | 熊爱文 | 2020-02-27 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(69) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 延期至2020-4-15日 | 玉溪市成和商贸有限公司 | 915304023231013320 | 915304023231013320 | 于海涛 | 2020-02-27 | 2020/4/15 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(70) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南推优宅置业有限公司 | 91530402MA6P2M9J40 | 91530402MA6P2M9J40 | 冯登杰 | 2020-02-27 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(71) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区祥成商行 | 92530402MA6NQ9RL9A | 92530402MA6NQ9RL9A | 刘客俭 | 2020-02-28 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(72) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪冠科商贸有限公司 | 91530402MA6P008YXW | 91530402MA6P008YXW | 李萍萍 | 2020-02-28 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(73) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪奥嘉商贸有限公司 | 91530402MA6P77T61C | 91530402MA6P77T61C | 褚光文 | 2020-02-28 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(74) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪联聚商贸有限公司 | 91530402309644672P | 91530402309644672P | 刘国连 | 2020-02-28 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-02-28 | ||||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于进一步简化税务行政许可事项办理程序的公告》(国家税务总局公告2019年第34号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
玉溪市红塔区税务局2020年2月28日税务行政处罚及行政许可公示.xls
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号