| 2020年1月17日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(23) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪宏安建筑劳务分包有限公司 | 91530402MA6N2FD626 | 91530402MA6N2FD626 | 申绍东 | 2020-01-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(24) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南玉溪城建集团有限公司 | 91530402217671315M | 91530402217671315M | 朱毅 | 2020-01-13 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(25) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 915304027252897455 | 915304027252897455 | 黄云生 | 2020-01-14 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(26) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南建安路桥有限公司 | 91530402217665353Q | 91530402217665353Q | 柴文跃 | 2020-01-13 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(27) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 91530402217673978M | 91530402217673978M | 徐家全 | 2020-01-13 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(28) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南玉溪市呈升建筑装饰工程有限责任公司 | 91530402217671219C | 91530402217671219C | 李万学 | 2020-01-13 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(29) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司 | 91530402217672182F | 91530402217672182F | 李永明 | 2020-01-13 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(30) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南省玉溪市荣玉建筑工程有限公司 | 9153040221767230X6 | 9153040221767230X6 | 王家华 | 2020-01-14 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(31) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪翰轩装饰工程有限公司 | 91530402MA6P6CW18L | 91530402MA6P6CW18L | 刘鸿彬 | 2020-01-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(32) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南省玉溪市金州建筑装饰工程有限公司 | 91530402217673150D | 91530402217673150D | 李建佳 | 2020-01-14 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(33) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南省玉溪市振兴建筑工程有限公司 | 91530402217671729R | 91530402217671729R | 詹永文 | 2020-01-14 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(34) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 玉溪市第九建筑工程公司 | 915304022176704949 | 915304022176704949 | 陈红喜 | 2020-01-14 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(35) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南浩瑞建设工程有限公司 | 915300007638690973 | 915300007638690973 | 肖明瑞 | 2020-01-14 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(36) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南省玉溪市红塔建筑工程有限公司 | 91530402217671155E | 91530402217671155E | 李明寿 | 2020-01-15 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(37) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区秦潘工程施工服务部 | 92530402MA6PAEXN1L | 92530402MA6PAEXN1L | 秦有波 | 2020-01-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(38) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 鼎和财产保险股份有限公司玉溪中心支公司 | 915304023293139776 | 915304023293139776 | 廖金 | 2020-01-14 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(39) 号 | 对纳税人延期申报的核准 | 许可类 | 核准延期申报 | 云南银点基础工程建设有限公司 | 915304020671062481 | 915304020671062481 | 董江文 | 2020-01-15 | 2020/2/17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(40) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪正衍经贸有限公司 | 91530402MA6L0GWG5H | 91530402MA6L0GWG5H | 朱姝百苡 | 2020-01-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(41) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪一城物联网科技有限公司 | 91530402MA6NBKRA7G | 91530402MA6NBKRA7G | 蒋家仁 | 2020-01-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(42) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪旷远工贸有限公司 | 91530402MA6MUUFB92 | 91530402MA6MUUFB92 | 任家顺 | 2020-01-16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(43) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪鑫嘉荣劳务有限公司 | 91530402MA6P81BA9G | 91530402MA6P81BA9G | 王鹰 | 2020-01-16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(44) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区皓沿建筑工程服务部 | 92530402MA6PAJH3XG | 92530402MA6PAJH3XG | 郭自平 | 2020-01-16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(45) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 北京华体体育场馆施工有限责任公司玉溪分公司 | 91530402MA6P7Y8B2L | 91530402MA6P7Y8B2L | 王宁 | 2020-01-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2020〕 第(46) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪恒翔贸易有限公司 | 91530402MA6P9HFK5F | 91530402MA6P9HFK5F | 陈飞 | 2020-01-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2020〕 第(2) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 百万元 | 云南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司 | 91530402597116398J | 91530402597116398J | 和帅 | 2020-01-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2020〕 第(3) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 百万元 | 玉溪市宏铭运商贸有限公司 | 91530402MA6P09Y28W | 91530402MA6P09Y28W | 段家桢 | 2020-01-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2020〕 第(4) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 百万元 | 玉溪森德商贸有限公司 | 91530402MA6NP5G860 | 91530402MA6NP5G860 | 刘跃程 | 2020-01-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2020〕 第(5) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 百万元 | 玉溪博元建筑工程有限公司 | 91530402MA6P18RY8X | 91530402MA6P18RY8X | 李瑶 | 2020-01-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2020-01-17 | ||||
公示依据:
| |||||||||||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
国家税务总局玉溪市红塔区税务局
>
行政许可
国家税务总局玉溪市红塔区税务局2020年1月17日税务行政许可公示(详见附件)
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号