玉溪市红塔区税务局2019年12月20日税务行政处罚及行政许可公示.xls
| 2019年12月20日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100591) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪鑫力汽车运输有限公司 | 91530402MA6P6DF98A | 91530402MA6P6DF98A | 方竹芬 | 2019/12/16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/16 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100592) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪海平装饰工程有限公司 | 91530402MA6NDLLK4T | 91530402MA6NDLLK4T | 陈海平 | 2019/12/16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/16 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100593) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市恒东汽车维修服务有限公司 | 91530402MA6KTFARXE | 91530402MA6KTFARXE | 普晓东 | 2019/12/17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100594) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪上加矿业有限公司 | 91530402MA6P7J0U6D | 91530402MA6P7J0U6D | 杨海龙 | 2019/12/17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100595) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区众一建材经营部 | 92530402MA6M62DRXQ | 92530402MA6M62DRXQ | 孙云国 | 2019/12/17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100596) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪索奥灯光音响工程有限公司 | 91530402MA6NRRY810 | 91530402MA6NRRY810 | 陈文 | 2019/12/17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100597) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 财合税信息技术(玉溪)有限公司 | 91530400MA6P72LH77 | 91530400MA6P72LH77 | 罗江美 | 2019/12/17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/17 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100598) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南太标房地产开发有限公司 | 91530400MA6P86QP03 | 91530400MA6P86QP03 | 张永林 | 2019/12/18 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100599) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪鉴乾运输有限公司 | 91530402MA6P6P2636 | 91530402MA6P6P2636 | 邓家艳 | 2019/12/18 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100600) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南中云合声光电科技发展有限公司 | 91530402MA6NBPC03W | 91530402MA6NBPC03W | 张靖 | 2019/12/19 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/19 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100601) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市嘉略财税咨询管理有限公司 | 91530402MA6NWJW68W | 91530402MA6NWJW68W | 邓雪梅 | 2019/12/19 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/19 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100602) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪火焰焰商贸有限公司 | 91530402MA6P8BN94N | 91530402MA6P8BN94N | 李长荣 | 2019/12/20 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/20 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100603) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪康达建筑装饰工程有限责任公司 | 91530402MA6P7MDW3L | 91530402MA6P7MDW3L | 郭之鑫 | 2019/12/20 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/20 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100604) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南玉弘工程投资开发有限公司 | 91530402064263483R | 91530402064263483R | 朱永华 | 2019/12/20 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/20 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100605) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪利京旺企业管理咨询服务部 | 91530402MA6P14XFX9 | 91530402MA6P14XFX9 | 李燕 | 2019/12/20 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/20 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100055) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 百万元 | 玉溪市抚仙湖置业有限公司 | 915304020804014527 | 915304020804014527 | 张宇 | 2019-12-18 | 2020-01-17 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/20 | ||||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于公布已取消税务行政许可事项的公告》(国家税务总局公告2019年第11号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号