玉溪市红塔区税务局2019年12月6日税务行政处罚及行政许可公示.xls
| 2019年12月6日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100563) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪新诚建筑劳务有限公司 | 91530402MA6P0U7R84 | 91530402MA6P0U7R84 | 钱生红 | 2019-12-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100564) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪品硕矿业有限公司 | 91530402MA6P6G6M50 | 91530402MA6P6G6M50 | 梁学超 | 2019-12-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100566) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区瑞生管理咨询服务部 | 92530402MA6NW2682Q | 92530402MA6NW2682Q | 赵木生 | 2019-12-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100567) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区博强管理咨询服务部 | 92530402MA6NW49X1T | 92530402MA6NW49X1T | 李得娥 | 2019-12-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100568) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南湛莱商贸有限公司 | 91530402MA6P6ACR84 | 91530402MA6P6ACR84 | 李金成 | 2019-12-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100570) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南全勇石油有限公司 | 91530400MA6P6GWG1E | 91530400MA6P6GWG1E | 曹梅 | 2019-12-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100569) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南善水石化有限公司 | 91530400MA6P6GU24K | 91530400MA6P6GU24K | 孟寅 | 2019-12-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100571) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪溪羽建筑安装服务部 | 91530402MA6P2TP0XE | 91530402MA6P2TP0XE | 赵时娥 | 2019-12-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100053) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 百万元 | 云南四方汇州实业有限公司 | 91530402MA6P608T1G | 91530402MA6P608T1G | 张云柱 | 2019-12-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100052) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市源达中恒科技有限公司 | 91530402MA6K897A0D | 91530402MA6K897A0D | 石红丽 | 2019-12-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100572) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪呈盛工贸有限公司 | 91530402MA6P1YDK54 | 91530402MA6P1YDK54 | 李自龙 | 2019-12-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100573) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南丹辰建设工程有限公司 | 91530400MA6NPTK794 | 91530400MA6NPTK794 | 徐海 | 2019-12-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100574) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪佰饰家居有限责任公司 | 91530402MA6K4FKH5L | 91530402MA6K4FKH5L | 白乙凡 | 2019-12-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100575) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪国通物业服务有限公司 | 91530402799871375N | 91530402799871375N | 郑涛 | 2019-12-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100576) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 一百万元 | 云南胜超科技有限公司 | 91530402MA6P32301G | 91530402MA6P32301G | 宋胜超 | 2019-12-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100577) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南向格机械设备租赁有限公司 | 91530402MA6P8BC008 | 91530402MA6P8BC008 | 拓鹏飞 | 2019-12-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100578) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪历岱商贸有限公司 | 91530402MA6P3YEQ12 | 91530402MA6P3YEQ12 | 朱光平 | 2019-12-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100579) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪保创工程技术咨询服务部 | 91530402MA6P1P3T0G | 91530402MA6P1P3T0G | 罗如萍 | 2019-12-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100580) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市温玉商贸有限公司 | 91530402MA6P0FY086 | 91530402MA6P0FY086 | 赵必仲 | 2019-12-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100581) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 黑龙江云上地理信息有限公司玉溪分公司 | 91530121MA6N4A0Y6X | 91530121MA6N4A0Y6X | 张良玲 | 2019-12-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/12/6 | ||||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于公布已取消税务行政许可事项的公告》(国家税务总局公告2019年第11号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号