| 2019年11月15日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100521) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪宏东混凝土有限公司 | 91530402MA6NJ7KM9F | 91530402MA6NJ7KM9F | 朱云斌 | 2019-11-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100522) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪泽清环保设备有限公司 | 91530402MA6P437218 | 91530402MA6P437218 | 浦四云 | 2019-11-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100523) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南景焱运输有限公司 | 91530402MA6P23AG4H | 91530402MA6P23AG4H | 王军 | 2019-11-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100524) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪青花瓷文化产业发展有限公司 | 91530402MA6KRCTF31 | 91530402MA6KRCTF31 | 杨成云 | 2019-11-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100525) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区家洪汽车修理厂一分厂 | 92530402MA6KMKL98Q | 92530402MA6KMKL98Q | 陈家洪 | 2019-11-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653130 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100526) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南翎烨商贸有限公司 | 91530402MA6NYMCT8U | 91530402MA6NYMCT8U | 周涵又 | 2019-11-11 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100527) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南贞沣农业发展有限公司 | 91530402MA6P4E3D6U | 91530402MA6P4E3D6U | 周燕 | 2019-11-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653102 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100528) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪永诚建筑工程有限公司 | 91530402MA6NKJWH20 | 91530402MA6NKJWH20 | 李勇 | 2019-11-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100529) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区黑鹄商务信息咨询服务部 | 92530402MA6P3NJM0M | 92530402MA6P3NJM0M | 李坤 | 2019-11-12 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100530) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪知恩贸易有限责任公司 | 91530402MA6P3YGE6J | 91530402MA6P3YGE6J | 程思德 | 2019-11-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100531) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪乾亦元商贸有限公司 | 91530402MA6N9NAB49 | 91530402MA6N9NAB49 | 马艳玲 | 2019-11-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100532) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 一万元 | 玉溪御栖地酒店管理有限公司 | 91530402MA6P51T560 | 91530402MA6P51T560 | 黄梓涵 | 2019-11-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100533) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪诚途汽车服务有限公司 | 91530402MA6P1HN092 | 91530402MA6P1HN092 | 何俊斌 | 2019-11-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100534) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南龙之跃贸易有限公司 | 915304020863998243 | 915304020863998243 | 黄玉龙 | 2019-11-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653190 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100045) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 一百万元 | 玉溪神钢工程机械有限公司 | 91530402MA6NAW8P6K | 91530402MA6NAW8P6K | 李小勉 | 2019-11-13 | 2019-11-30 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100535) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪达成工贸有限公司 | 91530402MA6P18YK8Y | 91530402MA6P18YK8Y | 杨芳 | 2019-11-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100536) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪忠尚金属科技有限公司 | 91530402MA6P5G6508 | 91530402MA6P5G6508 | 周健坤 | 2019-11-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100537) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南省城乡建设投资有限公司玉溪分公司 | 91530402597116398J | 91530402597116398J | 和帅 | 2019-11-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100046) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市升利达科技有限公司 | 91530402799858971F | 91530402799858971F | 付晓波 | 2019-11-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653150 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100538) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪和煦工程咨询有限公司 | 91530402MA6P2A6151 | 91530402MA6P2A6151 | 侯凤光 | 2019-11-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100539) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南六鹏医疗器械有限公司 | 91530402MA6P32L57Q | 91530402MA6P32L57Q | 万长鹏 | 2019-11-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100540) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市佳泰岩土工程有限公司 | 91530402MA6NLG0L93 | 91530402MA6NLG0L93 | 李云 | 2019-11-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100541) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪岳丞建筑工程咨询服务部 | 91530402MA6P2TGTXH | 91530402MA6P2TGTXH | 岳树涛 | 2019-11-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/15 | ||||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于公布已取消税务行政许可事项的公告》(国家税务总局公告2019年第11号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
玉溪市红塔区税务局2019年11月15日税务行政处罚及行政许可公示.xls
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号