| 2019年11月8日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100505) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪润辉汽车销售有限公司 | 91530402MA6MEDWK74 | 91530402MA6MEDWK74 | 张泉玲 | 2019-11-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100506) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南华宇康医疗器械有限公司 | 91530402MA6KCH8J4G | 91530402MA6KCH8J4G | 普长华 | 2019-11-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100507) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪玉恒建设工程有限公司 | 91530400MA6KFJ552D | 91530400MA6KFJ552D | 倪红波 | 2019-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100508) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪天天庆典策划有限公司 | 91530402MA6L23911B | 91530402MA6L23911B | 李昊 | 2019-11-05 | 2050-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100509) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪建通商贸有限责任公司 | 91530402MA6P3Y6R9E | 91530402MA6P3Y6R9E | 刘超 | 2019-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100510) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪嘉腾土石方工程有限公司 | 91530402MA6P45N02W | 91530402MA6P45N02W | 蒋兴金 | 2019-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100511) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南乾睿贸易有限公司 | 91530402MA6P1N033R | 91530402MA6P1N033R | 柯金新 | 2019-11-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100512) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南边陲招标代理有限公司玉溪分公司 | 91530402MA6NLL5A4J | 91530402MA6NLL5A4J | 王娇 | 2019-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100513) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪思博科技有限公司 | 91530402MA6P45PG6F | 91530402MA6P45PG6F | 王云保 | 2019-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100514) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南云交路桥建设有限公司玉溪分公司 | 91530402MA6P2Y338U | 91530402MA6P2Y338U | 李子兵 | 2019-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100515) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪双通汽车销售有限公司 | 91530402MA6NU8PM3G | 91530402MA6NU8PM3G | 赵昆 | 2019-11-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100516) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 臻万进出口(云南)有限公司 | 91530402MA6NXTFP86 | 91530402MA6NXTFP86 | 苏红波 | 2019-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100517) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南四方汇州实业有限公司 | 91530402MA6P608T1G | 91530402MA6P608T1G | 张云柱 | 2019-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100518) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 绿尔润农产品销售(云南)有限责任公司 | 91530402MA6P5C748Q | 91530402MA6P5C748Q | 余迪尔 | 2019-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100519) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南高盛泰科工贸有限公司 | 91530423MA6K5D3K16 | 91530423MA6K5D3K16 | 董相南 | 2019-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100520) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪尧坤建材销售有限公司 | 91530402MA6P4J4XX6 | 91530402MA6P4J4XX6 | 段同祥 | 2019-11-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/11/8 | ||||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于公布已取消税务行政许可事项的公告》(国家税务总局公告2019年第11号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
玉溪市红塔区税务局2019年11月8日税务行政处罚及行政许可公示.xls
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号