| 2019年10月25日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100490) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南恒驰机械租赁有限公司 | 91530402MA6P3L5X6B | 91530402MA6P3L5X6B | 马恒 | 2019/10/22 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/25 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100491) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪星洪工程有限公司 | 91530402MA6K76GN0F | 91530402MA6K76GN0F | 张洪康 | 2019/10/23 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/10/25 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100492) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南传旭贸易有限公司 | 91530402MA6N9T2L1Q | 91530402MA6N9T2L1Q | 刘兵 | 2019/10/24 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/25 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100493) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南徽之星机械设备有限公司 | 91530402MA6P1KEE42 | 91530402MA6P1KEE42 | 辛绍俊 | 2019/10/24 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/25 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100494) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪新视听文化传播发展有限公司 | 91530402571890983F | 91530402571890983F | 永培刚 | 2019/10/24 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/25 | ||||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于公布已取消税务行政许可事项的公告》(国家税务总局公告2019年第11号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
国家税务总局玉溪市红塔区税务局
>
行政许可
国家税务总局玉溪市红塔区税务局2019年10月25日税务行政许可公示(详见附件)
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号