| 2019年10月18日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100477) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南烽上建设工程有限公司 | 91530402MA6NB2PC1R | 91530402MA6NB2PC1R | 罗献春 | 2019-10-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100478) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南汇溯建筑装饰工程有限公司 | 91530402MA6P3K3270 | 91530402MA6P3K3270 | 兰勇军 | 2019-10-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100043) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 一百万元 | 玉溪市升利达科技有限公司 | 91530402799858971F | 91530402799858971F | 付晓波 | 2019-10-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100479) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪诚隆科技有限公司 | 91530402094670258D | 91530402094670258D | 张 伟 | 2019-10-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100480) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪欣铠商务服务有限责任公司 | 91530402MA6KECF432 | 91530402MA6KECF432 | 唐振超 | 2019-10-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100482) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪七草堂三七贸易有限公司 | 91530400080431854E | 91530400080431854E | 马雪松 | 2019-10-16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100481) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南可官宏承建设工程有限公司 | 915304023465981344 | 915304023465981344 | 李祥 | 2019-10-16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100483) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪吉邦建设工程有限公司 | 91530402MA6P3YF136 | 91530402MA6P3YF136 | 郭海云 | 2019-10-16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100484) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪泓恒劳务分包有限公司 | 91530402MA6K7PN84A | 91530402MA6K7PN84A | 杨逸臣 | 2019-10-16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100485) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 91530402MA6NN0JW77 | 91530402MA6NN0JW77 | 昌炜杰 | 2019-10-16 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100486) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南锦进科技有限公司 | 91530402MA6NNY1R43 | 91530402MA6NNY1R43 | 王楚涵 | 2019-10-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100487) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪顺通通信有限公司 | 91530402MA6P2LL371 | 91530402MA6P2LL371 | 朱文琦 | 2019-10-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100488) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪国臻汽车销售服务有限公司 | 91530402MA6NRXWY8X | 91530402MA6NRXWY8X | 龚学金 | 2019-10-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100044) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市景盛建筑工程有限公司 | 91530402MA6K3TCT5X | 91530402MA6K3TCT5X | 蔡自强 | 2019-10-17 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100489) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 红塔区振清建材经营部 | 92530402MA6NXHNK5C | 92530402MA6NXHNK5C | 张振清 | 2019-10-18 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/10/18 | ||||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于公布已取消税务行政许可事项的公告》(国家税务总局公告2019年第11号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
国家税务总局玉溪市红塔区税务局
>
行政许可
国家税务总局玉溪市红塔区税务局2019年10月18日税务行政许可公示(详见附件)
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号