| 2019年9月6日红塔区税务局税务行政许可公示 | |||||||||||||||||
| 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100408) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪宏天建筑工程有限公司 | 91530402MA6K9HH69F | 91530402MA6K9HH69F | 532128********0067 | 王慧馨 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100410) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市峰晋商贸有限公司 | 91530402MA6P1P9B16 | 91530402MA6P1P9B16 | 530402********0632 | 任峰毅 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100411) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪骐源汽车销售有限公司 | 91530402MA6P13G14C | 91530402MA6P13G14C | 532526********2032 | 赵光生 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100412) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪骐源物流有限公司 | 91530402MA6P18CW6U | 91530402MA6P18CW6U | 530402********2812 | 飞朋 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100409) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪昌炅汽车服务有限公司 | 91530402MA6NJAEA0H | 91530402MA6NJAEA0H | 532621********2716 | 马文礼 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100413) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南曼诺石化有限公司 | 91530400MA6NXWWMXG | 91530400MA6NXWWMXG | 510524********0160 | 徐厚红 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100414) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪博元建筑工程有限公司 | 91530402MA6P18RY8X | 91530402MA6P18RY8X | 530402********1221 | 李瑶 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100034) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 一百万元 | 玉溪俊豪建材有限公司 | 91530402MA6L073L7W | 91530402MA6L073L7W | 510229********0055 | 姚强 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许变准字 〔2019〕 第(100035) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 一百万元 | 玉溪保家再生资源有限公司 | 91530402574688166Q | 91530402574688166Q | 532401********221X | 李家亮 | 2019-09-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100416) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南云汇电力设计有限公司玉溪分公司 | 91530402MA6P0G7P33 | 91530402MA6P0G7P33 | 532401********0662 | 郭美君 | 2019-09-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100415) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南永麻生物科技有限公司 | 91530112MA6NRGBE4J | 91530112MA6NRGBE4J | 370681********0614 | 高赫男 | 2019-09-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100417) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南耀景电气设备有限公司 | 91530402MA6N7N5Q4T | 91530402MA6N7N5Q4T | 530427********0010 | 余辉 | 2019-09-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100418) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 云南棣程建筑工程设备有限公司第一分公司 | 91530402MA6NG2GY1B | 91530402MA6NG2GY1B | 532122********0319 | 马敏都 | 2019-09-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100419) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪宝仑商贸有限公司 | 91530402MA6NXDUD1C | 91530402MA6NXDUD1C | 530421********0018 | 张源东 | 2019-09-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100420) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪德智物流有限公司 | 91530402MA6P13YA2Y | 91530402MA6P13YA2Y | 530402********1539 | 郭文武 | 2019-09-04 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100421) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 怒山能源股份有限公司 | 91530400MA6P0Y29X1 | 91530400MA6P0Y29X1 | 530402********1530 | 钱恺沅 | 2019-09-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100422) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪臣茂实业有限公司 | 91530402MA6P04XU7R | 91530402MA6P04XU7R | 530402********1823 | 杨冬青 | 2019-09-05 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100423) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 一万元 | 红塔区万兴宾馆 | 92530402MA6LTEKL21 | 92530402MA6LTEKL21 | 532401********1817 | 刘保红 | 2019-09-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| (红塔税) 许准字 〔2019〕 第(100424) 号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可类 | 十万元 | 玉溪市永祥彩钢瓦工程有限公司 | 91530402582377413A | 91530402582377413A | 532401********0611 | 王永祥 | 2019-09-06 | 9999-12-31 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局第一税务分局 | 正常 | 653100 | 2019/9/6 | |||
| 公示依据: 《中华人民共和国政府信息公开条例》 《国家税务总局关于全面推进政务公开工作的意见》(税总发〔2016〕50号) 《国家税务总局关于印发〈全面推进政务公开工作实施办法〉的通知》(税总发〔2017〕44号) 《国家税务总局关于税务行政许可若干问题的公告》(国家税务总局公告2016年第11号) 《国家税务总局关于规范行政审批行为改进行政审批有关工作的意见》(税总发〔2015〕142号) 《国家税务总局办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的通知》(税总办发〔2016〕19号) 《国家税务总局关于公布已取消税务行政许可事项的公告》(国家税务总局公告2019年第11号) 《国家税务总局全面依法行政领导小组办公室关于印发<行政执法公示工作指引(试行)>等三项制度配套文件和有关问答的通知》(税总依法行政办发〔2019〕1号) | |||||||||||||||||
国家税务总局玉溪市红塔区税务局2019年9月6日税务行政许可公示.xlsx
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号