对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
受理依据 | 部门文件。《国家税务总局关于在全国开展营业税改征增值税试点有关征收管理问题的公告》(国家税务总局公告2013第39号)规定:增值税专用发票(增值税税控系统)实行最高开票限额管理。最高开票限额,是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。 最高开票限额由一般纳税人申请,区县税务机关依法审批。 |
受理单位 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局。 |
受理条件 | 纳入增值税防伪税控系统管理并需开具增值税专用发票的增值税一般纳税人均可申请。 |
数量 | 32 |
办理程序 | 由纳税人将申请资料报主管税务分局--主管税务分局下达受理或不予受理通知书—主管税务分局审核提出意见上报--县局作出决定―下达准予或不予税务行政许可决定书 |
办理期限 | 除当场可以作出税务行政许可决定的外,税务机关应当自受理税务行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的,经本机关负责人批准,可以延长十日。 |
需提供资料目录 | 向主管税务分局提交《税务行政许可申请表》和《增值税专用发票最高开票限额申请单》。 |
玉溪市红塔区税务局2019年7月11日行政许可公示
按照《玉溪市国家税务局重要事项公示制度实施办法》的规定,下列玉溪南诏科技有限公司32户纳税人(名单详见附件)申请“防伪税控系统最高开票限额税务行政许可”申请事项已通过审批,准予许可;司1户没有通过审批,不予许可,请予监督执行,联系电话:0877-2015681。
国家税务总局玉溪市红塔区税务局
2019年7月11日
玉溪市红塔区税务局2019年7月11日税务行政许可公示名单
序号 | 申请人识别号 | 申请人名称 | 许可期起 | 准予许可事项 |
1 | 91530402MA6NQFA3X0 | 玉溪南诏科技有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
2 | 91530402MA6NGLXC1L | 云南煜天建设工程有限公司玉溪分公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
3 | 91530402MA6NNJJFX0 | 玉溪市靖恩商贸有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
4 | 91530402MA6NNB1R1G | 云南煜展建设工程检测有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
5 | 91530402MA6KA0HP3B | 云南转畅砂轮科技有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
6 | 91530402MA6NW4PG49 | 玉溪聚宵商贸有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
7 | 91530402MA6N6HLM1P | 云南庄宇建筑工程有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
8 | 92530402MA6M80LQ8F | 红塔区维思广告牌制作部 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
9 | 91530402574683437M | 玉溪市德龙劳务有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
10 | 91530402MA6NRQE81X | 玉溪市元丰物流有限责任公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
11 | 91530402MA6NJ9EM68 | 玉溪市哇家商贸有限公司李棋分公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
12 | 91530402MA6NBLDH8X | 云南佳源环境工程评估有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
13 | 91530402MA6NTT1W48 | 云南不止凡文化传播有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
14 | 91530402MA6NT2QM8J | 玉溪途捷商贸有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
15 | 9153040032528817XY | 玉溪恒信企业管理咨询有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
16 | 92530402MA6MBDXX3D | 红塔区人和租车行 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
17 | 91530402343638436W | 玉溪锦天勘察测绘工程有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
18 | 91530402MA6NU9AR1U | 玉溪智勇商贸有限公司 | 2019/7/4 | 最高开票限额十万元 |
19 | 91530402799899458W | 玉溪永新运输有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额百万元 |
20 | 91530400MA6K58BJ01 | 云南天露园艺工程有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额百万元 |
21 | 91530402MA6NU3A8XM | 玉溪宏兴物流有限责任公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
22 | 91530402MA6NRUXK14 | 云南鑫宏丰印务有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
23 | 91530402MA6NUWN577 | 玉溪昌泰汽车销售有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
24 | 91530400MA6NW34U2E | 云南宝良恒石化有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
25 | 91530400MA6NW67392 | 云南鹏威能源有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
26 | 92530402MA6MYQ7338 | 红塔区汤进荣货运部 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
27 | 91530402MA6K97JM50 | 玉溪花诺诺食品有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
28 | 91530402MA6NLNLL17 | 玉溪睿尚文化传播有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
29 | 91530402MA6MYQR81G | 玉溪安和商贸有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
30 | 91530402MA6N7FCQ79 | 杭州开通众乐汽车销售服务有限公司玉溪分公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
31 | 91530402MA6NNM8PX5 | 云南知馨科技有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
32 | 91530402MA6L1BH359 | 玉溪志晨物流有限公司 | 2019/7/11 | 最高开票限额十万元 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号