对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
受理依据 | 部门文件。《国家税务总局关于在全国开展营业税改征增值税试点有关征收管理问题的公告》(国家税务总局公告2013第39号)规定:增值税专用发票(增值税税控系统)实行最高开票限额管理。最高开票限额,是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。 最高开票限额由一般纳税人申请,区县税务机关依法审批。 |
受理单位 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局。 |
受理条件 | 纳入增值税防伪税控系统管理并需开具增值税专用发票的增值税一般纳税人均可申请。 |
数量 | 28 |
办理程序 | 由纳税人将申请资料报主管税务分局--主管税务分局下达受理或不予受理通知书—主管税务分局审核提出意见上报--县局作出决定―下达准予或不予税务行政许可决定书 |
办理期限 | 除当场可以作出税务行政许可决定的外,税务机关应当自受理税务行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的,经本机关负责人批准,可以延长十日。 |
需提供资料目录 | 向主管税务分局提交《税务行政许可申请表》和《增值税专用发票最高开票限额申请单》。 |
玉溪市红塔区税务局2019年6月18日行政许可公示
按照《玉溪市国家税务局重要事项公示制度实施办法》的规定,下列红塔区聚腾教育信息咨询服务部28户纳税人(名单详见附件)申请“防伪税控系统最高开票限额税务行政许可”申请事项已通过审批,准予许可,请予监督执行,联系电话:0877-2015681。
国家税务总局玉溪市红塔区税务局
2019年6月18日
玉溪市红塔区税务局2019年6月18日税务行政许可公示名单
序号 | 申请人识别号 | 申请人名称 | 许可期起 | 准予许可事项 |
1 | 92530402MA6NPJ5H8U | 红塔区聚腾教育信息咨询服务部 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
2 | 91530402MA6NMCQH6R | 玉溪翊瑜商贸有限公司 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
3 | 91530402MA6NUH017N | 玉溪荆玉商贸有限公司 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
4 | 91530402343630880C | 上海景悦建设工程有限公司玉溪分公司 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
5 | 91530402MA6NUAQK95 | 玉溪市润昱化工有限公司 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
6 | 91530402MA6NJD4U9U | 云南景合园林工程有限公司 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
7 | 91530402MA6NF95W9E | 玉溪合启装饰工程有限公司 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
8 | 91530402MA6NW2XE3P | 玉溪景钦劳务有限公司 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
9 | 91530402MA6NQE5352 | 玉溪祥盛玻璃有限公司 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
10 | 92530402MA6NPBGK01 | 红塔区蓝樽教育信息咨询服务部 | 2019/6/12 | 最高开票限额十万元 |
11 | 91530402MA6MY90J3N | 玉溪市合鸿商贸有限公司 | 2019/6/17 | 最高开票限额百万元 |
12 | 91530402MA6NNPWN4N | 云南龙栖地胶业有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
13 | 91530400MA6NTEDT5R | 云南众旭石化有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
14 | 91530400MA6NTB111R | 云南榕林能源有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
15 | 92530402MA6NPJ6L7H | 红塔区九略健康信息咨询服务部 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
16 | 91530402MA6NWBYC8U | 玉溪保林机械设备有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
17 | 91530402MA6NUPMQ3L | 云南众达通物流有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
18 | 91530402MA6NP9XQ2T | 玉溪琛钇建材有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
19 | 91530402MA6NKCB00C | 云南驰佰商贸有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
20 | 91530400MA6NT1QT21 | 云南碧智石化有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
21 | 91530402MA6NT8UXX8 | 玉溪鑫合源商贸有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
22 | 91530402MA6NM40L1B | 玉溪凯骑商贸有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
23 | 91530400MA6NT9UTXF | 云南皖汇石化有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
24 | 91530400MA6NT5Y23A | 云南隆新石化有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
25 | 91530402MA6KBE7N7T | 玉溪市三生建筑工程有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
26 | 91530400MA6NDCWM6R | 玉溪正园建设工程有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
27 | 91530400MA6NT1QT21 | 云南葛平石化有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额十万元 |
28 | 91530402MA6NBDAWXN | 玉溪深蓝酒店管理有限公司 | 2019/6/18 | 最高开票限额万元 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号