对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
受理依据 | 部门文件。《国家税务总局关于在全国开展营业税改征增值税试点有关征收管理问题的公告》(国家税务总局公告2013第39号)规定:增值税专用发票(增值税税控系统)实行最高开票限额管理。最高开票限额,是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。 最高开票限额由一般纳税人申请,区县税务机关依法审批。 |
受理单位 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局。 |
受理条件 | 纳入增值税防伪税控系统管理并需开具增值税专用发票的增值税一般纳税人均可申请。 |
数量 | 25 |
办理程序 | 由纳税人将申请资料报主管税务分局--主管税务分局下达受理或不予受理通知书—主管税务分局审核提出意见上报--县局作出决定―下达准予或不予税务行政许可决定书 |
办理期限 | 除当场可以作出税务行政许可决定的外,税务机关应当自受理税务行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的,经本机关负责人批准,可以延长十日。 |
需提供资料目录 | 向主管税务分局提交《税务行政许可申请表》和《增值税专用发票最高开票限额申请单》。 |
玉溪市红塔区税务局2019年4月16日行政许可公示
按照《玉溪市国家税务局重要事项公示制度实施办法》的规定,下列玉溪金森工贸有限公司24户纳税人(名单详见附件)申请“防伪税控系统最高开票限额税务行政许可”申请事项已通过审批,准予许可,玉溪市兰丰化工有限公司1户纳税人没有通过审批,不予许可,请予监督执行,联系电话:0877-2015681。
国家税务总局玉溪市红塔区税务局
2019年4月16日
玉溪市红塔区税务局2019年4月16日税务行政许可公示名单
序号 | 申请人识别号 | 申请人名称 | 许可期起 | 准予许可事项 |
1 | 91530402MA6N4BW71U | 玉溪市兰丰化工有限公司 | 2019/4/10 | 不批准意最高开票限额百万元 |
2 | 91530402MA6NBT3J2Y | 玉溪金森工贸有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额百万元 |
3 | 91530402MA6NPCF2XX | 玉溪天人合设计工程有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
4 | 92530402MA6KH8713Q | 红塔区元鼎软件服务中心 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
5 | 91530402MA6NJ0UA5J | 玉溪燊动石化有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
6 | 91530402MA6NJQKE5N | 云南望三海经贸有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
7 | 92530402MA6L3ARW4J | 红塔区博鑫汽车修理厂 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
8 | 91530402MA6NL77J22 | 云南合颐居民服务有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
9 | 92530402MA6NH6BN6P | 红塔区源鑫建筑材料经营部 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
10 | 92530402MA6KH2PW5A | 红塔区双宇小汽车修理厂 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
11 | 92530402MA6LG58763 | 红塔区振幅汽车修理店 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
12 | 91530402MA6L33Q23F | 玉溪尚恒商贸有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
13 | 92530402MA6KWBWUX6 | 红塔区鹏鹏办公用品行 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
14 | 91530402MA6L2X3B72 | 玉溪航之程贸易有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
15 | 91530402MA6NLNKT0L | 云南铨诚工程机械租赁有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
16 | 91530402MA6NNU0L8Y | 玉溪星旗汽车维修有限公司 | 2019/4/10 | 最高开票限额十万元 |
17 | 91530402MA6MF9BB4W | 玉溪新能源汽车推广发展有限公司 | 2019/4/11 | 最高开票限额十万元(3月12日即时办结,纳税人4月11日大厅购票无法卖出发票,重新受理审批) |
18 | 91530402MA6KTLKC74 | 玉溪斯勃汽车服务有限公司 | 2019/4/16 | 最高开票限额十万元 |
19 | 915304020642749242 | 玉溪市钧康文化产业发展有限公司 | 2019/4/16 | 最高开票限额十万元 |
20 | 91530402MA6MWLEN7N | 玉溪靖杰建筑工程有限公司 | 2019/4/16 | 最高开票限额十万元 |
21 | 91530402346760672J | 云南金伦办公设备有限公司玉溪图文分公司 | 2019/4/16 | 最高开票限额十万元 |
22 | 91530402MA6NEJH998 | 华夏出行有限公司玉溪分公司 | 2019/4/16 | 最高开票限额十万元 |
23 | 91530402MA6NCNT1XE | 玉溪昊宇商贸有限公司 | 2019/4/16 | 最高开票限额十万元 |
24 | 91530402MA6L073L7W | 玉溪俊豪建材有限公司 | 2019/4/16 | 最高开票限额十万元 |
25 | 91530402MA6NEHW72P | 玉溪颐嘉汽车租赁有限公司 | 2019/4/16 | 最高开票限额十万元 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号