对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
受理依据 | 部门文件。《国家税务总局关于在全国开展营业税改征增值税试点有关征收管理问题的公告》(国家税务总局公告2013第39号)规定:增值税专用发票(增值税税控系统)实行最高开票限额管理。最高开票限额,是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。 最高开票限额由一般纳税人申请,区县税务机关依法审批。 |
受理单位 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局。 |
受理条件 | 纳入增值税防伪税控系统管理并需开具增值税专用发票的增值税一般纳税人均可申请。 |
数量 | 30 |
办理程序 | 由纳税人将申请资料报主管税务分局--主管税务分局下达受理或不予受理通知书—主管税务分局审核提出意见上报--县局作出决定―下达准予或不予税务行政许可决定书 |
办理期限 | 除当场可以作出税务行政许可决定的外,税务机关应当自受理税务行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的,经本机关负责人批准,可以延长十日。 |
需提供资料目录 | 向主管税务分局提交《税务行政许可申请表》和《增值税专用发票最高开票限额申请单》。 |
玉溪市红塔区税务局2019年3月12日行政许可公示
按照《玉溪市国家税务局重要事项公示制度实施办法》的规定,下列玉溪南泰石化有限公司28户纳税人(名单详见附件)申请“防伪税控系统最高开票限额税务行政许可”申请事项已通过审批,准予许可; 云南羽嘉物流有限公司2户纳税人没有通过审批,不予许可,请予监督执行,联系电话:0877-2015681。
国家税务总局玉溪市红塔区税务局
2019年3月12日
玉溪市红塔区税务局2019年3月12日税务行政许可公示名单
序号 | 申请人识别号 | 申请人名称 | 许可期起 | 准予许可事项 |
1 | 91530402MA6NH7TB5Q | 玉溪南泰石化有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
2 | 91530402MA6NCKR35T | 玉溪亿润工贸有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
3 | 91530402MA6NK6995E | 玉溪市溪源生物科技有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
4 | 91530402MA6NHU45XG | 云南沐和石化有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
5 | 91530402MA6NGL855J | 玉溪双信石化有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
6 | 91530402MA6NL0KL2M | 玉溪轩源物流有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
7 | 91530402MA6NGK8F4J | 云南太月机电设备有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
8 | 91530402MA6NFLKQ86 | 玉溪江楠汽修有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
9 | 92530402MA6KBGKG87 | 红塔区鑫泰汽车修理厂 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
10 | 91530402MA6NKDJP9Y | 云南千帆达工程招标咨询有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
11 | 92530402MA6NKM3N53 | 红塔区绍文机械设备租赁服务部 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
12 | 92530402MA6L4RH43D | 红塔区官官建材经营部 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
13 | 91530402061578543C | 玉溪中神通商贸有限公司大营街分公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
14 | 91530402MA6NFCP88J | 云南锐亚新能源有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
15 | 91530402MA6NGG6912 | 云南丰煊交陆能源有限责任公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
16 | 91530402MA6NGJ3581 | 玉溪安丰石化有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
17 | 91530402MA6NJGLL1C | 玉溪嘉丰劳务有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
18 | 91530402MA6KJNP284 | 玉溪道诚建材有限责任公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
19 | 91530402MA6NA9KEXN | 玉溪柏峰环境技术咨询有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
20 | 92530402MA6NJND08X | 红塔区建方水电安装服务部 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
21 | 91530402MA6NLY5Q0W | 云南浩菲电力工程有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
22 | 91530402MA6K92KY6X | 云南首品商贸有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
23 | 91530402MA6NKC203J | 玉溪宽益商贸有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
24 | 92530402MA6N0T6P0N | 红塔区开宝汽车修理厂 | 2019/3/6 | 最高开票限额十万元 |
25 | 915304027098109248 | 云南玉溪亚光彩印有限公司 | 2019/3/6 | 最高开票限额由百万元变更为十万元 |
26 | 91530402MA6N205CX6 | 云南羽嘉物流有限公司 | 2019/3/8 | 不批准最高开票限额百万元 |
27 | 91530402MA6N39L037 | 云南谦美经贸有限公司 | 2019/3/8 | 不批准最高开票限额百万元 |
28 | 915304027194679122 | 云南玉溪龙宇园林工程有限公司 | 2019/3/8 | 最高开票限额百万元 |
29 | 91530402MA6NG5JJ6F | 玉溪晋辉商贸有限公司 | 2019/3/8 | 最高开票限额百万元 |
30 | 91530402MA6MF9BB4W | 玉溪新能源汽车推广发展有限公司 | 2019/3/12 | 最高开票限额十万元 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号