对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批
受理依据 | 部门文件。《国家税务总局关于在全国开展营业税改征增值税试点有关征收管理问题的公告》(国家税务总局公告2013第39号)规定:增值税专用发票(增值税税控系统)实行最高开票限额管理。最高开票限额,是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。 最高开票限额由一般纳税人申请,区县税务机关依法审批。 |
受理单位 | 国家税务总局玉溪市红塔区税务局。 |
受理条件 | 纳入增值税防伪税控系统管理并需开具增值税专用发票的增值税一般纳税人均可申请。 |
数量 | 28 |
办理程序 | 由纳税人将申请资料报主管税务分局--主管税务分局下达受理或不予受理通知书—主管税务分局审核提出意见上报--县局作出决定―下达准予或不予税务行政许可决定书 |
办理期限 | 除当场可以作出税务行政许可决定的外,税务机关应当自受理税务行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的,经本机关负责人批准,可以延长十日。 |
需提供资料目录 | 向主管税务分局提交《税务行政许可申请表》和《增值税专用发票最高开票限额申请单》。 |
玉溪市红塔区税务局2019年1月16日行政许可公示
按照《玉溪市国家税务局重要事项公示制度实施办法》的规定,下列红塔区恩泽建材经营部27户纳税人(名单详见附件)申请“防伪税控系统最高开票限额税务行政许可”申请事项已通过审批,准予许可;玉溪晋辉商贸有限公司1户没有通过审批,不予许可;特此公示,请予监督执行,联系电话:0877-2015681。
国家税务总局玉溪市红塔区税务局
2019年1月16日
玉溪市红塔区税务局2019年1月16日税务行政许可公示名单
序号 | 申请人识别号 | 申请人名称 | 许可期起 | 准予许可事项 |
1 | 92530402MA6N4ADU6G | 红塔区恩泽建材经营部 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
2 | 91530402MA6N2RR56X | 玉溪国晟物业管理有限公司 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
3 | 91530402MA6NHGKH1U | 云南聚玉商贸有限公司 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
4 | 91530402MA6NHUEG34 | 云南玉溪利邦工程机械租赁有限责任公司 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
5 | 92530402MA6LGQLRXA | 红塔区雨辰装饰部 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
6 | 91530402MA6NJ9ML98 | 玉溪飞途运输有限公司 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
7 | 91530402695676188G | 玉溪成美工贸有限公司 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
8 | 91530402MA6KEAC14J | 玉溪恒冠冷链科技有限公司 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
9 | 92530402MA6MW97Q45 | 红塔区创居装饰设计工作室 | 2019/1/10 | 最高开票限额十万元 |
10 | 91530402MA6NBXF47R | 云南溪达电梯有限公司 | 2019/1/11 | 最高开票限额十万元 |
11 | 91530402MA6NG5JJ6F | 玉溪晋辉商贸有限公司 | 2019/1/16 | 不同意最高开票限额百万元 |
12 | 91530402MA6KU5P292 | 玉溪昆药商业福满堂医药有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额百万元 |
13 | 91530400329256650J | 云南秀溪建设工程有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额百万元 |
14 | 92530402MA6LDKU2XY | 玉溪市红塔区顺鑫装璜部 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
15 | 91530402MA6KK7K604 | 玉溪晨瑞科技开发有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
16 | 3153000079289163XN | 云南李世敏律师事务所 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
17 | 91530402MA6N17TU37 | 玉溪天使文化传播有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
18 | 91530402MA6NCBAP27 | 玉溪涞宝生物科技中心 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
19 | 91530402686156826K | 玉溪华澳环保科技工程有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
20 | 92530402MA6MB9HP5C | 红塔区亮辉装饰工程经营部 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
21 | 91530402MA6NJ8HC06 | 玉溪欣泽浩商贸有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
22 | 91530402MA6NJ56F7T | 玉溪晟拓科技有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
23 | 91530402MA6NJ39R9X | 玉溪砼甘建材有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
24 | 91530402MA6MF2H46B | 玉溪友邦劳务有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
25 | 91530402MA6NFBQJ1M | 玉溪瑞宁劳务分包有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
26 | 91530402MA6K97P383 | 玉溪鑫宏电力工程有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
27 | 91530402MA6NDAEP08 | 玉溪建溪混凝土有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
28 | 91530402MA6N4XE509 | 玉溪紫晓得源商贸有限公司 | 2019/1/16 | 最高开票限额十万元 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号