| 2020年4-6月施工许可证核发情况表 | |||||||
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 施工许可证编号 | 施工单位 | 监理单位 |
| 1 | 大方综合用房 | 红塔区玉兴路街道右所社区居民委员会第八居民小组 | 山水路与迎春街交叉口 | 16055.72 | 5304022020041001010110 | 云南省玉溪博发建设工程有限公司 | 云南玉溪综合建设监理有限公司 |
| 2 | 金科·集美玉溪-天宸(一期) | 玉溪金科骏成房地产开发有限公司 | 泷水塘片,凤凰路以北,抚仙路以东 | 183106.48 | 530402200513-SX-001 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 |
| 3 | 玉溪锦府•春和(一期)-3、6、17栋、地下室 | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 红塔区玉带街道中心路以南(高铁新城片区) | 12840.02 | 5304022005150001-SX-001 | 云南建投第六建设有限公司 | 云南天启建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 北城街道大营社区幼儿园项目 | 玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园 | 北城街道大营社区原碎石机厂内 | 4286.66 | 5304022002250003-SX-001 | 云南瑞达建筑工程有限公司 | 玉溪市安泰建设监理有限公司 |
| 5 | 2019年玉溪市中心城区供水管网改造工程 | 玉溪市供排水有限公司 | 玉溪市红塔区中心城区 | 玉兴路下段(南北大街—珊瑚路)新建DN50O不锈钢内复合螺旋焊管(Q235+SUS304)296.65米;环湖路(玉湖路—玉江大道)新建DN160PE管1633.08米;明珠路(南北大街—红塔大道)新建DN200球墨铸铁管653米;凤凰路(珊瑚路—明珠路)新建DN400改造管径DN400球墨铸铁管119.51米。 | 5304022004280001-SX-002 | 云南玉溪中联建设工程有限公司 | 云南鸿博建设咨询有限公司 |
| 6 | 玉溪白龙路加油站 | 红塔区李棋街道金家边社区居民委员会、李棋街道金家边社区居民委员会第五、六居民小组 | 白龙路西侧金家边五组、六组 | 1192.12 | 5304022005190001-SX-002 | 云南吉邦建设工程有限公司 | 云南雄聘建设监理咨询有限公司 |
| 7 | 中卫八组综合用房(一期) | 红塔区玉带街道中卫社区居民委员会第八居民小组 | 红塔区彩虹路延长线 | 1467.41 | 5304022005220001-SX-002 | 玉溪马桥建设集团有限公司 | 澄江市忠信工程建设监理有限责任公司 |
| 8 | 碧玉苑 | 玉溪市溪泽房地产开发有限公司 | 红塔区秀山路与玉龙路交叉口南侧 | 44666.46 | 5304022005060001-SX-002 | 云南玉溪三建建设集团有限公司 | 云南世纪永立工程管理咨询有限公司 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号