| 2019年10-12月施工许可证核发情况表 | ||||||||
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 施工许可证编号 | 发证日期 | 施工单位 | 监理单位 |
| 1 | 金科·玉合公馆 | 玉溪金志房地产开发有限公司 | 玉溪市红塔区李棋街道白龙路以东、王井村以南 | 43128.2 | 5304022019101701010110 | 2019.10.17 | 云南官房建筑集团股份有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 |
| 2 | 玉溪中玉酒店装修改造 | 玉溪旅游文化体育投资有限责任公司 | 玉溪市红塔区聂耳路62号 | 27000 | 5304022019101801010217 | 2019.10.18 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 |
| 3 | 资源睿成·颐和九锦(一期) | 玉溪润雅置业有限公司 | 新康井路以西、西横六路以南、西横七路以北 | 142703.53 | 5304022019103001010110 | 2019.10.30 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 昆明昭朝工程监理咨询有限公司 |
| 4 | 大营街幸福小镇项目二期活态集镇区(1-12)栋 | 玉溪市红塔区大营街街道大营街社区居民委员会 | 大营街街道大营街居委会 | 30784.14 | 5304022019111801010110 | 2019.11.18 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 云南省玉溪市工程建设监理有限责任公司 |
| 5 | 新建综合用房 | 李棋街道下赫社区居民委员会第一、二、三、四、六、八、十居民小组 | 玉溪市红塔区太极路中段东侧、北郊加油站旁 | 3294.96 | 5304022019112101010110 | 2019.11.21 | 云南领发建设工程有限公司 | 云南世纪永立工程管理咨询有限公司 |
| 6 | 珊瑚综合用房 | 李棋街道金州社区居民委员会第二居民小组 | 珊瑚路延长线以东 | 6267.37 | 5304022019120201010110 | 2019.12.02 | 玉溪市北城镇建筑公司 | 云南同磊工程监理咨询有限公司 |
| 7 | 玉溪锦府·景明(一期) | 玉溪玉高华风置业有限公司 | 红塔区玉带街道中心路以南(高铁新城片区) | 170946.44 | 5304022019122301010110 | 2019.12.23 | 云南建投第六建设有限公司 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区住房和城乡建设局
>
行政审批
2019年10-12月施工许可证发放情况
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号