| 2019年7-9月施工许可证核发情况表 | ||||||||
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 建设地址 | 建设规模(平方米) | 施工许可证编号 | 发证日期 | 施工单位 | 监理单位 |
| 1 | 大营街幸福小镇项目一期民俗体验区(1-5)栋,三期水景休闲区(2栋汇艺台)—红塔区大营街街道大营街社区2018年农村综合改革乡村振兴试点试验示范建设项目 | 玉溪市红塔区大营街街道大营街社区居民委员会 | 大营街街道大营街居委会,北临环湖路,西临公园路,兴福街,玉泉路;南临大赵路;东临汇景路 | 4155.1 | 5304022019070301010110 | 2019/7/3 | 云南乾量建筑工程有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 |
| 2 | 大营街街道杯湖社区综合用房 | 玉溪市红塔区大营街街道杯湖社区居民委员会 | 大营街街道杯湖社区居委会,杯湖路南侧,杯湖小学以西 | 1310.46 | 5304022019070302010110 | 2019/7/3 | 云南乾金建筑工程有限公司 | 云南省玉溪市工程建设监理有限责任公司 |
| 3 | 异地重建教学楼2及室外附属工程 | 玉溪市红塔区大营街中心小学 | 大营街公园路以西,汇溪公园内 | 4698.95 | 5304022019070801010110 | 2019/7/8 | 红河明锋建筑集团有限公司 | 云南镕城建设项目管理(集团)有限公司 |
| 4 | 金科·桃李郡 | 玉溪金科骏达房地产开发有限公司 | 玉溪市红塔区李棋街道办事处白龙路以西 | 113312.41 | 5304022019071101010110 | 2019/7/11 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 |
| 5 | 祥瑞汽车销售展厅 | 李棋街道下赫社区居民委员会第三居民小组 | 玉溪市红塔区太极路以西 | 4418.44 | 5304022019073001010110 | 2019/7/30 | 玉溪市第七建筑装饰工程有限公司 | 玉溪世纪永立建设监理有限公司 |
| 6 | 碧桂园溪台 | 玉溪碧塔房地产开发有限公司 | 红塔区泷水塘片区环山路以东(盛世庭园旁) | 35982.96 | 5304022019081201010110 | 2019/8/12 | 云南建投第四建设有限公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 |
| 7 | 新天地商业中心—新天地万达广场AQ1、AQ2及地下室(改建) | 云南新天地实业发展有限公司 | 荷花池片区(棋阳路与聂耳路交叉口东北侧地块) | 87611.72 | 5304022019081301010210 | 2019/8/13 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 浙江诺亚项目管理有限公司 |
| 8 | 汇龙福寿文化世博园建设项目 | 玉溪汇龙福寿世博园林有限公司 | 红塔区研和街道南厂社区雁塘 | 5950.92 | 5304022019081501010110 | 2019/8/15 | 云南省玉溪市鹍鹏建筑工程有限公司 | 云南鸿博建设咨询有限公司 |
| 9 | 大营街幸福小镇项目一期民俗体验区(6-13)栋 | 玉溪市红塔区大营街街道大营街社区居民委员会 | 大营街街道大营街居委会,北临环湖路,西临公园路,兴福街,玉泉路;南临大赵路;东临汇景路 | 9841.5 | 5304022019082801010110 | 2019/8/28 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 云南省玉溪市工程建设监理有限责任公司 |
| 10 | 玉溪红星国际广场区域内规划道路建设项目II、III标段 | 玉溪红星天源置业发展有限公司 | 新康井路以西、白龙路以东、玉溪大河二期工程以北地区 | 722.56米(II标段)、324.073米(III标段) | 5304022019090401020110 | 2019/9/4 | 玉溪青山建设有限责任公司 | 昆明建设咨询监理有限公司 |
| 11 | 红塔山路(凤凰路-库区)道路改造工程 | 玉溪市红塔区住房和城乡建设局 | 红塔山路 | 590米 | 5304022019090402020110 | 2019/9/4 | 云南建安路桥有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 |
| 12 | 玉溪青花街 | 玉溪青花瓷文化产业发展有限公司 | 玉溪市红塔区凤凰街道瓦窑社区居民委员会三、四组北侧 | 62459.45 | 5304022019091101010110 | 2019/9/11 | 玉溪市汇溪建筑工程有限公司 | 云南玉溪综合建设监理有限公司 |
| 13 | 文化活动中心 | 李棋街道金州一组 | 金州一组村内,大河二期以南 | 3111.94 | 5304022019092601010110 | 2019/9/26 | 云南乾金建筑工程有限公司 | 云南同磊工程监理咨询有限公司 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区住房和城乡建设局
>
行政审批
2019年7-9月施工许可证发放情况
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号