玉溪市红塔区市场监督管理局月饼汇总表
| 抽样基数 | 项目 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 过氧化值(以脂肪计) | 酸价(KOH)(以脂肪计)(饼皮) | 过氧化值(以脂肪计)(饼馅) | 过氧化值(以脂肪计)(饼皮) | 菌落总数 | 大肠菌群 | 霉菌 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 检验结论 | 不合格项 | 承检单位 | 备注 |
| 单位 | mg/g | g/100g | mg/g | g/100g | g/100g | CFU/g | CFU/g | CFU/g | g/kg | g/kg | g/kg | |||||
| 1200个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.7 | 0.09 | 0.05 | n1:70 n2:120 n3:170 n4:110 n5:140 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | 30 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.02 | 未检出(检出限:0.002g/kg) | |||||||
| 900个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:200 n2:130 n3:250 n4:210 n5:160 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | 40 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 49kg | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.9 | 0.10 | 0.06 | n1:80 n2:70 n3:120 n4:170 n5:110 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.02 | 0.04 | |||||||
| 1500个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:60 n2:40 n3:120 n4:80 n5:70 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.06 | ||||||||
| 200袋 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤100 | 不得检出 | ≤0.5 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 0.8 | 0.06 | n1:600 n2:510 n3:430 n4:540 n5:440 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.25 | ||||||||
| 500个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:170 n2:120 n3:230 n4:320 n5:150 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.12 | ||||||||
| 300个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:60 n2:120 n3:50 n4:120 n5:140 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.25 | ||||||||
| 300个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:260 n2:330 n3:430 n4:240 n5:340 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.03 | ||||||||
| 100个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:250 n2:140 n3:250 n4:180 n5:180 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 100个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:360 n2:240 n3:430 n4:350 n5:310 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 100个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:440 n2:330 n3:170 n4:310 n5:420 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 240个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:55 n2:40 n3:70 n4:40 n5:120 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.02 | 0.05 | ||||||||
| 540个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.9 | 0.10 | 0.06 | n1:1900 n2:1600 n3:2100 n4:2400 n5:1900 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | 30 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.03 | |||||||
| 760个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:1900 n2:1800 n3:1800 n4:2000 n5:1900 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 200个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:1900 n2:2200 n3:1900 n4:2200 n5:1800 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | 40 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 200个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:150 n2:230 n3:140 n4:130 n5:260 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 140个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.9 | 0.09 | 0.05 | n1:310 n2:220 n3:420 n4:320 n5:180 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.47 | 0.08 | |||||||
| 540个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:40 n2:20 n3:30 n4:20 n5:30 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.14 | 0.19 | ||||||||
| 600个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:140 n2:230 n3:330 n4:190 n5:310 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.19 | ||||||||
| 300袋 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:160 n2:120 n3:170 n4:150 n5:110 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.17 | 0.13 | ||||||||
| 300袋 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:140 n2:250 n3:330 n4:140 n5:230 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.14 | 0.13 | ||||||||
| 200个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:1300 n2:1400 n3:1100 n4:1400 n5:1400 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.12 | ||||||||
| 200个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:20 n2:10 n3:20 n4:30 n5:20 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.12 | ||||||||
| 240个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | <10 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1.00 | 0.06 | n1:80 n2:140 n3:150 n4:70 n5:120 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.42 | ||||||||
| 1200个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:140 n2:190 n3:150 n4:230 n5:160 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.04 | 0.48 | ||||||||
| 30个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:250 n2:330 n3:210 n4:220 n5:350 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.21 | ||||||||
| 60个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:30 n2:20 n3:40 n4:20 n5:10 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.30 | ||||||||
| 1000个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 0.6 | 0.05 | n1:220 n2:150 n3:240 n4:170 n5:290 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | 50 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.13 | ||||||||
| 1600个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.9 | 0.09 | 0.05 | n1:630 n2:730 n3:720 n4:770 n5:610 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.08 | |||||||
| 400个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 0.6 | 0.05 | n1:10 n2:20 n3:10 n4:10 n5:20 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.03 | ||||||||
| 350个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 350个 | 实测值 | 1 | 0.05 | n1:570 n2:790 n3:610 n4:510 n5:750 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.05 | |||||||
| 300个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:1800 n2:1800 n3:1500 n4:1500 n5:1800 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.21 | ||||||||
| 200个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.9 | 0.10 | 0.06 | n1:620 n2:750 n3:840 n4:660 n5:550 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.03 | |||||||
| 300个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.7 | 0.09 | 0.05 | n1:60 n2:40 n3:40 n4:80 n5:120 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | |||||||
| 500个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:20 n2:30 n3:10 n4:20 n5:20 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.05 | ||||||||
| 120kg | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:20 n2:10 n3:10 n4:<10 n5:10 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.01 | 0.16 | ||||||||
| 110个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.7 | 0.09 | 0.05 | n1:60 n2:80 n3:50 n4:30 n5:70 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.01 | 0.03 | |||||||
| 120个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||
| 实测值 | 0.9 | 0.10 | 0.05 | n1:70 n2:50 n3:60 n4:30 n5:70 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.01 | 0.04 | |||||||
| 200个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:<10 n2:<10 n3:10 n4:<10 n5:20 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.01 | 0.07 | ||||||||
| 200个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:80 n2:50 n3:120 n4:60 n5:70 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.01 | 0.17 | ||||||||
| 200个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 | n=5 c=2 m=10 M=100 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:20 n2:30 n3:20 n4:10 n5:50 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 2kg | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:<10 n2:10 n3:20 n4:<10 n5:<10 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.01 | 0.07 | ||||||||
| 2kg | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:20 n2:10 n3:10 n4:20 n5:<10 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.07 | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 50个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:10 n2:20 n3:10 n4:10 n5:20 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.01 | ||||||||
| 50个 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.06 | n1:30 n2:50 n3:30 n4:20 n5:70 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 30个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 0.6 | 0.05 | n1:20 n2:50 n3:70 n4:30 n5:30 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 70个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 0.7 | 0.06 | n1:180 n2:220 n3:170 n4:330 n5:310 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 70个 | 标准值 | ≤5.0 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤100 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 0.6 | 0.05 | n1:730 n2:760 n3:630 n4:790 n5:610 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.08 | ||||||||
| 30盒 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:<10 n2:<10 n3:10 n4:10 n5:<10 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.03 | 未检出(检出限:0.002g/kg) | ||||||||
| 30盒 | 标准值 | ≤5 | ≤0.25 | n=5 c=2 m=104 M=105 | n=5 c=2 m=10 M=102 | ≤150 | 不得检出 | ≤1.0 | ≤0.5 | 合格 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | |||||
| 实测值 | 1 | 0.05 | n1:20 n2:30 n3:20 n4:50 n5:30 | n1<10 n2<10 n3<10 n4<10 n5<10 | <10 | 未检出(检出限:0.005g/kg) | 0.08 | 0.10 | ||||||||
| 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | ||||||||||||||||
| 2020年9月27日 | ||||||||||||||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号