| 2020年食品生产、流通环节抽检(区抽) | ||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品名称 | 被抽样企业 | 结论 | 不合格项 | 抽样时间 | 环节 | 食品细类 | 备注 |
| 1 | H-20202348 | HTLT0402200051 | 大白菜 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 2 | H-20202349 | HTLT0402200052 | 油麦菜 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 3 | H-20202350 | HTLT0402200053 | 精品水蜜桃 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 4 | H-20202351 | HTLT0402200054 | 冰糖橙 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 5 | H-20202352 | HTLT0402200055 | 韭菜 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 6 | H-20202353 | HTLT0402200056 | 苹果 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 7 | H-20202354 | HTLT0402200057 | 猕猴桃 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 8 | H-20202355 | HTLT0402200058 | 西红柿 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 9 | H-20202356 | HTLT0402200059 | 小苦菜 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 10 | H-20202357 | HTLT0402200060 | 小白菜 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 11 | H-20202358 | HTLT0402200061 | 菜心 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 12 | H-20202359 | HTLT0402200062 | 食用植物调和油 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用油、油脂及其制品 | ||
| 13 | H-20202360 | HTLT0402200063 | 一级菜籽油 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用油、油脂及其制品 | ||
| 14 | H-20202361 | HTLT0402200064 | 鸡蛋面(细面) | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 15 | H-20202362 | HTLT0402200065 | 上等菜籽油 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 食用油、油脂及其制品 | ||
| 16 | H-20202363 | HTLT0402200066 | 味极鲜酱油 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 17 | H-20202364 | HTLT0402200067 | 玉米风味挂面(花色挂面) | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 18 | H-20202365 | HTLT0402200068 | 挂面 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 19 | H-20202366 | HTLT0402200069 | 锦珍生抽(酿造酱油) | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 20 | H-20202367 | HTLT0402200070 | 高钙奶 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 乳制品 | ||
| 21 | H-20202368 | HTLT0402200071 | 脱脂纯牛奶 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 乳制品 | ||
| 22 | H-20202369 | HTLT0402200072 | 香米饵块 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 不合格 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | |
| 23 | H-20202370 | HTLT0402200073 | 条形年糕 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 糕点 | ||
| 24 | H-20202371 | HTLT0402200074 | 自发麦芯小麦粉 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 25 | H-20202372 | HTLT0402200075 | 自发小麦粉 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 26 | H-20202373 | HTLT0402200076 | 金龙鱼麦芯粉 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 27 | H-20202374 | HTLT0402200077 | 麦芯自发粉 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 28 | H-20202375 | HTLT0402200078 | 高筋精细挂面 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 29 | H-20202376 | HTLT0402200079 | 味极鲜特级酱油 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 30 | H-20202377 | HTLT0402200080 | 味极鲜 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 31 | H-20202378 | HTLT0402200081 | AD钙 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 饮料 | ||
| 32 | H-20202379 | HTLT0402200082 | 千禾零添加酱油 | 玉溪好鲜生超市有限公司 | 合格 | 2020/10/13 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 33 | H-20202380 | HTLT0402200083 | 低脂高钙牛奶 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 乳制品 | ||
| 34 | H-20202381 | HTLT0402200084 | 早餐原麦牛奶 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 乳制品 | ||
| 35 | H-20202382 | HTLT0402200085 | 云腿火锅午餐肉罐头 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 肉制品 | ||
| 36 | H-20202383 | HTLT0402200086 | 午餐方腿香肠(肉灌肠类) | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 肉制品 | ||
| 37 | H-20202384 | HTLT0402200087 | 银丝挂面 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 38 | H-20202385 | HTLT0402200088 | 甜牛奶乳饮料 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 饮料 | ||
| 39 | H-20202386 | HTLT0402200089 | 麦芯饺子粉(小麦粉) | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 40 | H-20202387 | HTLT0402200090 | 团圆糯米粉 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 41 | H-20202388 | HTLT0402200091 | 火腿午餐肉罐头 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 肉制品 | ||
| 42 | H-20202389 | HTLT0402200092 | 厨邦味极鲜酱油 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 43 | H-20202390 | HTLT0402200093 | 鸡蛋味沙琪玛 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 糕点 | ||
| 44 | H-20202391 | HTLT0402200094 | 丸庄味极鲜酱油 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 45 | H-20202392 | HTLT0402200095 | 安心油条粉 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 46 | H-20202393 | HTLT0402200096 | 5S压榨一级花生油 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用油、油脂及其制品 | ||
| 47 | H-20202394 | HTLT0402200097 | 优质特-小麦粉 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 48 | H-20202395 | HTLT040200098 | 茶π蜜桃乌龙茶 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 饮料 | ||
| 49 | H-20202396 | HTLT040200099 | 旺仔牛奶 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 饮料 | ||
| 50 | H-20202397 | HTLT040200100 | 鸡蛋面 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 51 | H-20202398 | HTLT040200101 | 香满园食用植物润和油 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用油、油脂及其制品 | ||
| 52 | H-20202399 | HTLT040200102 | 龙须鸡蛋挂面 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 53 | H-20202400 | HTLT040200103 | 鸡蛋挂面 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 54 | H-20202401 | HTLT0402200104 | 水晶红富士 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 55 | H-20202402 | HTLT0402200105 | 豌豆尖 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 56 | H-20202403 | HTLT0402200106 | 蒜苗 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 57 | H-20202404 | HTLT0402200107 | 茄子 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 58 | H-20202405 | HTLT0402200108 | 大红椒 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 59 | H-20202406 | HTLT0402200109 | 青花菜 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 60 | H-20202407 | HTLT0402200110 | 进口柠檬 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 61 | H-20202408 | HTLT0402200111 | 波斯蜜瓜 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 62 | H-20202409 | HTLT0402200112 | 红提 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 63 | H-20202410 | HTLT0402200113 | 苦瓜 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 64 | H-20202411 | HTLT0402200114 | 新疆香梨 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 65 | H-20202412 | HTLT0402200115 | 黄香瓜 | 老祥云商贸有限公司玉溪分公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 66 | H-20202413 | HTLT0402200116 | 花红 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 67 | H-20202414 | HTLT0402200117 | 圣女果(圆) | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 68 | H-20202415 | HTLT0402200118 | 苹果芭蕉 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 69 | H-20202416 | HTLT0402200119 | 生菜(意大利) | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 70 | H-20202417 | HTLT0402200120 | 美女黄瓜 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 71 | H-20202418 | HTLT0402200121 | 紫甘蓝 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 72 | H-20202419 | HTLT0402200122 | 小白菜 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 73 | H-20202420 | HTLT0402200123 | 葡萄柚 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 74 | H-20202421 | HTLT0402200124 | 青枣 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 75 | H-20202422 | HTLT0402200125 | 人参果 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 76 | H-20202423 | HTLT0402200126 | 料酒 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 77 | H-20202424 | HTLT0402200127 | 同桌大辣棒 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 豆制品 | ||
| 78 | H-20202425 | HTLT0402200128 | 有机麦香小麦粉 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 79 | H-20202426 | HTLT0402200129 | 炭烧小米辣 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和 | 2020/10/14 | 流通领域 | 蔬菜制品 | |
| 80 | H-20202427 | HTLT0402200130 | 特辣剁辣椒 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 蔬菜制品 | ||
| 81 | H-20202428 | HTLT0402200131 | 雪山楂 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 水果制品 | ||
| 82 | H-20202429 | HTLT0402200132 | 白桃罐头 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 罐头 | ||
| 83 | H-20202430 | HTLT040220133 | 白糯米 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 84 | H-20202431 | HTLT0402200134 | 混合水果罐头(北方什锦) | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 罐头 | ||
| 85 | H-20202432 | HTLT0402200135 | 绍兴料酒 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 86 | H-20202433 | HTLT0402200136 | 水磨汤圆粉 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 87 | H-20202434 | HTLT0402200137 | 糖水桔子罐头 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 罐头 | ||
| 88 | H-20202435 | HTLT0402200138 | 核桃乳植物蛋白饮料 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 饮料 | ||
| 89 | H-20202436 | HTLT0402200139 | 酒鬼豆筋(大豆蛋白类制品) | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 豆制品 | ||
| 90 | H-20202437 | HTLT0402200140 | 原创酒鬼花生原味(油炸类) | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 合格 | 2020/10/14 | 流通领域 | 炒货食品及坚果制品 | ||
| 91 | H-20202438 | HTLT0402200141 | 黄豆酱油 | 红塔区馋厨调料店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 92 | H-20202439 | HTLT0402200142 | 十三香调味品 | 红塔区馋厨调料店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 93 | H-20202440 | HTLT0402200143 | 拓东酱油 | 红塔区馋厨调料店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 94 | H-20202441 | HTLT0402200144 | 陈醋 | 红塔区馋厨调料店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 95 | H-20202442 | HTLT0402200145 | 鸡精调味料 | 红塔区馋厨调料店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 96 | H-20202443 | HTLT0402200146 | 香辣酱 | 红塔区馋厨调料店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 调味品 | ||
| 97 | H-20202444 | HTLT0402200147 | 红茶原味茶饮料 | 红塔区云欣便利店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 饮料 | ||
| 98 | H-20202445 | HTLT0402200148 | 白砂糖 | 红塔区云欣便利店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 食糖 | ||
| 99 | H-20202446 | HTLT0402200149 | 土鸡蛋挂面 | 红塔区云欣便利店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 粮食加工品 | ||
| 100 | H-20202447 | HTLT0402200150 | 美汁源爽粒花语 | 红塔区云欣便利店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 饮料 | ||
| 101 | H-20202448 | HTLT0402200151 | 单晶冰糖 | 红塔区云欣便利店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 食糖 | ||
| 102 | H-20202449 | HTLT0402200152 | 茅粮白酒 | 红塔区云欣便利店 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 酒类 | ||
| 103 | H-20202450 | HTLT0402200153 | 老树红茶(凤庆功夫红茶) | 红塔区瑞泰普洱茶庄 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 茶叶及相关制品 | ||
| 104 | H-20202451 | HTLT0402200154 | 普洱茶(生茶) | 红塔区瑞泰普洱茶庄 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 茶叶及相关制品 | ||
| 105 | H-20202452 | HTLT0402200155 | 白竹山云雾茶 | 红塔区瑞泰普洱茶庄 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 茶叶及相关制品 | ||
| 106 | H-20202453 | HTLT0402200156 | 春毛尖 | 红塔区瑞泰普洱茶庄 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 茶叶及相关制品 | ||
| 107 | H-20202454 | HTLT0402200157 | 易武普洱熟茶 | 红塔区瑞泰普洱茶庄 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 茶叶及相关制品 | ||
| 108 | H-20202455 | HTLT0402200158 | 有机烘青绿茶(精制) | 红塔区瑞泰普洱茶庄 | 合格 | 2020/10/19 | 流通领域 | 茶叶及相关制品 | ||
| 109 | H-20202456 | HTLT0402200159 | 韭菜 | 云南省玉溪市百信食品有限公司 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 110 | H-20202457 | HTLT0402200160 | 小白菜 | 云南省玉溪市百信食品有限公司 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 111 | H-20202458 | HTLT0402200161 | 青笋尖 | 云南省玉溪市百信食品有限公司 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 112 | H-20202459 | HTLT0402200162 | 青椒(粗) | 云南省玉溪市百信食品有限公司 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 113 | H-20202460 | HTLT0402200163 | 大白菜 | 云南省玉溪市百信食品有限公司迎春街店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 114 | H-20202461 | HTLT0402200164 | 红椒 | 云南省玉溪市百信食品有限公司迎春街店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 115 | H-20202462 | HTLT0402200165 | 蜜桔 | 云南省玉溪市百信食品有限公司迎春街店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 116 | H-20202463 | HTLT0402200166 | 天津绿(白菜) | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 117 | H-20202464 | HTLT0402200167 | 韭菜 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 118 | H-20202465 | HTLT0402200168 | 春甜桔 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 119 | H-20202466 | HTLT0402200169 | 豇豆 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 120 | H-20202467 | HTLT0402200170 | 二荆条青椒 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 121 | H-20202468 | HTLT0402200171 | 毛白菜 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 122 | H-20202469 | HTLT0402200172 | 都乐香蕉 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 123 | H-20202470 | HTLT0402200173 | 油麦菜 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 124 | H-20202471 | HTLT0402200174 | 云南冰糖橙 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 125 | H-20202472 | HTLT0402200175 | 红尖椒 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 126 | H-20202473 | HTLT0402200176 | 南非橙 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 127 | H-20202474 | HTLT0402200177 | 青圆椒 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 128 | H-20202475 | HTLT0402200178 | 芹菜 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 129 | H-20202476 | HTLT0402200179 | 娃娃菜 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 130 | H-20202477 | HTLT0402200180 | 西芹 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 131 | H-20202478 | HTLT0402200181 | 精品金桔 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 132 | H-20202479 | HTLT0402200182 | 皱皮椒 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 133 | H-20202480 | HTLT0402200183 | 进口焦 | 红塔区海优超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 134 | H-20202481 | HTLT0402200184 | 阳光橙 | 红塔区海优超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 135 | H-20202482 | HTLT0402200185 | 砂糖橙 | 红塔区海优超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 136 | H-20202483 | HTLT0402200186 | 皇帝焦 | 红塔区海优超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 137 | H-20202484 | HTLT0402200187 | 血橙 | 红塔区海优超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 138 | H-20202485 | HTLT0402200188 | 澳柑 | 红塔区海优超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 139 | H-20202486 | HTLT0402200189 | 金桔 | 红塔区海优超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 140 | H-20202487 | HTLT0402200190 | 进口橙 | 红塔区海优超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 141 | H-20202488 | HTLT0402200191 | 大桔子 | 红塔区红运果业超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 142 | H-20202489 | HTLT0402200192 | 红运橙 | 红塔区红运果业超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 143 | H-20202490 | HTLT0402200193 | 香蕉 | 红塔区红运果业超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 144 | H-20202491 | HTLT0402200194 | 新奇士橙 | 红塔区红运果业超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 145 | H-20202492 | HTLT0402200195 | 草莓 | 红塔区红运果业超市 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 146 | H-20202493 | HTLT0402200196 | 阳瑞番茄 | 红塔区咚喃嘻北土特产经营部 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 147 | H-20202494 | HTLT0402200197 | 陕西红富士 | 红塔区咚喃嘻北土特产经营部 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 148 | H-20202495 | HTLT0402200198 | 葡萄柚 | 红塔区咚喃嘻北土特产经营部 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 149 | H-20202496 | HTLT0402200199 | 巨丰葡萄 | 红塔区咚喃嘻北土特产经营部 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 150 | H-20202497 | HTLT0402200200 | 新平甜橙 | 红塔区咚喃嘻北土特产经营部 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 151 | H-20202498 | HTLT0402200201 | 昭通苹果 | 红塔区咚喃嘻北土特产经营部 | 合格 | 2020/10/20 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 152 | H-20202499 | HTLT0402200202 | 特级香梨 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 153 | H-20202500 | HTLT0402200203 | 大红甜椒 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 154 | H-20202501 | HTLT0402200204 | 苹果 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 155 | H-20202502 | HTLT0402200205 | 小白菜 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 156 | H-20202503 | HTLT0402200206 | 芭蕉 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 157 | H-20202504 | HTLT0402200207 | 丰水梨 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 158 | H-20202505 | HTLT0402200208 | 番茄 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 159 | H-20202506 | HTLT0402200209 | 大白菜 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 160 | H-20202507 | HTLT0402200210 | 豇豆 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 161 | H-20202508 | HTLT0402200211 | 韭菜 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 162 | H-20202509 | HTLT0402200212 | 青椒(粗) | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食用农产品 | ||
| 163 | H-20202510 | HTLT0402200213 | 天渠加碘食用盐 | 玉溪市哇家商贸有限公司 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食盐 | ||
| 164 | H-20202511 | HTLT0402200214 | 白象海藻碘盐 | 玉溪市哇家商贸有限公司 | 合格 | 2020/10/21 | 流通领域 | 食盐 | ||
