| 红塔区市场监督管理局2019年双随机抽查结果公开表 (流通环节) | ||||||
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 玉兴所 | 红塔区七童母婴用品店 | 92530402MA6NJYTN88 | 2019.8.15 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 2 | 玉兴所 | 红塔区松花商贸中心 | 92530402MA6LXU8L1L | 2019.5.15 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 3 | 玉兴所 | 红塔区爱婴堡妇婴用品店北苑分店 | 92530402MA6LG3Q40R | 2019.8.22 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 4 | 玉兴所 | 红塔区臻心配送服务部 | 530402600520595 | 2019.8.23 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 5 | 玉兴所 | 红塔区畅承副食经营部 | 92530402MA6MAFL828 | 2019.8.26 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 6 | 玉兴所 | 红塔区买乐便利店 | 92530402MA6MB69X13 | 2019.8.22 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 7 | 玉兴所 | 红塔区利欢便利店 | 92530402MA6NNDR01A | 2019.8.15 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 8 | 玉兴所 | 红塔区叶檀便利店 | 92530402MA6NJLL03P | 2019.8.19 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 9 | 玉兴所 | 东骏大药房玉溪凤凰路店 | 91530402697980570X | 2019.8.12 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 10 | 玉兴所 | 红塔区童之梦母婴用品店朱槿路店 | 530402600478702 | 2019.8.12 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 11 | 玉兴所 | 红塔区明升水果店 | 92530402MA6KBD3Y98 | 2019.8.12 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 12 | 玉兴所 | 红塔区日新达便利店 | 92530402MA6LPPWB5X | 2019.8.12 | 从业人员健康管理,证照、台账记录情况 | 未发现违法违规行为 |
| 13 | 玉带所 | 红塔区瑞光荞饼坊 | 92530402MA6N932927 | 2019.9.19 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 14 | 玉带所 | 红塔区快客便利店 | 92530402MA6L3E0Q4D | 2019.9.19 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 15 | 玉带所 | 玉溪市高新区中益达百货销售点 | 9253040MA6KHKE88R | 2019.9.19 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 16 | 玉带所 | 红塔区金蚂蚁便利店 | 92530402MA6L49NB48 | 2019.9.19 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 17 | 玉带所 | 红塔区谐善卷烟店 | 92530402MA6P1GXN83 | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 18 | 玉带所 | 红塔区媛然便利店 | 92530402MA6N8YLGXK | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 19 | 玉带所 | 红塔区金锐小卖部 | 92530402MA6LE5BU2W | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 20 | 玉带所 | 玉溪市冯井集贸市场 | 91530402775505127E | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 21 | 玉带所 | 玉溪彩虹桥蔬菜批发有限公司 | 915304025896303628 | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 22 | 玉带所 | 玉溪市百姓堂药业有限公司四十店 | 91530402MA6MWLW54B | 2019.9.17 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 23 | 玉带所 | 玉溪健之佳健康药房有限公司红塔大道好吃街分店 | 91530402563166661J | 2019.9.17 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 24 | 玉带所 | 云南省玉溪医药有限责任公司四十二药店 | 9153040MA6K3KBD32 | 2019.9.17 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 25 | 玉带所 | 玉溪市福和大药房 | 91530402MA6K7C4Q58 | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 26 | 玉带所 | 玉溪市康和大药房 | 91530402MA6K74EY24 | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 27 | 玉带所 | 一心堂药业集团股份有限公司玉溪七星街连锁店 | 91530402778576131W | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 28 | 凤凰所 | 玉溪长青树商贸有限公司 | 91530402346738168A | 2019.9.17 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 29 | 凤凰所 | 云南沃尔玛百货有限公司玉溪东风广场分店 | 91530400778595113C | 2019.9.17 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 30 | 凤凰所 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司第一便利店 | 91530402731218783Y | 2019.9.20 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 31 | 凤凰所 | 红塔区瑞哥日用品经营部 | 92530402MA6N25E37W | 2019.9.17 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 32 | 凤凰所 | 玉溪高新区婴乐母婴用品店 | 530400600093722 | 2019.9.18 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 33 | 凤凰所 | 红塔区洋儿铺食品经营部 | 92530402MA6KM017XJ | 2019.9.18 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 34 | 凤凰所 | 红塔区品华日用品经营部 | 92530402MA6NFR9W33 | 2019.9.18 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 35 | 凤凰所 | 红塔区满琴日用品经营部 | 92530402MA6NQFEP5X | 2019.9.18 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 36 | 凤凰所 | 红塔区牛牛便利店 | 92530402MA6LQ6684R | 2019.9.18 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 37 | 凤凰所 | 红塔区姚江便利店 | 92530402MA6KPTWW7Q | 2019.9.24 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 38 | 凤凰所 | 红塔区老舅咖啡馆 | 92530402MA6KH3M4XP | 2019.9.24 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 39 | 凤凰所 | 玉溪聚力商业管理有限责任公司 | 91530402MA6K66EE90 | 2019.9.24 | 对市场内的食品安全进行检查 | 正常 |
| 40 | 凤凰所 | 玉溪瑞亨农贸市场管理有限公司 | 91530402MA6KANUC2L | 2019.9.24 | 对市场内的食品安全进行检查 | 正常 |
| 41 | 春和所 | 红塔区鼎旺便利店 | 92530402MA6NP0KJ8A | 2019.9.17 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理等情况 | 无食品从业人员食品安全学习培训记录 |
| 42 | 春和所 | 红塔区分分经营部 | 92530402MA6LE00P8Q | 2019.9.17 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理等情况 | 无食品从业人员食品安全学习培训记录 |
| 43 | 春和所 | 红塔区润源经营部 | 92530402MA6LEWJ1XK | 2019.9.17 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理等情况 | 1.散装食品无标识;2.食品进货查验记录洽;3.无食品从业人员食品安全学习培训记录 |
| 44 | 春和所 | 红塔区新愿饼屋 | 530402600169361 | 2019.9.17 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理等情况 | 1.食品原辅料进货查验记录不全;2.无食品从业人员食品安全学习培训记录 |
| 45 | 春和所 | 红塔区爱佳宝母婴用品生活坊春和店 | 92530402MA6KXC3J3D | 2019.9.16 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理等情况 | 1.婴幼儿配方乳粉专柜无标识;2.无食品从业人员食品安全学习培训记录 |
| 46 | 春和所 | 红塔区爱婴堡妇婴用品店春和店 | 92530402MA6NE26L0J | 2019.9.16 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理等情况 | 1.婴幼儿配方乳粉专柜无标识;2.无食品从业人员食品安全学习培训记录 |
| 47 | 春和所 | 云南省玉溪医药有限责任公司春和药店 | 915304026626297000 | 2019.9.16 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理等情况 | 无食品从业人员食品安全学习培训记录影像资料 |
| 48 | 春和所 | 玉溪市福和堂大药房春和店 | 91530402MA6K6CEN9K | 2019.9.16 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理等情况 | 无食品从业人员食品安全学习培训记录影像资料 |
| 49 | 春和所 | 玉溪红塔区春和街道春和集贸市场 | 2019.9.12 | 1.市场开办者是否设置信息公示栏并及时公示相关信息;2.市场开办者是否审查入场经营者的证照;3.市场开办者是否建立经营者档案;4.市场开办者是否定期对入场经营者的经营环境和条件进行检查;5.市场开办者是否及时查验食用农产品产地证明、检验(检疫)合格证明及其他合格证明;6.市场开办者对入场经营者的违法行为是否及时制止并报告市场监管部门 | 未建立入场经营者档案 | |
| 50 | 春和所 | 玉溪红塔区春和街道马桥水果农产品市场 | 同上 | 1.未审查入场经营者的证照;2.未建立入场经营者档案 | ||
| 51 | 春和所 | 玉溪红塔区春和街道黑村集贸市场 | 同上 | 1.未设置信息公示栏并及时公示相关信息;2.未审查入场经营者的证照;3.未建立入场经营者档案 | ||
| 52 | 春和所 | 玉溪红塔区春和街道刘总旗集贸市场 | 同上 | 同上 | ||
| 53 | 春和所 | 玉溪红塔区春和街道飞井集贸市场 | 同上 | 1.未设置信息公示栏并及时公示相关信息;2.未审查入场经营者的证照;3.未建立入场经营者档案 | ||
| 54 | 春和所 | 玉溪红塔区春和街道龙池集贸市场 | 同上 | 同上 | ||
| 55 | 李棋所 | 红塔区无名副食经营部 | 530402600452735 | 2019.9.12 | 进行日常监督检查:食品销售者资质、从业人员健康管理、一般规定执行、禁止性规定执行、经营过程控制、进货查验结果、食品贮存、不安全食品召回、标签和说明书、进口食品销售、食品安全事故处置、食用农产品销售等情况,以及食用农产品集中交易市场开办者、柜台出租者、展销会举办者、网络食品交易第三方平台提供者、食品贮存及运输者等履行法律义务的情况 | 未能发现违法违规行为 |
| 56 | 李棋所 | 红塔区小林子超市 | 92530402MA6L4UC07P | 2019.9.12 | 同上 | 未能发现违法违规行为 |
| 57 | 李棋所 | 红塔区久久百货商行 | 92530402MA6KBEAF0U | 2019.9.12 | 同上 | 未能发现违法违规行为 |
| 58 | 李棋所 | 红塔区万客隆百货店 | 92530402MA6KYB6J55 | 2019.9.12 | 同上 | 未能发现违法违规行为 |
| 59 | 李棋所 | 盛来市场集贸市场(玉溪市盛来市场管理有限公司) | 915304023467257707 | 2019.8.21 | 1.市场开办者管理责任落实情况2.场内经营者营情况3.检查登记事项是经否合法合规,是否亮照经营;4.检查是否存在销售假冒伪劣和违禁商品行为;5.检查是否存在不正当竞争行为;6.检查是否存在商标侵权假冒行为;7.检查是否存在违法广告行为;8.检查是否存在侵害消费者权益行为;9.检查是否存在合同违法行为;10.检查是否存在其他违法行为 | |
| 60 | 李棋所 | 宏桥综合农贸市场(玉溪宏桥综合农贸市场管理有限公司 ) | 91530402MA6K7PLR7R | 2019.8.21 | 同上 | |
| 61 | 李棋所 | 金家边综合农贸市场(玉溪红塔区鼎立农业发展有限公司) | 91530402MA6NBK3C00 | 2019.08.21 | 同上 | |
| 62 | 李棋所 | 云南省玉溪医药有限责任公司二十八药店 | 9153040208327783XE | 2019.09.12 | 采购、验收、贮存、销售等 | 未能发现违法违规行为 |
| 63 | 李棋所 | 红塔区宝贝家园母婴用品店(保健食品) | 92530402MA6NDXG28W | 2019.9.12 | 采购、验收、贮存、销售等。 | 未能发现违法违规行为 |
| 64 | 李棋所 | 玉溪市百姓堂大药房四十一店 | 91530402MA6K957P8E | 2019.9.12 | 采购、验收、贮存、销售等。 | 未能发现违法违规行为 |
| 65 | 李棋所 | 红塔区宝贝家园母婴用品店(奶粉) | 92530402MA6NDXG28W | 2019.9.12 | 采购、验收、贮存、销售等。 | 未能发现违法违规行为 |
| 66 | 高仓所 | 红塔区金馨副食品店 | 92530402MA6LMWAB8M | 2019.9.19 | 食品销售者资质、从业人员健康管理、一般规定执行、禁止性规定执行、经营过程控制、进货查验结果、食品贮存、不安全食品召回、标签和说明书、特殊食品销售、进口食品销售、食品安全事故处置、食用农产品销售等情况,以及食用农产品集中交易市场开办者、柜台出租者、展销会举办者、网络食品交易第三方平台提供者、食品贮存及运输者等履行法律义务的情况 | 正常 |
| 67 | 高仓所 | 红塔区绍红便利店 | 92530402MA6MDLJB7T | 2019.9.19 | 同上 | 正常 |
| 68 | 高仓所 | 红塔区高仓小龙送水站 | 92530402MA6KTE5206 | 2019.8.23 | 同上 | 正常 |
| 69 | 北城所 | 北城丰宜便利店 | 92530402MA6LRKWX3W | 2019.9.17 | 食品 | 符合 |
| 70 | 北城所 | 北城天天乐购物广场 | 92530402MA6KYNGM6K | 2019.9.17 | 食品 | 符合 |
| 71 | 北城所 | 玉溪程锦商贸有限责任公司 | 91530402MA6NWNDA00 | 2019.9.17 | 食品 | 符合 |
| 72 | 北城所 | 玉溪市商康医药有限公司三店 | 91530402MA6KE28E3C | 2019.9.17 | 食品 | 符合 |
| 73 | 北城所 | 玉秀商店 | 92530402MA6LDUEM5X | 2019.9.17 | 食品 | 符合 |
| 74 | 洛河所 | 红塔区洛河荣禄综合商店 | 530402600005738 | 2019.8.21 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 未发现违法违规行为 |
| 75 | 洛河所 | 红塔区我连网电商服务部 | 92530402MA6N9MB24B | 2019.8.19 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 未发现违法违规行为 |
| 76 | 大营街所 | 玉溪市养天和大药房 | 91530402MA6K6GXM2Y | 2019.8.19 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 77 | 大营街所 | 玉溪市百姓堂药业有公司十五店 | 5303241975****1731 | 2019.8.19 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 78 | 大营街所 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司玉溪大营街思民路连锁店 | 91530402MA6K3EK75B | 2019.8.19 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 79 | 大营街所 | 云南省玉溪医药有限责任公司大营街药店 | 915304026885948975 | 2019.8.20 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 80 | 大营街所 | 玉溪市哇家商贸有限公司 | 91530402MA6K5KNM4B | 2019.8.14 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 81 | 大营街所 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司大营街购物广场 | 925304027194927632 | 2019.8.19 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 82 | 大营街所 | 玉溪市美华商贸有限公司 | 9153040221766449XU | 2019.8.20 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 83 | 大营街所 | 玉溪市大营街集贸市场有限公司 | 915304027571526129 | 2019.8.22 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 84 | 小石桥所 | 玉溪市石龙庄园贸易有限公司 | 91530402336540000C | 2019.11.15 | 对市场管理是否符合标准 | 正常 |
| 85 | 小石桥所 | 红塔区小石桥小康之家便利店 | 92530502MA6KQ9KMXF | 2019.11.12 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 86 | 小石桥所 | 红塔区小石桥旺旺小卖铺 | 530402600061528 | 2019.11.12 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 正常 |
| 87 | 研和所 | 云南省玉溪医药有限责任公司三十六药店 | 9153040233660502X0 | 2019.11.25 | 从业人员健康管理、保健食品登记台账及进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 未发现违法违规行为,正常经营 |
| 88 | 研和所 | 玉溪市聚仙堂药房二分店 | 91530402MA6K72KG86 | 2019.11.25 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
| 89 | 研和所 | 玉溪市天晴大药房一分店 | 91530402MA6K7RY71U | 2019.11.25 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
| 90 | 研和所 | 红塔区晨吉食品批发部 | 92530402MA6P0KYNXP | 2019.11.27 | 从业人员健康管理、进销存记录、设施设备是否运转正常、不合格食品处理情况 | 未发现违法违规行为,正常经营 |
| 91 | 研和所 | 红塔区研和健香斋糕点糖果批发部 | 92530402MA6L59AH11 | 2019.11.25 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
| 92 | 研和所 | 红塔区优上邻便利店 | 92530402MA6MBT5X20 | 2019.11.27 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号