| 红塔区市场监督管理局2019年双随机抽查结果公开表 (生产环节) | ||||||
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 玉带所 | 玉溪市新颖食品有限责任公司 | 9.15304E+17 | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 2 | 玉带所 | 红塔区兴旺饵丝加工店 | 92530402MA6LFXU18L | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 3 | 玉带所 | 红塔区华仔酒坊 | 92530402MA6M0D839Q | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 4 | 玉带所 | 红塔区帅帅酒坊 | 92530402MANUBT4X3 | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 5 | 玉带所 | 红塔区小马饵块加工店 | 92530402MA6LG0JM53 | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 6 | 玉带所 | 云南易佳商贸有限公司 | 915304000698406490 | 2019.9.24 | 日常监督检查 | 未发现问题 |
| 7 | 凤凰所 | 云南省玉溪龙露山泉水有限公司 | 91530400709809683N | 2019.9.17 | 从业人员健康状况操作场所规范管理情况 | 正常 |
| 8 | 春和 | 云南红塔食品有限责任公司 | 91530402767099931A | 2019.9.5 | 从业人员健康管理、原料控制、加工工艺流程控制、设备设施是否运转正常、出厂检验、进销存记录、生产过程记录、产品留样、不合格食品处理等情况 | 无食品从业人员食品安全学习培训记录影像资料 |
| 9 | 春和 | 云南玉溪市宏泰食品有限公司 | 91530402727318175P | 2019.9.12 | 同上 | 无食品从业人员食品安全学习培训记录影像资料 |
| 10 | 春和 | 云南玉溪华庄冷冻食品有限公司 | 91530402MA6L0W1N9H | 2019.9.12 | 同上 | 无食品从业人员食品安全学习培训记录影像资料 |
| 11 | 春和 | 云南禹宽食品有限公司 | 92530402MA6KKL7X74 | 2019.9.11 | 同上 | 1.生产车间卫生整洁较差;2.无食品从业人员食品安全学习培训记录:3.无食品安全应急演练 |
| 12 | 春和 | 玉溪玉鑫源食品有限责任公司 | 91530402MA6L0W1N9H | 2019.8.15 | 同上 | 该公司于2019年1月至今因增加生产线(固体饮料)而停止生产 |
| 13 | 春和 | 玉溪市升茂商贸有限公司 | 9153040258963913XE | 2019.9.12 | 同上 | 无食品从业人员食品安全学习培训记录影像资料 |
| 14 | 春和 | 玉溪市红塔区宝瑞食品厂 | 同上 | 1.无产品合格检验报告;2.无不合格产品召回记录 | ||
| 15 | 李棋所 | 云南云泉水业有限公司 | 91530402059489445Q | 2019.08.14 | 进行日常监督检查,从业人员健康管理、原料控制、加工工艺流程控制、设备设施是否运转正常、出厂检验、进销存记录、生产过程记录、产品留样、不合格食品处理情况 | 未能发现违法违规行为 |
| 16 | 李棋所 | 云南省玉溪市乳品饮料有限公司李棋分公司 | 91530402688575928E | 2019.08.14 | 同上 | 未能发现违法违规行为 |
| 17 | 李棋所 | 玉溪市新生园食品厂 | 92530402MA6KULDL1C | 2019.08.13 | 同上 | 未能发现违法违规行为 |
| 18 | 高仓所 | 云南润合丰食品有限公司 | 91530402MA6NP5KL8K | 2019.09.11 | 企业主体资格、生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、标准执行情况、产品检验结果、贮存及交付控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等情况 | 正常 |
| 19 | 高仓所 | 云南常乐旅游开发有限公司 | 91530402MA6K9XF94E | 2019.08.21 | 同上 | 正常 |
| 20 | 高仓所 | 云南百信水业有限公司山泉水厂 | 915304027272842000 | 2019.08.23 | 同上 | 正常 |
| 21 | 高仓所 | 玉溪星福源食品有限公司 | 91530402MA6K6WKY13 | 2019.08.21 | 已注销 | |
| 22 | 高仓所 | 云南玉溪凤凰生态食品有限责任公司 | 91530402750679753R | 2019.08.21 | 企业主体资格、生产环境条件、进货查验结果、生产过程控制、标准执行情况、产品检验结果、贮存及交付控制、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等情况 | 正常 |
| 23 | 高仓所 | 云南省玉溪市百信食品有限公司食品厂 | 91530402719466987H | 2019.08.27 | 同上 | 正常 |
| 24 | 高仓所 | 玉溪花诺诺食品有限公司 | 91530402MA6K97JM50 | 2019.10.21 | 同上 | 不规范 |
| 25 | 北城所 | 玉溪梅源饮用水有限公司 | 91530402MA6K7RD09C | 2019.9.16 | 生产环节抽查 | 符合 |
| 26 | 北城所 | 云南玉溪市欣鑫食品有限公司 | 915304027506739840 | 2019.9.17 | 生产环节抽查 | 符合 |
| 27 | 北城所 | 玉溪市利源食品有限公司 | 915304026836580461 | 2019.9.17 | 生产环节抽查 | 整改后符合 |
| 28 | 北城所 | 红塔区北城金美米线加工坊 | 92530402MA6KYC3T04 | 2019.9.19 | 生产环节抽查 | 符合 |
| 29 | 北城所 | 红塔区建园回族米线加工坊 | 92530402MA6L0NTK8T | 2019.9.19 | 生产环节抽查 | 整改符合 |
| 30 | 北城所 | 玉溪市回族糕点糖果厂 | 915304022176757032 | 2019.9.19 | 生产环节抽查 | 符合 |
| 31 | 北城所 | 玉溪皇裕肉制品有限公司 | 91530402MA6MEJA50X | 2019.9.19 | 生产环节抽查 | 符合(停业) |
| 32 | 洛河所 | 玉溪市高鲁山水业有限公司 | 915304027312039010 | 2019.8.22 | 从业人员健康管理、原料控制、加工工艺流程控制、设备设施是否运转正常、出厂检验、进销存记录、生产过程记录、产品留样、不合格食品处理情况 | 未发现违法违规行为 |
| 33 | 洛河所 | 玉溪市酱丰圆食品有限公司 | 915304026979764836 | 2019.8.19 | 同上 | 未发现违法违规行为 |
| 34 | 洛河所 | 云南洛河昱鑫水业有限公司 | 915304023162859W | 2019.8.16 | 同上 | 未发现违法违规行为 |
| 35 | 洛河所 | 玉溪市洛河果酒厂 | 92530402MA6LNH3M8G | 2019.8.16 | 同上 | 未发现违法违规行为 |
| 36 | 大营街所 | 玉溪市龙箐山泉水厂 | 91530402665504895J | 2019.8.14 | 从业人员健康管理、原料控制、加工工艺流程控制、设备设施是否运转正常、出厂检验、进销存记录、生产过程记录、产品留样、不合格食品处理情况 | 合格 |
| 37 | 大营街所 | 云南省玉溪市玉泉酒厂 | 91530402217675711W | 2019.8.14 | 同上 | 合格 |
| 38 | 大营街所 | 玉溪市龙鑫酱菜厂 | 91530402MA6K44QT1E | 2019.8.15 | 同上 | 合格 |
| 39 | 大营街所 | 红塔区和平卷粉厂 | 2019.8.22 | 同上 | 合格 | |
| 40 | 大营街所 | 红塔区蓥记腌制品店 | 92530402MA6NCDUL20 | 2019.8.22 | 同上 | 合格 |
| 41 | 大营街所 | 红塔区建宏酒坊 | 92530402MA6N2N4Q0Y | 2019.8.23 | 同上 | 合格 |
| 42 | 大营街所 | 红塔区正和山庄 | 2019.8.23 | 同上 | 合格 | |
| 43 | 大营街所 | 红塔区香脆肫食品厂 | 92530402MA6L320J4G | 2019.8.27 | 同上 | 合格 |
| 44 | 大营街所 | 红塔区邹记食品经营部 | 92530402MA6NU0ED8P | 2019.8.29 | 同上 | 合格 |
| 45 | 大营街所 | 玉溪市千秋基业种植园 | 915304023252779486 | 2019.8.29 | 同上 | 合格 |
| 46 | 大营街所 | 红塔区酱香园食品厂 | 92530402MA6NEFDX9D | 2019.8.30 | 同上 | 合格 |
| 47 | 大营街所 | 红塔区老顶酒坊 | 92530402MA6NJ1FR1M | 2019.8.30 | 同上 | 合格 |
| 48 | 大营街所 | 红塔区申氏良心酒坊 | 92530402MA6NJ9UB8T | 2019.8.30 | 同上 | 合格 |
| 49 | 大营街所 | 红塔区靖澄米制品加工厂 | 2019.9.3 | 同上 | 合格 | |
| 50 | 大营街所 | 红塔区自学糕点店 | 92530402MA6MWTCH7E | 2019.9.3 | 同上 | 合格 |
| 51 | 大营街所 | 红塔区王家老酒坊 | 92530402MA6KA3JJ5L | 2019.9.4 | 同上 | 合格 |
| 52 | 大营街所 | 云南华航食品有限公司 | 91530402MA6K6JQ570 | 2019.9.5 | 同上 | 合格 |
| 53 | 大营街所 | 红塔区邹进料制品加工厂 | 91530402MA6LEJ7694 | 2019.9.5 | 同上 | 合格 |
| 54 | 大营街所 | 红塔区同仁居酒坊 | 92530402MA6N43826P | 2019.9.5 | 同上 | 合格 |
| 55 | 大营街所 | 玉溪益健臻生物科技有限公司 | 91530402MA6K366L9H | 2019.9.5 | 同上 | 合格 |
| 56 | 大营街所 | 云南克雷斯天然药物制药有限公司 | 915304027816749719 | 2019.9.5 | 同上 | 合格 |
| 57 | 大营街所 | 玉溪市祥龄食品厂 | 9153040269815101G | 2019.9.6 | 同上 | 合格 |
| 58 | 大营街所 | 玉溪市华馨食品有限公司 | 91530402309597861Q | 2019.9.6 | 同上 | 合格 |
| 59 | 大营街所 | 玉溪市红塔区滇味隆食品有限公司 | 91530402594595872Q | 2019.9.6 | 同上 | 合格 |
| 60 | 大营街所 | 红塔区诚寿鸭肫加工厂 | 92530402MA6M6YCMX9 | 2019.9.8 | 同上 | 合格 |
| 61 | 大营街所 | 红塔区赵兴卷粉米线加工店 | 2019.9.9 | 同上 | 合格 | |
| 62 | 大营街所 | 云南省玉溪市芝麻片厂 | 915304022176723779 | 2019.9.9 | 同上 | |
| 63 | 大营街所 | 红塔区志宏酥脆干肫厂 | 2019.9.10 | 同上 | ||
| 64 | 大营街所 | 云南省玉溪市甜馨食品有限责任公司 | 915304026227909759 | 2019.9.11 | 同上 | |
| 65 | 研和街道 | 玉溪尹德福米线加工厂 | 91530402MA6K4RKE3K | 2019.11.27 | 从业人员健康管理、原料控制、加工工艺流程控制、设备设施是否运转正常、出厂检验、进销存记录、生产过程记录、产品留样、不合格食品处理情况。 | 未发现违法违规行为,正常经营 |
| 66 | 研和街道 | 云南滇雪粮油有限公司 | 915304022176715933 | 2019.11.26 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
| 67 | 研和街道 | 玉溪市研和振华肉制品有限公司 | 915304026682601364 | 2019.11.2 6 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
| 68 | 研和街道 | 玉溪市眷滋肉制品加工厂 | 91530402738077514W | 2019.11.25 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
| 69 | 研和街道 | 云南玉溪市秀康泉水有限公司 | 91530402719471305L | 2019.11.25 | 从业人员健康管理、原料控制、加工工艺流程控制、设备设施是否运转正常、出厂检验、进销存记录、生产过程记录、产品留样、不合格食品处理情况。 | 未发现违法违规行为,正常经营 |
| 70 | 研和街道 | 红塔区研和双双饼屋 | 92530402MA6LE52E4J | 2019.11.25 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
| 71 | 研和街道 | 红塔区向彬饼屋 | 92530402MA6L18741C | 2019.11.26 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
| 72 | 研和街道 | 红塔区大弘米线厂 | 92530402MA6M3WFA9B | 2019.11.26 | 未发现违法违规行为,正常经营 | |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区市场监督管理局
>
市场监管
>
行政公示
红塔区市场监督管理局2019年双随机抽查结果公开表(生产环节)
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号