玉溪市红塔区市场监督管理局关于提醒涉嫌长期未开展经营活动企业履行公示义务的公告
根据《工商总局 税务总局关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(工商企监字〔2016〕97 号)和《云南省工商局 云南省国税局 云南省地税局 关于进一步贯彻落实工商总局税务总局清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》(云工商企监〔2016〕10号)的规定,请“玉溪市玉家园餐厅”等266户涉嫌“长期未开展经营活动”的企业自公告之日起20个工作日内通过国家企业信用信息公示系统(云南)补报企业年度报告,并到辖区市场监督管理所申请移出经营异常名录,或者依法办理注销登记。逾期未履行法定公示义务或办理注销登记的,玉溪市红塔区市场监督管理局将依法进行立案查处,对符合吊销条件的,将予以吊销营业执照。
特此公告
玉溪市红塔区市场监督管理局
附件:涉嫌长期未开展经营活动企业名单(266户)
| 序号 | 企业名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 管辖单位 | 联络员 |
| 1 | 玉溪市玉家园餐厅 | 王玉荣 | 91530402MA6K3E1K02 | 530402200064719 | 玉兴管理所 | 王玉荣 |
| 2 | 玉溪喜相缘商贸有限公司 | 聂美余 | 91530402MA6K3G5P2H | 530402000071542 | 北城管理所 | 聂美余 |
| 3 | 玉溪博都商贸有限公司 | 余发伟 | 91530402MA6K3E9B80 | 530402000071212 | 研和管理所 | 余发伟 |
| 4 | 玉溪龙之翼商贸有限公司 | 杨双龙 | 91530402MA6K3AL89H | 530402000071036 | 北城管理所 | 杨双龙 |
| 5 | 云南滇隆鲜鲜商贸有限公司 | 李春生 | 91530402MA6K3JK95A | 530402000071809 | 玉兴管理所 | 苗莎 |
| 6 | 玉溪和合商贸有限公司 | 赵云伟 | 91530402MA6K3GEN3N | 530402000071583 | 玉带管理所 | 张云 |
| 7 | 玉溪哇家通信科技有限公司 | 魏朝艳 | 91530402MA6K3RAW11 | 530402000072359 | 玉兴管理所 | 魏朝艳 |
| 8 | 玉溪益兴商贸有限公司 | 陈华 | 91530402MA6K3MWY4M | 530402000072174 | 玉兴管理所 | 陈华 |
| 9 | 玉溪志鑫农业发展有限公司 | 赵勇 | 91530402MA6K3J7H8P | 530402000071735 | 玉兴管理所 | 赵勇 |
| 10 | 玉溪耐博士商贸有限公司 | 林伟 | 91530402MA6K3QR48U | 530402000072295 | 玉带管理所 | 林伟 |
| 11 | 玉溪婻晳商贸有限公司 | 吴亚楠 | 91530402MA6K3GYP7Y | 530402000071622 | 凤凰管理所 | 吴亚楠 |
| 12 | 玉溪锦鑫源餐饮服务有限公司 | 刘国福 | 91530402MA6K3GKDXA | 530402000071606 | 春和管理所 | 杨云祥 |
| 13 | 玉溪林鸿建筑装饰工程有限公司 | 王秀林 | 91530402MA6K3JJB5N | 530402000071778 | 玉带管理所 | 王秀林 |
| 14 | 玉溪旺仔养殖有限公司 | 杜家发 | 91530402MA6K3KL351 | 530402000071948 | 高仓管理所 | 杜家旺 |
| 15 | 玉溪辉宏机电设备有限公司 | 王光辉 | 5304022004164 | 玉兴管理所 | ||
| 16 | 玉溪百川广告有限责任公司 | 林钰良 | 5304022003609 | 玉兴管理所 | ||
| 17 | 云南玉溪瑞泰汽车贸易有限公司 | 林敏 | 530402100002539 | 玉兴管理所 | 张玮文 | |
| 18 | 玉溪腾跃冶金有限公司 | 龚道 | 530402100031069 | 大营街管理所 | 龚道 | |
| 19 | 玉溪市红塔区盛世辉煌酒店 | 李春生 | 530402100019415 | 玉带管理所 | 朱桂琼 | |
| 20 | 云南玉溪玉林工贸有限公司 | 杨红 | 530402100030349 | 春和管理所 | 张玮文 | |
| 21 | 玉溪市青龙皮鞋厂 | 马慈海 | 5304021001445 | 北城管理所 | ||
| 22 | 玉溪市大营街汽车修理厂 | 师明 | 5304021000634 | 大营街管理所 | 吴敏 | |
| 23 | 玉溪市刺桐关铁件加工厂 | 吴学进 | 530402000002597 | 北城管理所 | 吴学进 | |
| 24 | 玉溪市喜庆商贸有限公司职教宾馆 | 张庆宏 | 530402100017026 | 玉兴管理所 | 董瑜 | |
| 25 | 云南超泰安全技术有限公司玉溪分公司 | 和跃军 | 5304022003195 | 玉带管理所 | ||
| 26 | 玉溪今朝网苑文化传播有限公司 | 纳应刚 | 530402100023358 | 玉兴管理所 | 马庆国 | |
| 27 | 玉溪市万和建材经营部 | 张青春 | 5304022001070 | 玉带管理所 | ||
| 28 | 云南玉溪市恒通工艺雕刻厂 | 刘国良 | 530402100019458 | 北城管理所 | 刘翔 | |
| 29 | 云南省玉溪市珊瑚汽车运输有限公司 | 刘宝元 | 5304021000733 | 玉带管理所 | ||
| 30 | 玉溪市桃源造纸厂一分厂 | 陈建明 | 5304021000297 | 高仓管理所 | ||
| 31 | 玉溪市洛河乡文化站 | 白连兴 | 5304021000950 | 洛河管理所 | ||
| 32 | 玉溪志诚进出口有限公司 | 陈世华 | 530402100037274 | 玉兴管理所 | 秦雯 | |
| 33 | 云南省玉溪市耐火材料厂 | 国忠富 | 530402000005487 | 北城管理所 | 国良 | |
| 34 | 广州积一建材科技发展有限公司云南玉溪分公司 | 熊华 | 530402100011861 | 红塔区市场监督管理局 | ||
| 35 | 云南玉溪市卉通园艺有限公司 | 张勤民 | 530402100003693 | 玉带管理所 | ||
| 36 | 玉溪市珊瑚汽车修理厂 | 魏忠文 | 5304021000134 | 玉带管理所 | ||
| 37 | 玉溪市新颖食品有限责任公司四门市 | 李琼英 | 5304022004785 | 玉兴管理所 | ||
| 38 | 玉溪元贞资产管理策划有限公司 | 吴正乾 | 5304022003987 | 玉兴管理所 | 张艳 | |
| 39 | 玉溪市仁通工贸有限公司 | 张汉云 | 530402100005041 | 玉兴管理所 | 肖春兰 | |
| 40 | 玉溪市二哥驾驶技术辅导咨询中心 | 郭从能 | 530402100022009 | 玉兴管理所 | 郭从能 | |
| 41 | 玉溪市黄罗屯磷酸氢钙厂 | 王海周 | 5304021000204 | 北城管理所 | ||
| 42 | 玉溪市红塔区永昌配件厂 | 马福元 | 5304022004520 | 北城管理所 | ||
| 43 | 玉溪市红塔区东风养殖场 | 殷绍红 | 5304022003388 | 玉兴管理所 | ||
| 44 | 玉溪市荣华气体销售有限责任公司 | 阮玲丽 | 5304022004084 | 北城管理所 | ||
| 45 | 玉溪市北城大营东营石料厂 | 马云安 | 5304021001430 | 北城管理所 | 白杨 | |
| 46 | 玉溪市民安汽车修理厂 | 马学明 | 5304021001009 | 北城管理所 | ||
| 47 | 玉溪市自来水公司职工技术咨询服务部 | 韩明辉 | 91530402217673492Q | 530402100061856 | 凤凰管理所 | 韩明辉 |
| 48 | 云南省玉溪市田丰科技开发公司 | 牟子蛟 | 530402000000860 | 玉带管理所 | ||
| 49 | 昆明胖猫生物工程有限公司玉溪分公司 | 姜士中 | 5304022004136 | 玉带管理所 | ||
| 50 | 玉溪市惠农农业科技有限公司 | 赵华 | 530402100004573 | 北城管理所 | ||
| 51 | 玉溪昌兴科技有限责任公司 | 尹金伟 | 530402100029104 | 凤凰管理所 | 闭广茹 | |
| 52 | 玉溪市皮革公司 | 唐旭云 | 5304021000137 | 玉兴管理所 | ||
| 53 | 玉溪市云滇农牧科技有限公司 | 李春生 | 530402100026831 | 李棋管理所 | 施霞 | |
| 54 | 云南烟草储运公司玉溪转运站 | 李梓龙 | 5304021004270 | 凤凰管理所 | ||
| 55 | 玉溪名扬装饰工程有限公司 | 杨建良 | 530402100027385 | 玉兴管理所 | 杨建良 | |
| 56 | 玉溪红成矿业有限公司 | 褚卫国 | 530402100027457 | 玉兴管理所 | ||
| 57 | 玉溪台杰工贸有限公司 | 戴劲杰 | 530402100020677 | 研和管理所 | 刘翠玲 | |
| 58 | 云南玉溪人发医药有限公司福尔康大药房 | 秦春芬 | 530402100017286 | 玉兴管理所 | 秦春芬 | |
| 59 | 玉溪信福家物业服务有限公司 | 王冬 | 530402100004688 | 玉带管理所 | 梁菊 | |
| 60 | 云南玉溪市森智达商贸有限公司 | 夏正伟 | 530402100009018 | 高仓管理所 | 付文清 | |
| 61 | 玉溪滇隆农牧产业开发有限公司 | 李春生 | 91530402688589334M | 530402100011931 | 李棋管理所 | 唐燕 |
| 62 | 云南福昌经贸有限公司 | 周玉权 | 530400105002933 | 凤凰管理所 | ||
| 63 | 玉溪中天矿业发展有限公司 | 陈猛刚 | 91530402695671854L | 530402100014261 | 研和管理所 | 向春美 |
| 64 | 玉溪景勋禽业有限公司 | 殷健 | 91530402693092226G | 530402100013822 | 玉兴管理所 | 殷健 |
| 65 | 玉溪弘鑫科技开发有限公司 | 赖丽娜 | 530402100015560 | 红塔区市场监督管理局 | ||
| 66 | 玉溪君顺福商贸有限公司 | 代庆 | 530402100047428 | 玉兴管理所 | 代庆 | |
| 67 | 玉溪市金茂达商贸有限公司 | 王金伟 | 530402100035674 | 北城管理所 | ||
| 68 | 玉溪市大成文化体育发展有限公司 | 李伟涛 | 530402100033226 | 红塔区市场监督管理局 | ||
| 69 | 玉溪仟和实业有限公司 | 刘立晗 | 530402100028232 | 玉带管理所 | ||
| 70 | 玉溪市易容商贸有限公司 | 芮海东 | 915304020569726933 | 530402100034091 | 李棋管理所 | 马翌 |
| 71 | 昆明金元宝黄金制品有限公司玉溪分公司 | 董海燕 | 530402100027297 | 玉兴管理所 | 董海燕 | |
| 72 | 云南昱程科技有限公司 | 鲁志成 | 530402100036968 | 玉带管理所 | 任康丽 | |
| 73 | 玉溪市鑫龙运输车队 | 李德明 | 530402000003389 | 北城管理所 | ||
| 74 | 玉溪泰安商贸有限公司 | 张俊峰 | 530402100036021 | 玉兴管理所 | 张俊峰 | |
| 75 | 云南兰竹商贸有限公司 | 王丽兰 | 915304025993342174 | 530402100032414 | 研和管理所 | 王丽兰 |
| 76 | 玉溪市久顺商贸有限公司 | 殷庙生 | 530402100038652 | 玉兴管理所 | 殷华 | |
| 77 | 玉溪至诚投资咨询有限公司 | 沈坤 | 530402100036659 | 玉兴管理所 | 沈坤 | |
| 78 | 玉溪天联蓝莓技术开发有限公司 | 林群虎 | 530402100033015 | 洛河管理所 | ||
| 79 | 玉溪通万商贸有限公司 | 贺宝柱 | 530402100028110 | 玉兴管理所 | ||
| 80 | 玉溪市红丰商贸有限责任公司 | 杨斌 | 530402100033912 | 春和管理所 | ||
| 81 | 玉溪明华文化传播有限公司 | 韩振华 | 530402100044265 | 玉带管理所 | 郑方玉 | |
| 82 | 玉溪宏远商贸有限公司 | 蒋国红 | 530402100021740 | 高仓管理所 | 刘娅丽 | |
| 83 | 玉溪市金贸机电物资有限公司 | 傅余 | 530402100032262 | 凤凰管理所 | 陆树巧 | |
| 84 | 玉溪妙创科技有限公司 | 钱韦帆 | 91530402064299363L | 530402100036431 | 玉兴管理所 | 普秀萍 |
| 85 | 玉溪九连九贸易有限公司 | 汪杨晋合 | 530402100034544 | 凤凰管理所 | 高波 | |
| 86 | 玉溪市虹云防雷工程有限公司 | 李国良 | 9153040272529734X2 | 530400100001237 | 玉兴管理所 | 严永全 |
| 87 | 玉溪同创汽车贸易有限责任公司 | 鲁绍安 | 5304002002274 | 红塔区市场监督管理局 | ||
| 88 | 玉溪元郎科技有限公司 | 陆勇 | 91530402325220730P | 530402100059533 | 李棋管理所 | 吴翼吟 |
| 89 | 玉溪市开泰商贸有限责任公司 | 孙永华 | 530402100003492 | 洛河管理所 | 孙永华 | |
| 90 | 玉溪市鑫沅经贸有限公司 | 胡胤 | 530402100029282 | 玉兴管理所 | 颜慧 | |
| 91 | 玉溪嘉宾物资经贸有限公司 | 蒋家斌 | 530402100010856 | 高仓管理所 | ||
| 92 | 玉溪市科盛电脑有限公司 | 王梓轩 | 530402100019440 | 李棋管理所 | 王梓轩 | |
| 93 | 玉溪红云寄售有限公司 | 徐俊兰 | 530402100028722 | 大营街管理所 | ||
| 94 | 玉溪润之堂商贸有限责任公司 | 杨志强 | 530402100019827 | 凤凰管理所 | ||
| 95 | 玉溪楷耀装饰工程有限公司 | 余常文 | 91530402560069815M | 530402100019860 | 玉兴管理所 | 郭艳华 |
| 96 | 玉溪概念装饰工程有限公司 | 苏扬 | 91530402566214753D | 530402100021444 | 玉带管理所 | 赵彬 |
| 97 | 玉溪瑞隆科技有限公司 | 冯艳 | 530402100015789 | 红塔区市场监督管理局 | ||
| 98 | 玉溪田园蔬菜种植有限公司 | 田丽琼 | 530402100054175 | 春和管理所 | 田丽琼 | |
| 99 | 玉溪市老蔡养殖场 | 蔡云芬 | 530402100051408 | 高仓管理所 | 蔡云芬 | |
| 100 | 云南方盛建设工程有限公司 | 邓坤 | 91530402309597730W | 530402100046530 | 李棋管理所 | 褚玉春 |
| 101 | 玉溪世季农业有限责任公司 | 张玉江 | 915304023231107301 | 530402100059937 | 研和管理所 | 沈竣怡 |
| 102 | 玉溪市祥和商贸有限公司 | 曹忠义 | 530402100060072 | 玉带管理所 | 曹忠义 | |
| 103 | 玉溪三江源农业科技发展有限公司 | 杨强 | 530402100043955 | 北城管理所 | ||
| 104 | 玉溪市庆源养殖有限责任公司 | 周红春 | 530402100052458 | 北城管理所 | ||
| 105 | 云南银庄投资管理有限公司 | 殷勇 | 91530402322828150E | 530402100055740 | 玉带管理所 | 殷勇 |
| 106 | 玉溪钰桥农业科技发展有限公司 | 李云江 | 530402100048898 | 小石桥管理所 | 李云江 | |
| 107 | 云南恒娅农业科技有限公司 | 苏鹏 | 530402100043891 | 李棋管理所 | 张艳华 | |
| 108 | 玉溪市国豪庄园养殖有限公司 | 李春生 | 530402100057331 | 研和管理所 | 施霞 | |
| 109 | 玉溪市浩冉中草药种植有限公司 | 杨翠芬 | 9153040232526504XX | 530402100057382 | 春和管理所 | 普德将 |
| 110 | 玉溪利玉商贸有限公司 | 罗桂英 | 91530402316298253T | 530402100049462 | 玉带管理所 | 尹亚士 |
| 111 | 玉溪伊源商贸有限公司 | 郑伊城 | 530402100055967 | 玉兴管理所 | 汤琼 | |
| 112 | 玉溪市挚诚机电有限公司 | 蒋春秀 | 91530402316337451W | 530402100051666 | 高仓管理所 | 许春 |
| 113 | 玉溪永顺汽车服务有限公司 | 王哲崧 | 530402100058668 | 玉兴管理所 | 杨国成 | |
| 114 | 玉溪市小象餐饮管理有限公司 | 李羽 | 530402100058713 | 春和管理所 | 李羽 | |
| 115 | 玉溪赛文马克商贸有限公司 | 赵松炫 | 530402100045910 | 李棋管理所 | ||
| 116 | 玉溪市野森园商行 | 柳培鸿 | 91530402309678987D | 530402100057108 | 玉兴管理所 | 柳培鸿 |
| 117 | 玉溪东方鹏凯商贸有限公司 | 张海 | 530402100058885 | 北城管理所 | 康瑞 | |
| 118 | 玉溪市红塔区宏光养殖场 | 张翠玲 | 530402100049591 | 春和管理所 | 张翠玲 | |
| 119 | 玉溪市以云水果种植园 | 冯以云 | 530402100049680 | 北城管理所 | 冯以云 | |
| 120 | 玉溪久源建筑装饰工程设计有限公司 | 罗兴昌 | 530402100047119 | 玉带管理所 | 刘娅丽 | |
| 121 | 玉溪福延堂商贸有限公司 | 马白顺 | 91530402316353996F | 530402100050430 | 玉带管理所 | 谢丹凤 |
| 122 | 玉溪市红塔区铠达养殖场 | 张翠芬 | 530402100049702 | 春和管理所 | 张翠芬 | |
| 123 | 云南研和锦程能源储备开发有限公司 | 姚燕春 | 91530402309611707Q | 530402100047160 | 研和管理所 | 李娜 |
| 124 | 玉溪市唯心元商贸有限公司 | 者波 | 530402100053475 | 玉兴管理所 | 者波 | |
| 125 | 玉溪金润商贸有限公司 | 殷磊 | 530402100048791 | 玉兴管理所 | 戴晏娇 | |
| 126 | 玉溪玖裕商贸有限公司 | 粟波 | 91530402052205745E | 530402100032676 | 玉带管理所 | 粟波 |
| 127 | 玉溪市众信蓝莓种植基地 | 郝冬梅 | 530402100053207 | 春和管理所 | 郝冬梅 | |
| 128 | 玉溪市先信石斛种植基地 | 代福年 | 530402100053215 | 春和管理所 | 代福年 | |
| 129 | 玉溪市敏捷商贸有限公司 | 王敏 | 530402100049044 | 高仓管理所 | 王敏 | |
| 130 | 玉溪君顺商贸有限公司 | 代庆 | 530402100048662 | 玉兴管理所 | 冼秋研 | |
| 131 | 玉溪市丁华水果种植基地 | 丁华 | 530402100056726 | 研和管理所 | 丁华 | |
| 132 | 玉溪峰宇科技有限公司 | 杨杰 | 530402100056902 | 李棋管理所 | 曹俊峰 | |
| 133 | 玉溪乾鸿投资有限公司 | 施玉繁 | 530402100053563 | 凤凰管理所 | 刘伟萍 | |
| 134 | 玉溪程峰商贸有限公司 | 何成 | 530402100001013 | 红塔区市场监督管理局 | ||
| 135 | 玉溪冀安商贸有限公司 | 陈垒 | 530402100048068 | 红塔区市场监督管理局 | 陈垒 | |
| 136 | 玉溪松汇机电设备有限责任公司 | 任松 | 530402100026946 | 李棋管理所 | 任松 | |
| 137 | 云南东庆投资有限公司 | 晏烜奎 | 530402100048357 | 玉带管理所 | 王燕 | |
| 138 | 玉溪金禾商贸有限公司 | 宋伟玄 | 530402100017823 | 凤凰管理所 | 宋伟玄 | |
| 139 | 云南玉溪雄风电脑技术开发有限公司 | 雷永明 | 530400100002279 | 凤凰管理所 | ||
| 140 | 玉溪市伟发种植园 | 薛艳萍 | 530402100055900 | 高仓管理所 | 薛艳萍 | |
| 141 | 云南康兰贸易有限公司玉溪分公司 | 陈艳 | 530402100042962 | 凤凰管理所 | 冯志祺 | |
| 142 | 玉溪市富达汽车租赁有限公司 | 赵学金 | 530402100041162 | 李棋管理所 | 徐艳 | |
| 143 | 玉溪智邦经贸有限公司 | 杨倩玥 | 91530402574675891N | 530402100024131 | 玉带管理所 | 黄勰 |
| 144 | 玉溪华磊汽车租赁有限公司 | 郑文彦 | 530402100055356 | 凤凰管理所 | 李娜 | |
| 145 | 玉溪毅源商贸有限公司 | 赵晋毅 | 530402100038974 | 凤凰管理所 | 赵晋毅 | |
| 146 | 玉溪市圆通教育咨询有限公司 | 杨兴昌 | 915304020958477052 | 530402100043019 | 玉兴管理所 | 乔燕 |
| 147 | 云南玉窑文化传播有限公司 | 高光建 | 91530402072495006L | 530402100038087 | 玉兴管理所 | 唐剑 |
| 148 | 四川国鼎股权投资基金管理有限责任公司玉溪分公司 | 路宇 | 91530402080438749N | 530402100039942 | 玉兴管理所 | 代桂琼 |
| 149 | 玉溪林顺废旧物资回收有限公司 | 左正林 | 91530402091330055F | 530402100041970 | 大营街管理所 | 张玉华 |
| 150 | 新疆梨城时光广告文化传播有限责任公司玉溪分公司 | 吴金泽 | 530402100042392 | 玉兴管理所 | 时媛媛 | |
| 151 | 玉溪市彤冠商贸有限公司 | 李文珍 | 915304020970814401 | 530402100043529 | 玉兴管理所 | 凌征屏 |
| 152 | 云南晨升商贸有限公司 | 苏鹏 | 530402100037362 | 李棋管理所 | 张艳华 | |
| 153 | 玉溪市亿诺信息科技有限公司 | 潘妍月 | 530402100048390 | 玉兴管理所 | 潘妍月 | |
| 154 | 玉溪星艺文化传播有限公司 | 杨琮煌 | 530402100040535 | 玉兴管理所 | 杨琮煌 | |
| 155 | 云南健椿精密机械有限公司 | 李坤 | 530402100037733 | 研和管理所 | 叶靖 | |
| 156 | 玉溪金鑫源商贸有限公司 | 杨哲 | 530402100025592 | 李棋管理所 | ||
| 157 | 玉溪市雄升商贸有限公司 | 刘建国 | 530402000061820 | 玉兴管理所 | ||
| 158 | 玉溪市玉缘纺织有限公司 | 王保珍 | 530402000062349 | 高仓管理所 | ||
| 159 | 玉溪萍蕊水果种植有限公司 | 杨萍仙 | 530402000062839 | 北城管理所 | ||
| 160 | 玉溪明锐科技有限公司 | 杨焦清 | 530402000062927 | 凤凰管理所 | ||
| 161 | 玉溪廖必贵葡萄种植园 | 廖必贵 | 530402200062485 | 研和管理所 | ||
| 162 | 玉溪宏城拍卖有限公司 | 郑伊城 | 530402000063956 | 玉兴管理所 | 杨松 | |
| 163 | 玉溪恒顺通商贸有限公司 | 张锡芬 | 530402000063518 | 李棋管理所 | ||
| 164 | 玉溪市阁香木饰品店 | 普媚 | 530402200062071 | 玉兴管理所 | ||
| 165 | 玉溪老酒汇商贸有限公司 | 李建安 | 530402000063245 | 李棋管理所 | 李建安 | |
| 166 | 玉溪富贵商贸有限公司 | 朱红梅 | 91530402343602767H | 530402000064789 | 高仓管理所 | 罗爱丽 |
| 167 | 云南琪琪商贸有限公司 | 郑雅琪 | 530402000065226 | 玉兴管理所 | ||
| 168 | 玉溪鑫德商贸有限公司 | 杨明春 | 530402000064916 | 玉带管理所 | 杨明春 | |
| 169 | 玉溪清岭药材有限公司 | 杨桂仙 | 91530402343620279D | 530402000065402 | 玉兴管理所 | 莫云贵 |
| 170 | 玉溪市世龙信息科技有限公司 | 贾世龙 | 530402000063382 | 李棋管理所 | ||
| 171 | 玉溪嘉铭精密机械有限公司 | 尹胜国 | 91530402336558403X | 530402000063575 | 研和管理所 | 尹胜国 |
| 172 | 玉溪润呈汽车销售服务有限公司 | 普朝辉 | 91530402329180772N | 530402000064617 | 玉带管理所 | 普朝辉 |
| 173 | 云南昆溪科技有限公司 | 张小玉 | 91530402MA6K35QE61 | 530402000070531 | 玉兴管理所 | 于站峰 |
| 174 | 玉溪市红利腾云汽车租赁有限公司 | 王静 | 91530402356023924B | 530402000070009 | 凤凰管理所 | 吴娟 |
| 175 | 玉溪民之心优源餐饮服务有限公司 | 李春生 | 91530402MA6K36AN0E | 530402000070620 | 李棋管理所 | 苗莎 |
| 176 | 云南恒运装饰有限公司 | 欧路光 | 91530402MA6K37108L | 530402000070679 | 玉带管理所 | 欧路光 |
| 177 | 玉溪沐垚商贸有限公司 | 雷艳 | 91530402356032062N | 530402000070189 | 李棋管理所 | 普明华 |
| 178 | 玉溪市千学教育咨询有限公司 | 徐锐锋 | 530402000066729 | 李棋管理所 | 徐锐锋 | |
| 179 | 玉溪魁杰恒业商贸有限公司 | 夏松 | 530402000066309 | 李棋管理所 | ||
| 180 | 玉溪德润商贸有限公司 | 李爱云 | 91530402MA6K48DU8K | 530402000073832 | 高仓管理所 | 李爱云 |
| 181 | 玉溪永佳货运代理有限公司 | 周建情 | 91530402MA6K3WKE1B | 530402000072721 | 玉兴管理所 | 周建情 |
| 182 | 云南伊风花语进出口贸易有限公司 | 马文淑 | 915304023518267603 | 530402000069104 | 李棋管理所 | 马文路 |
| 183 | 玉溪鼎盛农业科技有限公司 | 郭向阳 | 91530402351889999H | 530402000069459 | 玉兴管理所 | 郭向阳 |
| 184 | 玉溪田木家商贸有限公司 | 曹恩侨 | 91530402346741906G | 530402000068144 | 玉带管理所 | 李中杰 |
| 185 | 云南农佳高原特色食品有限公司 | 李春生 | 530402000069475 | 李棋管理所 | ||
| 186 | 玉溪市康通保健食品有限公司 | 陈芳 | 530402000067615 | 北城管理所 | 王靖瑜 | |
| 187 | 玉溪财讯通信息技术有限公司 | 张蕊 | 915304023467424159 | 530402000068193 | 北城管理所 | 李洪 |
| 188 | 玉溪玛丽亚商贸有限公司 | 杨相艳 | 530402000067117 | 玉兴管理所 | 吴云娟 | |
| 189 | 玉溪弘祥商贸有限公司 | 祝老搞 | 530402000067512 | 北城管理所 | ||
| 190 | 玉溪弘阳商贸有限公司 | 金汗百 | 530402000068396 | 北城管理所 | ||
| 191 | 玉溪欣利商贸有限公司 | 钱悠 | 530402000069522 | 玉带管理所 | 钱悠 | |
| 192 | 玉溪善源商贸有限公司 | 孙晶星 | 530402000067971 | 玉兴管理所 | 刘翠玲 | |
| 193 | 玉溪汇强商贸有限公司 | 周会祥 | 530402000068878 | 北城管理所 | ||
| 194 | 云南白龙文化旅游资源开发有限公司 | 宫成军 | 91530402MA6K58GFX1 | 530402000076634 | 李棋管理所 | 宋真真 |
| 195 | 玉溪翔松商贸有限公司 | 左荣安 | 91530402MA6K5HTR5T | 530402000077547 | 红塔区市场监督管理局 | 左荣安 |
| 196 | 玉溪市振翔商贸有限公司 | 奚菲 | 91530402MA6K537E0Y | 530402000076232 | 玉兴管理所 | 奚菲 |
| 197 | 玉溪掌奇网络科技有限公司 | 马合清 | 91530402MA6K57UM3X | 530402000076587 | 玉带管理所 | 马知飞 |
| 198 | 玉溪市红塔区北城明磊葡萄种植园 | 袁萍 | 91530402MA6K4NDY16 | 530402200065359 | 北城管理所 | 袁萍 |
| 199 | 玉溪市毓祥农产品有限公司 | 蒋坤伟 | 91530402MA6K59UQ19 | 530402000076802 | 玉兴管理所 | 蒋坤伟 |
| 200 | 玉溪正浩商贸有限公司 | 卢才聪 | 91530402MA6K52HN58 | 530402000076128 | 研和管理所 | 卢才聪 |
| 201 | 江西阳光安全设备有限公司玉溪分公司 | 丁然 | 91530402MA6K59FN13 | 530402300063805 | 玉带管理所 | 丁然 |
| 202 | 玉溪金鸡美食坊 | 刘加祥 | 91530402MA6K5H210A | 530402200066689 | 玉兴管理所 | 刘加祥 |
| 203 | 玉溪致远商贸有限公司 | 陆学军 | 91530402MA6K4W355B | 530402000075699 | 玉兴管理所 | 陆学军 |
| 204 | 玉溪多彩阁商贸有限公司 | 任璠 | 91530402MA6K57PW3E | 530402000076546 | 李棋管理所 | 任璠 |
| 205 | 玉溪馨睿花卉种植园 | 施红美 | 91530402MA6K4JBY8K | 530402200065140 | 高仓管理所 | 杨敏 |
| 206 | 玉溪赫曦商贸有限公司 | 刘海涛 | 91530402MA6K4A6622 | 530402000073961 | 凤凰管理所 | 刘海涛 |
| 207 | 玉溪八寿藏品商贸有限公司 | 洛桑次旺 | 91530402MA6K47F104 | 530402000073697 | 大营街管理所 | 洛桑次旺 |
| 208 | 云南鹏通餐饮有限公司 | 戴忻峻 | 91530402MA6K47NT0M | 530402000073769 | 玉兴管理所 | 戴忻峻 |
| 209 | 玉溪福多多商贸有限公司 | 黄万生 | 91530402MA6K4C6GXE | 530402000074091 | 凤凰管理所 | 黄万生 |
| 210 | 玉溪太阳风花卉园 | 杨党富 | 91530402MA6K4HBW64 | 530402200065123 | 高仓管理所 | 杨敏 |
| 211 | 玉溪市双龙商业管理有限责任公司 | 罗辉旬 | 91530402MA6K4GBM16 | 530402000074528 | 凤凰管理所 | 鲁艳 |
| 212 | 玉溪市钱柜网络科技有限公司 | 周长江 | 91530402MA6K4ETC9C | 530402000074368 | 玉兴管理所 | 周长江 |
| 213 | 云南海源商贸有限公司 | 冯自鹏 | 91530402MA6K48819F | 530402000073785 | 玉兴管理所 | 冯自鹏 |
| 214 | 玉溪海济商贸有限公司 | 赖晓琳 | 91530402MA6K5X6H08 | 530402000078597 | 李棋管理所 | 赖晓琳 |
| 215 | 玉溪全惠药材有限公司 | 徐正全 | 91530402MA6K5WU60W | 530402000078589 | 玉兴管理所 | 徐正全 |
| 216 | 玉溪忠良堂药材有限公司 | 雷忠良 | 91530402MA6K5UNW39 | 530402000078433 | 玉兴管理所 | 雷忠良 |
| 217 | 玉溪汇程蔬菜种植有限公司 | 王家洪 | 91530402MA6K5KQ46B | 530402000077848 | 高仓管理所 | 王家洪 |
| 218 | 玉溪市凯全汽车服务有限公司 | 何明海 | 91530402MA6K5NC107 | 530402000078020 | 李棋管理所 | 何明海 |
| 219 | 玉溪君翊地产顾问有限责任公司 | 李君 | 91530402MA6K5NE48E | 530402000078038 | 玉兴管理所 | 李君 |
| 220 | 玉溪市谢玉蓉种植基地 | 谢玉蓉 | 91530402MA6K5P3J6F | 530402200066912 | 北城管理所 | 谢玉蓉 |
