红塔区拟收回收购闲置存量土地价格公告
为支持盘活红塔区存量闲置土地,根据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)相关规定,经区政府研究并完成相关评估与决策程序,现就拟收回收购存量闲置土地价格予以公示:
拟收回收购土地价格一览表
序号 | 地块号 | 出让合同编号 | 权利人 | 位置 | 宗地面积(亩) | 拟收回收购价格(万元) | 备注 |
1 | CR53红塔区2021001 | 云南红塔特铜新材料股份有限公司 | 玉溪市红塔区春和街道办事处观音山 | 135.939 | 4783 | ||
红塔区YXYH(2015)1号地块挂牌出让 | CR53红塔区2016001 | 玉溪市红塔区研和街道办事处中村居委会 | 61.236 | 4925 | |||
3 | 红塔区YXYH(2015)2号地块挂牌出让 | CR53红塔区2015012 | 玉溪研和土地开发投资有限公司 | 玉溪市红塔区研和街道办事处中村居委会 | 57.309 | 4613 | |
4 | 红塔区YXYH(2015)3号地块挂牌出让 | CR53红塔区2015013 | 玉溪研和土地开发投资有限公司 | 玉溪市红塔区研和街道办事处中村居委会 | 110.609 | 8906 | |
5 | 红塔区HTQTC(2020)3号地块国有建设用地使用权挂牌出让 | CR53红塔区2020039 | 玉溪玉仁房地产开发有限责任公司 | 玉溪市红塔区大营街街道玉洛路以北 | 89.271 | 15453 | |
6 | 红塔区YHTC(2019)1-1号地块国有建设用地使用权 | CR53红塔区2019036 | 云南玉溪水松纸厂 | 红塔区大营街街道常里社区(常里至大密罗公路以东) | 103.899 | 4230 | |
7 | 红塔区YHTC(2019)1-2号地块国有建设用地使用权 | CR53红塔区2019031 | 云南玉溪卷烟厂滤嘴棒分厂 | 红塔区大营街街道常里社区(常里至大密罗公路以东) | 110.6595 | 4505 | |
8 | 红塔区YHTC(2019)1-3号地块国有建设用地使用权 | CR53红塔区2019030 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 红塔区大营街街道常里社区(常里至大密罗公路以东) | 51.0105 | 2021 | |
9 | 玉溪体育运动学校及玉溪市少年儿童体育学校部分国有建设用地使用权收回项目 | HB53红塔区2019027 | 玉溪科教创新投资有限公司 | 玉溪市红塔区李棋街道山头社区居民委员会 | 67.919 | 7300.00 | |
10 | 红塔区YXGXQ(2017)01号地块、YXGXQ(2017)02号地块、YXGXQ(2017)03号地块 | 云(2018)红塔区不动产权第0023902号、 云(2018)红塔区不动产权第0023820号、 云(2018)红塔区不动产权第0023844号
| 玉溪高新区投资管理有限公司 | 玉溪市红塔区(高新区)南片区生物医药产业园 | 43.85 | 1805 |
上述价格为区自然资源局委托经备案的土地估价机构,对拟收回收购地块开展土地市场价格评估,并相较企业土地成本,就低确定收地基础价格。同时,根据市场形势、合同履约情况等,与土地使用权人协商一致后确定的。
1.公示时间:2025年6月25日至2025年6月30日。
2.意见反馈方式。若对本公示内容有意见和建议,可在公示期间通过电话或书面方式,并以真实姓名及联系方式向本局提出,逾期未提出的,视为放弃上述权利。联系电话:0877—2052556联系地址:红塔区康井路11号。
红塔区自然资源局将根据地方政府专项债券资金申请情况,实施收回收购。
红塔区自然资源局
2025年6月25日
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号