关于 “红塔区2025年区片综合地价沿用2023年标准”征求意见的公告
《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定:征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。并至少每三年调整或者重新公布一次。云南省上一轮区片综合地价于2023年公布实施,为作好区片综合地价更新调整衔接工作,切实维护被征地农民合法权益,按照省人民政府要求,省自然资源厅于2025年组织全省开展区片综合地价更新调整工作,并将于2026年1月1日执行。
我区初步研究决定2025年区片综合地价沿用2023年红塔区征收农用地区片综合地价,现向社会公开征求意见。
此次公开征求意见时间为2025年6月23日至2025年7月23日。公众可提出意见建议,并将意见建议发送至邮箱xzspg677@163.com,联系电话0877-2039677。
感谢您的参与和支持!
附件:2023年红塔区征收农用地区片综合地价
2025年6月23日
2023年红塔区征收农用地区片综合地价
表1 红塔区征收农用地区片综合地价结果表
区片编号 |
区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费 (40%) | 安置补助费 (60%) | |||
I | 玉兴街道:新兴路社区、人民路社区、棋阳路社区、右所社区;凤凰街道:葫芦社区、瓦窑社区;玉带街道:黄官社区、中卫社区、冯井社区、郑井社区;大营街街道:大营街社区、杯湖社区、赵桅社区、常里社区、师旗社区、甸苴社区(晋红路以东)、郭井社区、赤马社区;春和街道:王大户社区、春和社区、中所社区、孙井社区、团山社区、龙池社区、飞井社区、马桥社区、刘总旗社区、黑村社区; 李棋街道:山头社区、任井社区、李棋社区、下赫社区、金家边社区、康井社区、玉河社区;北城街道:北城社区、大营社区、夏井社区、东前社区、古城社区、王棋社区、后所社区、皂角社区、梅园社区、高桥社区、莲池社区;高仓街道:高仓社区、梁王坝社区、桃源社区、排山社区 | 116000 | 46400 | 69600 |
II | 凤凰街道:灵秀社区;研和街道:贾井社区、中村社区、研和社区、可官社区、宋官社区、东山社区、 秀溪社区、南厂社区;北城街道:刺桐关社区 | 103000 | 41200 | 61800 |
III | 大营街街道: 甸苴社区(晋红路以西)、龙潭社区、大密罗社区;研和街道:玉屏社区;高仓街道: 龙树社区 | 93000 | 37200 | 55800 |
IV | 春和街道:黄草坝村、波衣村;李棋街道:大矣资社区;北城街道:大石板社区;洛河彝族乡:洛河村、 把者岱村、跨喜村、法冲村、双龙村;小石桥乡:小石桥村、响水村、玉苗村 | 70000 | 28000 | 42000 |
平均综合地价 | 87013 | 34805 | 52208 | |
表2 红塔区征收农用地区片综合地价地类调节系数表
区片 编号 | 地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 | 未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 | 调节 系数 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | -- | -- | 0.8 | |
I | 116000 | 174000 | 116000 | 116000 | 116000 | 92800 | 92800 | -- | 417600 | 92800 | |
II | 103000 | 154500 | 103000 | 103000 | 103000 | 82400 | 82400 | -- | 288400 | 82400 | |
III | 93000 | 139500 | 93000 | 93000 | 93000 | 74400 | 74400 | -- | 260400 | 74400 | |
IV | 70000 | 105000 | 70000 | 70000 | 70000 | 56000 | 56000 | -- | 189000 | 56000 | |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号