关于红塔区2024年第三季度测绘成果质量的通报
各测绘资质单位:
为提升红塔区测绘成果质量与效率,优化营商环境,实现测绘成果质量信息公开,我局现将2024年第三季度已审查完成的测绘成果质量信息通报如下:
测绘单位 | 已审查完成件数 | 单个项目最多退件次数 | 单个项目最少退件次数 | 平均退件次数 |
玉溪云金地科技有限公司 | 4 | 4(商业) | 1(宅基地) | 2.0 |
云南融呈不动产咨询有限责任公司 | 7 | 2(宅基地) | 1(空地、宅基地) | 1.4 |
玉溪绩业测绘有限责任公司 | 2 | 2(商品房、空地) | 2.0 | |
云南玉溪宇晟测绘有限公司 | 2 | 3(集体综合用房) | 2(空地) | 2.5 |
玉溪精诚测绘有限公司 | 1 | 3(宅基地) | 3.0 | |
玉溪聚鑫不动产咨询服务有限公司 | 1 | 5(商品房,多次因规划验收时间较早、未能提供规划验收测绘成果退件) | 5.0 | |
云南昇图测绘有限公司 | 16 | 5(宅基地) | 4(宅基地) | 4.3 |
云南新坐标科技有限公司 | 2 | 3(宅基地) | 2(数据整合) | 2.5 |
玉溪云地测绘有限公司 | 2 | 4(商品房、公用设施) | 4.0 | |
玉溪市经纬测绘有限公司 | 1 | 4(集体综合用房) | 4.0 | |
云南玉溪原点测绘有限公司 | 2 | 2(空地) | 2.0 | |
云南锦图科技有限公司 | 8 | 1(宅基地) | 1.0 | |
云南华优建设咨询有限公司 | 2 | 2(空地) | 1(空地) | 1.5 |
表1.不动产权籍调查成果
表2.土地勘测地界报告成果
测绘单位 | 已审查完成件数 | 单个项目最多退件次数 | 单个项目最少退件次数 | 平均退件次数 |
云南玉溪原点测绘有限公司 | 9 | 1 | 0 | 0.11 |
云南玉溪宇晟测绘有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
玉溪云金地科技有限公司 | 6 | 1 | 0 | 0.33 |
云南华优建设咨询有限公司 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
玉溪云地测绘有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
玉溪绩业测绘有限责任公司 | 2 | 1 | 0 | 0.50 |
云南昇图测绘有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
云南融呈不动产咨询有限责任公司 | 8 | 1 | 0 | 0.25 |
以上通报显示,第三季度大部分测绘单位提交的不动产权籍调查成果退件次数在3次及以上,成果质量仍然不高。请各测绘单位务必引起重视,切实采取措施,提高业务水平,严把质量关,做好测绘成果质量管理,以提升审核效率。自第三季度开始,我局将扩大通报范围。
玉溪市红塔区自然资源局
2024年10月14日
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号