关于玉溪市红塔区园地、林地、草地定级和基准地价成果公布实施的公告
根据《自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(自然资办函〔2023〕399号)、《云南省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好园地林地草地定级和基准地价制定有关工作的通知》(云自然资便笺〔2023〕969号)以及《云南省园地、林地、草地分等定级工作实施方案》,为加快推进园地、林地、草地分等定级和自然资源政府公示地价体系构建工作,玉溪市红塔区开展了园地、林地、草地定级和基准地价制定工作。该成果经过意见征询、成果听证、省级和国家级质检,并于2024年4月23日通过云南省自然资源厅验收。
经区政府批准给予公布实施,现将玉溪市红塔区园地、林地、草地定级和基准地价成果予以公布,自公布之日起实施。
附件:红塔区园地、林地、草地定级和基准地价成果
玉溪市红塔区自然资源局
2024年6月18日
附件 红塔区园地、林地、草地定级和基准地价成果
一、园地
(一)园地定级结果
表1 红塔区园地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
果园 | 663.83 | 1970.43 | 822.44 | 3456.70 |
茶园 | 0.00 | 19.22 | 2.54 | 21.76 |
其他园地 | 427.50 | 402.30 | 194.44 | 1024.24 |
合计 | 1091.34 | 2391.94 | 1019.42 | 4502.70 |
表2 红塔区果园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
玉兴街道办事处 | 5.36 | 21.28 | -- | 26.64 |
凤凰街道办事处 | 98.08 | 74.70 | -- | 172.78 |
玉带街道办事处 | 5.81 | 7.75 | -- | 13.56 |
大营街街道办事处 | 78.59 | 328.45 | 268.39 | 675.43 |
研和街道办事处 | 269.60 | 1052.41 | 260.40 | 1582.42 |
春和街道办事处 | 34.82 | 56.04 | 41.15 | 132.01 |
李棋街道办事处 | 44.88 | 25.38 | 0.25 | 70.51 |
北城街道办事处 | 66.40 | 187.02 | 60.14 | 313.56 |
高仓街道办事处 | 60.03 | 123.53 | 13.32 | 196.88 |
洛河彝族乡 | -- | 69.44 | 169.01 | 238.45 |
小石桥乡 | 0.24 | 24.43 | 9.79 | 34.45 |
合计 | 663.83 | 1970.43 | 822.44 | 3456.70 |
表3 红塔区茶园级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
研和街道办事处 | -- | 19.22 | 2.54 | 21.76 |
合计 | -- | 19.22 | 2.54 | 21.76 |
表4 红塔区其他园地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
玉兴街道办事处 | 1.23 | 2.27 | -- | 3.50 |
凤凰街道办事处 | 4.81 | 0.26 | -- | 5.06 |
玉带街道办事处 | 12.58 | 1.14 | -- | 13.72 |
大营街街道办事处 | 115.87 | 41.06 | 11.41 | 168.33 |
研和街道办事处 | 27.85 | 63.88 | 4.22 | 95.95 |
春和街道办事处 | 120.70 | 102.09 | 59.76 | 282.55 |
李棋街道办事处 | 17.25 | 0.70 | 0.01 | 17.97 |
北城街道办事处 | 38.18 | 112.38 | 23.74 | 174.31 |
高仓街道办事处 | 84.60 | 39.59 | 1.65 | 125.84 |
洛河彝族乡 | 4.44 | 36.45 | 93.17 | 134.06 |
小石桥乡 | -- | 2.48 | 0.47 | 2.95 |
合计 | 427.50 | 402.30 | 194.44 | 1024.24 |
(二)园地基准地价成果
1、园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平。红塔区园地基准地价内涵界定为:
(1)园地权利:园地承包经营权;
(2)园地权利年期:30年。
(3)园地利用类型:果园、茶园和其他园地。
(4)园地基础设施条件:区域内道路通达,有水源保障且有基本的排水与灌溉设施。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次园地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、园地基准地价统计表
表5 红塔区园地基准地价统计表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
级别 | 元/m2 | 万元/亩 | |||
果园(含茶园) | 1级 | 43.5 | 2.90 | 663.83 | 14.74 |
2级 | 37.5 | 2.50 | 1989.64 | 44.19 | |
3级 | 28.5 | 1.90 | 824.98 | 18.32 | |
合计 | -- | -- | 3478.45 | 77.25 | |
其他园地 | 1级 | 39 | 2.60 | 427.50 | 9.49 |
2级 | 34.5 | 2.30 | 402.30 | 8.93 | |
3级 | 27 | 1.80 | 194.44 | 4.32 | |
合计 | -- | -- | 1024.24 | 22.75 | |
合计 | -- | -- | -- | 4502.70 | 100 |
二、林地
(一)林地定级结果
表6 红塔区林地定级结果统计表
单位:公顷
级别 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
林地 | 15706.41 | 26473.54 | 17988.50 | 60168.44 |
占比 | 26.10% | 44.00% | 29.90% | 100.00% |
表7 红塔区林地定级结果按乡镇统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
洛河彝族乡 | 604.80 | 6126.51 | 6408.42 | 13139.72 |
大营街街道办事处 | 3223.34 | 4388.34 | 831.59 | 8443.27 |
北城街道办事处 | 3407.24 | 2907.47 | 1439.53 | 7754.25 |
春和街道办事处 | 1816.05 | 4659.37 | 5935.75 | 12411.17 |
小石桥乡 | 1204.38 | 2319.17 | 1019.06 | 4542.62 |
高仓街道办事处 | 1489.58 | 1297.04 | 375.15 | 3161.77 |
李棋街道办事处 | 335.79 | 1136.53 | 768.70 | 2241.02 |
研和街道办事处 | 2321.69 | 2902.52 | 1170.10 | 6394.31 |
凤凰街道办事处 | 861.59 | 609.19 | 33.91 | 1504.69 |
玉兴街道办事处 | 416.30 | 127.39 | 6.29 | 549.97 |
玉带街道办事处 | 25.64 | -- | -- | 25.64 |
合计 | 15706.41 | 26473.54 | 17988.50 | 60168.44 |
表8 红塔区林地定级结果按地类统计表
单位:公顷
级别 地类名称 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
乔木林地 | 14772.01 | 24177.85 | 16037.53 | 54987.38 |
竹林地 | 19.27 | 39.89 | 14.40 | 73.56 |
灌木林地 | 555.04 | 1790.41 | 1612.23 | 3957.68 |
其他林地 | 360.08 | 465.39 | 324.35 | 1149.82 |
合计 | 15706.41 | 26473.54 | 17988.50 | 60168.44 |
(二)林地基准地价成果
1、林地基准地价内涵
林地基准地价内涵主要包括林地权利、林地权利年期、林地利用类型、林业设施状况、基准日、地上附着物和定着物等要素。本次林地基准地价制定包含地上附着物和定着物价值。
红塔区林地基准地价内涵界定为:
(1)林地权利:林地承包经营权;
(2)林地权利年期:70年;
(3)林地利用类型:乔木林地、竹林地、灌木林地、其他林地;
(4)估价期日:2023年1月1日;
(5)林业设施状况:区域内道路通达;
(6)地上附着物和定着物:
地上附着物和定着物内涵主要是对优势树种、龄组、株数、林木主导功能等的界定,具体如下表所示。
表9 红塔区地上附着物和定着物内涵设定一览表
林地利用类型 | 优势树种 | 龄组 | 株数 | 林木主导功能 |
乔木林地 | 云南松 | 成熟林 | 160株/亩 | 一般用材林 |
竹林地 | 散生杂竹 | -- | -- | -- |
灌木林地 | 杂灌 | -- | -- | -- |
其他林地 | 疏林、未成林、苗圃等 | -- | -- | -- |
(7)价值类型:公开市场价值。
2、林地基准地价统计表
表10 红塔区林地基准地价结果表
利用类型 | 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 (%) | ||
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | |||
乔木林地 | 1级 | 28.50 | 1.90 | 14772.01 | 26.86 |
2级 | 22.50 | 1.50 | 24177.85 | 43.97 | |
3级 | 15.00 | 1.00 | 16037.53 | 29.17 | |
合计 | -- | -- | 54987.38 | 100 | |
竹林地 | 1级 | 24.45 | 1.63 | 19.27 | 26.20 |
2级 | 18.90 | 1.26 | 39.89 | 54.23 | |
3级 | 12.00 | 0.80 | 14.4 | 19.57 | |
合计 | -- | -- | 73.56 | 100.00 | |
灌木林地 | 1级 | 22.35 | 1.49 | 555.04 | 14.02 |
2级 | 17.10 | 1.14 | 1790.41 | 45.24 | |
3级 | 10.50 | 0.70 | 1612.23 | 40.74 | |
合计 | -- | -- | 3957.68 | 100.00 | |
其他林地 | 1级 | 22.95 | 1.53 | 360.08 | 31.31 |
2级 | 17.70 | 1.18 | 465.39 | 40.48 | |
3级 | 10.95 | 0.73 | 324.35 | 28.21 | |
合计 | -- | -- | 1149.82 | 100.00 | |
合计 | -- | 60168.44 | 100.00 | ||
三、草地
(一)草地定级结果
表11 红塔区草地级别面积统计表
单位:公顷
级别 地类 | 1级 | 2级 | 合计 |
其他草地 | 467.33 | 300.19 | 767.52 |
表12 红塔区其他草地级别分乡镇面积统计表
单位:公顷
级别 行政区 | 1级 | 2级 | 合计 |
玉兴街道办事处 | 3.46 | 1.83 | 5.29 |
凤凰街道办事处 | 20.84 | 9.64 | 30.47 |
玉带街道办事处 | 11.62 | 0.00 | 11.62 |
大营街街道办事处 | 30.18 | 30.72 | 60.90 |
研和街道办事处 | 22.23 | 101.50 | 123.72 |
春和街道办事处 | 82.09 | 5.85 | 87.95 |
李棋街道办事处 | 76.75 | 24.59 | 101.33 |
北城街道办事处 | 102.56 | 32.74 | 135.30 |
高仓街道办事处 | 38.68 | 12.55 | 51.24 |
洛河彝族乡 | 10.97 | 64.99 | 75.97 |
小石桥乡 | 67.95 | 15.78 | 83.74 |
合计 | 467.33 | 300.19 | 767.52 |
(二)草地基准地价成果
1、草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别为单位,评估并确定各级别平均条件下于评估基准日的平均价格水平。红塔区草地基准地价内涵界定为:
(1)草地权利:草地承包经营权。
(2)草地权利年期:30年。
(3)草地利用类型:其他草地。
(4)草地基本设施状况:其他草地区域内道路通达。
(5)估价期日:2023年1月1日。
(6)价值类型:公开市场价值。
注:本次草地基准地价制定仅考虑土地的生产利用价值,暂不考虑地上作物的价值。
2、草地基准地价统计表
表13 红塔区草地基准地价统计表
| 基准地价 | 面积 (公顷) | 所占比例 | ||
级别 | 万元/公顷 | 万元/亩 | |||
其他草地 | 1级 | 14.10 | 0.94 | 467.33 | 60.89% |
2级 | 12.00 | 0.80 | 300.19 | 39.11% | |
合计 | -- | -- | 767.52 | 100% | |
玉红政复〔2024〕46号关于玉溪市红塔区园地、林地、草地定级和基准地价成果公布实施的批复.pdf
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号