玉溪市红塔区春和镇龙灯山采石场矿业权
审批事项结果公示
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《云南省探矿权采矿权管理办法》等有关规定,现将玉溪市红塔区春和镇龙灯山采石场矿业权审批事项结果予以公示:
玉溪市红塔区春和镇龙灯山采石场(发证机关:红塔区)
位置:云南省玉溪市红塔区春和黄草坝龙水洞龙灯山
许可证号:C5304022009117120044622
开采方式:露天开采
生产规模:24.70(万吨/年)
矿业权人:玉溪富强龙灯山石料有限公司
开采矿种:建筑石料用灰岩
矿业权申请类型:延续
权属有效起止时间:2022年11月29日至2031年11月28日
矿山名称 | 玉溪玉溪富强龙灯山石料有限公司 | |||
坐 标 系 | 1980西安坐标系 | 2000大地坐标系 | ||
拐点编号 | X | Y | X | Y |
1 | 2703890.00 | 34549225.00 | 2703896.35 | 34549336.10 |
2 | 2704030.00 | 34549278.00 | 2704036.36 | 34549389.10 |
3 | 2704030.00 | 34549375.00 | 2704036.36 | 34549486.10 |
4 | 2703910.00 | 34549415.00 | 2703916.36 | 34549526.10 |
5 | 2703835.00 | 34549385.00 | 2703841.36 | 34549496.10 |
6 | 2703625.00 | 34549465.00 | 2703631.36 | 34549576.10 |
7 | 2703665.00 | 34549535.00 | 2703671.36 | 34549646.10 |
8 | 2703550.00 | 34549750.00 | 2703556.36 | 34549861.10 |
9 | 2703385.00 | 34549750.00 | 2703391.36 | 34549861.10 |
10 | 2703385.00 | 34549470.00 | 2703391.35 | 34549581.10 |
11 | 2703740.00 | 34549225.00 | 2703746.35 | 34549336.10 |
矿区面积 | 0.152平方公里 | |||
开采深度 | 由2207.7米至2115米标高 共有11个拐点圈定 | |||
玉溪市红塔区自然资源局
2022年11月29日
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号