2021年度矿业权审批事项结果公示
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《云南省探矿权采矿权管理办法》等有关规定,现将2021年度红塔区人民政府批准同意的矿业权审批事项结果予以公示:
一、玉溪市红塔区小石桥乡兴安采石场
位置:玉溪市红塔区小石桥乡小石桥二、五组
许可证号:C5304022010087130073774
开采方式:露天开采
生产规模:9.80(万立方米/年)
矿业权人:玉溪市兴安采石有限责任公司
开采矿种:建筑石料用灰岩
矿业权申请类型:延续
权属有效起止时间:2021-08-13至2023-08-13
原矿区范围占用基本农田0.207平方米,本次延证根据基本农田相关保护规定,对重叠部分进行缩减。
玉溪市红塔区小石桥乡兴安采石场原矿区范围(2000国家大地坐标)与本次延续矿区范围(2000国家大地坐标)
拐点 编号 | 原2000坐标 | 本次延续2000坐标 | ||
X | Y | X | Y | |
矿1 | 2705804.37 | 34564325.24 | 2705804.37 | 34564325.24 |
矿2 | 2705859.21 | 34564367.47 | 2705859.21 | 34564367.47 |
矿3 | 2705811.21 | 34564437.47 | 2705811.21 | 34564437.47 |
矿4 | 2705794.37 | 34564457.24 | 2705794.37 | 34564457.24 |
矿5 | 2705670.21 | 34564424.47 | 2705670.21 | 34564424.47 |
矿6 | 2705600.21 | 34564403.46 | 2705600.21 | 34564403.46 |
矿7 | 2705506.37 | 34564443.23 | 2705506.37 | 34564443.23 |
矿8 | 2705371.37 | 34564300.23 | 2705372.26 | 34564301.20 |
矿9 | 2705468.87 | 34564233.23 | 2705468.87 | 34564233.23 |
矿10 | 2705542.37 | 34564227.23 | 2705542.37 | 34564227.23 |
矿11 | 2705634.37 | 34564235.73 | 2705634.37 | 34564235.73 |
矿区范围面积:0.0695(平方公里) | ||||
开采标高2181-2120m | ||||
二、玉溪市研兴砂石料场
位置:玉溪市红塔区研和街道玉屏五、七组
许可证号:C5304022010037120059089
开采方式:露天开采
生产规模:9.8(万立方米/年)
矿业权人:沈斌
开采矿种:建筑石料用白云岩
矿业权申请类型:延续
权属有效起止时间:2021-09-14至2031-03-13
玉溪市研兴砂石料场(延续)范围2000国家大地坐标
拐点编号 | X | Y |
矿1 | 2679106.30 | 34554861.11 |
矿2 | 2679106.30 | 34554971.11 |
矿3 | 2678911.30 | 34554931.11 |
矿4 | 2678806.31 | 34554976.11 |
矿5 | 2678616.31 | 34554976.11 |
矿6 | 2678616.30 | 34554661.10 |
矿7 | 2678931.30 | 34554766.11 |
矿区范围面积:0.1039(平方公里) | ||
开采标高1883-1720m | ||
三、云南省红塔区研和团田山采石场建筑用白云岩矿
位置:玉溪市红塔区研和街道玉屏九组
许可证号:C5304022021117150152809
开采方式:露天开采
生产规模:82.50(万吨/年)
矿业权人:玉溪明发石料有限公司
开采矿种:建筑用白云岩
矿业权申请类型:新立
权属有效起止时间:2021-11-16至2031-11-15
云南省红塔区研和团田山采石场建筑用白云岩矿(新立)范围2000国家大地坐标
拐点编号 | X | Y |
矿1 | 2683623.01 | 34556663.39 |
矿2 | 2683447.16 | 34556873.76 |
矿3 | 2683330.88 | 34556830.63 |
矿4 | 2683159.13 | 34556989.72 |
矿5 | 2683005.83 | 34556969.44 |
矿6 | 2683132.98 | 34556747.32 |
矿7 | 2682952.12 | 34556683.62 |
矿8 | 2683102.74 | 34556554.04 |
矿区范围面积:0.1511(平方公里) | ||
开采标高1970-1800m | ||
四、红塔区小石桥小白岩建筑用灰岩矿
位置:玉溪市红塔区小石桥乡小石桥四组
许可证号:C5304022013127130132745
开采方式:露天开采
生产规模:12.74(万吨/年)
矿业权人:玉溪明发石料有限公司
开采矿种:建筑石料用灰岩
矿业权申请类型:延续
权属有效起止时间:2021-12-27至2027-12-26
红塔区小石桥小白岩建筑用灰岩矿(延续)范围2000国家大地坐标
拐点编号 | X | Y |
矿1 | 2705198.36533786 | 34563786.22476950 |
矿2 | 2705198.36540112 | 34563991.22703130 |
矿3 | 2704838.36447255 | 34563991.22415180 |
矿4 | 2704838.36433090 | 34563786.22180590 |
矿区范围面积:0.0738(平方公里) | ||
开采标高2306-2170m | ||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号