玉 溪 市 红 塔 区 旅 行 社 名 单
| 序号 | 名 称 | 业务经营许可证号码 | 法人姓名 | 地 址 | 邮编 | 电 话 | 传 真 | 网点 数 | 2018年在册员工数 | 2018年聘用导游数 | 设立立日期 |
| 1 | 鲸游四海旅游 股份有限公司 | L-YN-YX 00001 | 李镇瀚 | 玉溪高新区南祥路22号 | | 0877- 2097188 | 0877- 2097188 | 2 | 6 | 2 | 2018年1月8号 |
| 2 | 玉溪向远旅游开发集团有限公司 | L-YN-00982 | 赵凌 | 玉溪市红塔区东风北路5号玉昆商务楼6楼 | 653100 | 0877-2092466 | 0877-2054866 | 2 | 8 | 1 | 2015年10月21日 |
| 3 | 玉溪天天旅游有限公司 聂耳旅行社 | L-YN-00389 | 马丹蔓 | 红塔区聂耳路44-1号 | 653100 | 13887731777 | 0877-2026098 | 1 | 6 | 3 | 2003年09月27日 |
| 4 | 玉溪海马国际旅行社有限责任公司 | L-YN-CJ100002 | 鲁雪梅 | 云南省玉溪市红塔区北苑小区玉湖园56号 | 653100 | 0877-2022757 | 0877-2022757 | 2 | 4 | 9 | 2007年3月26日 |
| 5 | 玉溪丽健行国际旅行社有限责任公司 | L-YN-YX00005 | 刘昱 | 玉溪市红塔区玉兴路35号中轴国际商铺C7号 | 653100 | 2089517 | | 0 | 4 | 0 | 2018年3月8日 |
| 6 | 玉溪长青树国际旅行有限公司 | L-YN-YX00003 | 王继梅 | 玉溪市红塔区东风北路10号 | 653100 | 13987711532 | 2070632 | 1 | 6 |
| 2017年11月9日 |
| 7 | 玉溪新印旅行社有限责任公司 | L-YN-00387 | 张阳 | 云南省玉溪市红塔区南北大街北苑北段北苑小区二期龙湖园68号 | 653100 | 18087787890 | 0877-2027611 | 5 | 15 | 8 | 2000年02月03日 |
| 8 | 云南玉溪滇中旅行社有限公司 | L-YN-00934 | 王韶仙 | 玉溪市红塔区东风北路13号 | 653100 | 0877-2610505 | 0877-2617488 | 3 | 11 | 6 | 2002年01月22日 |
| 9 | 玉溪金桥旅行社有限责任公司 | L-YN-00390 | 李忠贤 | 玉溪市高新区文化路129号 | 653100 | 13987738496 | | 0 | 5 | 3 | 2007年7月12日 |
| 10 | 云南蜂虎旅行有限公司 | L-YN-YX00002 | 王瑜 | 玉溪市红塔区抚仙路33号上达中心A座505 | 653100 | 0877-2668848 | 0877-2668848 | 0 | 6 |
| 2017年12月25日 |
| 11 | 云游国际旅行社有限公司 | L-YN-01004 | 徐春晓 | 玉溪市桂山路13-17号 | 653100 | 2031133 | 2061133 | 3 | 5 | 4 | 2016年1月15日 |
| 12 | 玉溪集成旅行社有限公司 | L-YN-00470 | 邹桂鹏 | 玉溪市红塔区明珠路12-6号 | 653100 | 2035281 | 2035281 | 3 | 4 | 0 | 2010年5月10日 |
| 13 | 云南省玉溪国际旅行社有限责任公司 | L-YN-00383 | 陶勇 | 云南省玉溪市桂山路15号2-5-3 | 653100 | 0877-2071570 | 0877-2071570 | 10 | 47 | 10 | 2004年12月22日 |
| 14 | 玉溪汇溪国际旅行社有限责任公司 | L-YN-00396 | 李金霞 | 玉溪市大营街镇景和苑19幢1单元102室 | 653103 | 2774555 | 2770444 | 无 | 4人 | 3人 | 2002年2月28日 |
| 15 | 玉溪阳光国际旅行社有限责任公司 | L-YN-00392 | 施懿玲 | 玉溪市红塔区泰安路北市区花鸟市场A1-3 | 653100 | 15706973922 | 0877-8868744 | 0 | 6 | 5 | 2001年2月5日 |
| 16 | 玉溪红塔国际旅行社有限公司 | L-YN-CJ00040 | 林钰良 | 云南省玉溪市红塔区凤凰路8号2幢1-2层 | 653100 | 0877-2682999 | 0877-2682999 | 7 | 12 | 17 | 1998年7月17日 |
| 17 | 玉溪市畅游旅行社有限责任公司 | L-YN-00569 | 张又文 | 云南省玉溪市红塔区太极路7号凤凰酒店1楼 | 653100 | 0877-6579212 | 0877-6579213 | 0 | 5 | 5 | 2013年3月11日 |
| 18 | 玉溪全心国际旅行社有限公司 | L-YN-00981 | 周静 | 云南省玉溪市红塔区北苑小区龙湖园13号商铺 | 653199 | 18087785508 | 2610060 | 11 | 45 | 6 | 2015年9月10日 |
| 19 | 云南中天国际旅行社有限公司 | L-YN-00386 | 孙玺 | 红塔区抚仙路51号 | 652800 | 0877-2066077 | 0877-2066077 | 0 | 7 | 3 | 2017年3月14日 |
| 20 | 玉溪泰怡鑫旅行社有限责任公司 | L-YN-00472 | 梁毅 | 云南省玉溪市红塔区北苑小区IV-9-17号 | 653100 | 13908776762 | 0877-2615159 | 0 | 2 | 2 | 2010年04月13日 |
| 21 | 玉溪假日国际旅行社有限公司 | L—YN—00385 | 孔庆平 | 秀山路53—6号 | 653100 | 2069351 | 2060006 | 1 | 4 | 3 | 1997年9月29日 |
| 22 | 云南爱迪国际旅行社有限公司 | L-YN-01251 | 夏宏平 | 高新区宁州路92号 | 653100 | 2073677 | 2073677 | 0 | 5 | 4 | 2016.9 |
| 23 | 玉溪天辰国际旅行社 | L-YN-00388 | 李海 | 玉溪市北苑路82号 | 653100 | 0877-2610991 | 2610992 | 3 | 7 | 5 | 2002.09.23 |
| 24 | 云南玉溪新世纪旅行社有限公司 | L-YN-00395 | 高启宝 | 玉溪聂耳路39-3号 | 653100 | 13150528893 | 2018017 | 0 | 5 | 4 | 1998年6月8日 |
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号