<
| 红塔区旅游企业通讯录 | |||||||
| 序号 | 单位 | 办公电话 | 前台电话 | 总机 | 人员姓名 | 职务 | 手机 |
| 星级饭店 | |||||||
| 1 | 红塔大酒店(四星) | 2066666 | 朱云水 | 总经理 | 13987734991 | ||
| 2 | 中玉酒店(四星) | 2058387 | 2053888 | 马黎民 | 副总 | 13708779889 | |
| 周颖 | 18008772255 | ||||||
| 3 | 龙马大酒店(三星) | 2067105 | 2067103 | 2073333 | 刘秀瑜 | 总经理 | 15087728850 |
| 胡海燕 | 办公室主任 | 13608891163 | |||||
| 4 | 汇龙温泉大酒店(三星) | 2773629 | 2773666 | 2774999 2771068 | 徐家金 | 总经理 | 13908771256 |
| 郭燕波 | 主任 | 13887707639 | |||||
| 5 | 宏盛酒店(二星) | 2013111 | 2016666 | 杨平 | 总经理 | 13908773726 | |
| 6 | 云溪宾馆(三星) | 2033799 | 2026178 | 2028555 | 和丽琼 | 负责人 | 13987735986 |
| 7 | 贵元酒店(二星) | 8898788 | 8898799 | 李瑾 | 总经理 | 13887790999 | |
| 李荣 | 13987778548 | ||||||
| 旅行社 | |||||||
| 8 | 集成旅行社 | 2035282 | 陈华 | 总经理 | 13529990399 | ||
| 徐永萍 | 计调 | 18687757227 | |||||
| 向颖 | 财务 | 13577758780 | |||||
| 9 | 泰怡鑫旅行社 | 2615159 | 梁毅 | 总经理 | 13908776762 | ||
| 10 | 玉溪国际旅行社 | 2070175 | 2071799 | 陶勇 | 董事长 | 13908771520 | |
| 2071571 | 李中宏 | 总经理 | 13908773096 | ||||
| 2071570 | 胡廷蔚 | 副总经理 | 13908770726 | ||||
| 11 | 假日旅行社 | 2062199 | 2069351 | 孔庆平 | 总经理 | 13908776179 | |
| 2069351 | 温红 | 总监 | 13987789993 | ||||
| 12 | 金桥旅行社 | 2053877 | 2053877 | 李忠贤 | 总经理 | 13987738496 | |
| 2053977 | 史沐瞳 | 副总经理 | 13987782812 | ||||
| 13 | 新世纪旅行社 | 2019419 | 2018017 | 高启宝 | 总经理 | 13988481024 | |
| 14 | 红塔国际旅行社 | 2025444 | 2035688 | 2058788 | 林钰良 | 总经理 | 13908779222 |
| 15 | 新印旅行社 | 2027611 | 2027411 | 张仕波 | 总经理 | 13908770442 | |
| 16 | 海马旅行社 | 2022757 | 2022756 | 鲁雪梅 | 总经理 | 15987728996 | |
| 17 | 聂耳旅行社 | 2027410 | 2026098 | 马丹曼 | 总经理 | 13887723006 | |
| 18 | 阳光旅行社 | 8868744 | 15706973922 | 施懿玲 | 总经理 | 13608771955 | |
| 19 | 天辰旅行社 | 2610991 | 2610953 | 余秀梅 | 总经理 | 13887751103 | |
| 20 | 滇中旅行社 | 2610505 | 2610505 | 王韶仙 | 负责人 | 13987709396 | |
| 21 | 汇溪旅行社 | 2774555 | 2774555 | 李金霞 | 总经理 | 13908771322 | |
| 22 | 畅游旅行社 | 6579212 | 6579212 | 孙芸嘉 | 总经理 | 13577769598 | |
| 23 | 中天旅行社 | 8899055 | 8899011 | 8899022 | 孙玺 | 总经理 | 13908777345 |
| 24 | 全心国际旅行社 | 2613908 | 周静 | 总经理 | |||
| 25 | 玉溪向远国际旅行社 | 2092466 | 赵凌 | 总经理 | 13988448766 | ||
| 26 | 玉溪云游国际旅行社 | 2061133 | 杨敏 | 负责人 | 13608771133 | ||
| 27 | 玉溪康辉旅行社 | 2613999 | 王礼云 | 负责人 | 18097793211 | ||
| 28 | 云南爱迪国际旅行社 | 2073677 | 储从望 | 总经理 | 13708770375 | ||
| A级景区 | |||||||
| 29 | 映月潭修闲文化中心 | 2771136 | 2770666 | 2771828 | 刘峙文 | 总经理 | 13508778806 |
| 郭树华 | 18908773916 | ||||||
| 30 | 汇龙生态园 | 2773629 | 2773666 | 2771068 | 徐家金 | 总经理 | 13908771256 |
| 郭燕波 | 13887707639 | ||||||
| 31 | 九龙池公园 | 2145069 | 2145212 | 田淑丽 | 主任 | 18987716355 | |
| 旅游汽车公司 | |||||||
| 32 | 康辉旅游汽车公司 | 2029076 | 段镛 | 副总 | 13013491003 | ||
| 33 | 向远旅游汽车公司 | 2092466 | 赵凌 | 总经理 | 13988448766 | ||
| 乡村旅游星级农家乐 | |||||||
| 34 | 明乐休闲农业园 | 四星 | 研和贾井 | 尹杰 | 负责人 | 13529909099 | |
| 35 | 齐家休闲山庄 | 四星 | 灵照寺路旁 | 包建平 | 负责人 | 13608771966 | |
| 36 | 研和花果山农家乐 | 四星 | 研和可官 | 陈云华 | 负责人 | 13577700617 | |
| 37 | 丙云彝家乐 | 三星 | 黄草坝村口 | 李丙云 | 负责人 | 13887721529 | |
| 38 | 绣锦庄园 | 三星 | 上灵秀村村口 | 唐斌 | 负责人 | 18887738598 | |
| 39 | 清悠寨饭庄 | 三星 | 上灵秀村村口 | 罗忠荣 | 负责人 | 13987777746 | |
| 40 | 森源农家小院 | 三星 | 灵照寺路旁 | 陈桂英 | 负责人 | 15825153670 | |
| 41 | 七彩塘农家乐 | 三星 | 龙树李井村口 | 负责人 | 13988431253 | ||
| 42 | 四季农庄 | 三星 | |||||
| 43 | 卓鹏羊肉山庄 | 三星 | 龙树李井村口 | 何荣花 | 负责人 | 13759097608 | |
| 44 | 秀萍农家乐 | 三星 | 黄草坝村口 | 李秀萍 | 负责人 | 13887721682 | |
| 45 | 竹园农家乐 | 三星 | 黄草坝 | 杨晓海 | 负责人 | 13887766171 | |
| 46 | 红塔区八方缘餐馆 | 三星 | 北城皂角村 | 徐培忠 | 负责人 | 13908773164 | |
| 47 | 农二代生态农庄 | 三星 | 北城高速公路收费站旁 | 叶国良 | 负责人 | 13887715574 | |
| 48 | 北城御景山庄 | 三星 | 北城古城社区小龙潭 | 张娜 | 负责人 | 13618898800 | |
| 49 | 玉溪乡野农家乐 | 三星 | 刺桐关社区2组 | 吴桃 | 负责人 | 13577715299 | |
| 50 | 红塔区湖景农庄 | 三星 | 大石板社区2组 | 李海峰 | 负责人 | 13618771142 | |
| 项目业主方 | |||||||
| 51 | 玉山城 | 高副 | 13577744108 | ||||
| 张经理 | 13388899309 | ||||||
| 52 | 玉水金岸 | 马晓婕 | 13888158790 | ||||
| 刘(财务) | 17787719956 | ||||||
| 53 | 新兴蓝莓庄园 | 刘家迁 | 13708770669 | ||||
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号