| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 所在部门 | 证件编号 |
| 1 | 叶金华 | 男 | 局长 | 红塔区文化和旅游局 | YYX14937 |
| 2 | 聂金明 | 男 | 副局长 | 红塔区文化和旅游局 | YYX15831 |
| 3 | 张晓霞 | 女 | 副局长 | 红塔区文化和旅游局 | YYX10285 |
| 4 | 杨婧 | 女 | 副局长 | 红塔区文化和旅游局 | YYX15832 |
| 5 | 刘园 | 男 | 副局长 | 红塔区文化和旅游局 | YYX15833 |
| 6 | 梁玉蓉 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX15827 | |
| 7 | 沈鹏翔 | 男 | 红塔区文化和旅游局 | YYX08424 | |
| 8 | 马丽媛 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX14979 | |
| 9 | 魏丽凤 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX15010 | |
| 10 | 徐睿 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX08425 | |
| 11 | 桂玲 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX08431 | |
| 12 | 王海涛 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX15829 | |
| 13 | 普丽 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX15826 | |
| 14 | 李永仙 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX15824 | |
| 15 | 刘昭华 | 女 | 红塔区文化和旅游局 | YYX16045 | |
| 16 | 黄金梅 | 女 | 大队长 | 红塔区文化市场综合行政执法大队 | YYX16258 |
| 17 | 禄燕 | 女 | 副大队长 | 红塔区文化市场综合行政执法大队 | YYX02419 |
| 18 | 李红英 | 女 | 红塔区文化市场综合行政执法大队 | YYX08423 | |
| 19 | 马霖 | 男 | 红塔区文化市场综合行政执法大队 | YYX08421 | |
| 20 | 何光辉 | 男 | 红塔区文化市场综合行政执法大队 | YYX19242 | |
| 21 | 龙舞 | 女 | 所长 | 红塔区旅游质量监督管理所 | YYX15825 |
| 22 | 叶锦 | 女 | 红塔区旅游质量监督管理所 | YYX15828 | |
| 23 | 刘卫华 | 女 | 红塔区旅游质量监督管理所 | YYX15830 | |
| 24 | 唐骁南 | 男 | 红塔区旅游质量监督管理所 | YYX10286 | |
| 25 | 赵春霏 | 女 | 红塔区文物管理所 | YYX19238 | |
| 26 | 杜洪 | 男 | 红塔区文物管理所 | YYX22176 |
您现在正在浏览:
首页
>
政府信息公开
>
红塔区文化和旅游局
>
文化机构信息公开专栏
红塔区文化和旅游局行政执法证件清单
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号