——第三产业基本情况之一
红塔区统计局
红塔区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年5月29日
根据红塔区第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位2978个,从业人员21613人,分别比2013年末增长124.9%和9.6%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占39.2%,零售业占60.8%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占46.3%,零售业占53.7%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.93%,港、澳、台商投资企业占0.00%,外商投资企业占0.07%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.81%,港、澳、台商投资企业占0.00%,外商投资企业占0.19%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2978 | 21613 |
批发业 | 1167 | 10010 |
农、林、牧、渔产品批发 | 36 | 328 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 194 | 3750 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 96 | 260 |
文化、体育用品及器材批发 | 25 | 60 |
医药及医疗器材批发 | 34 | 862 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 517 | 3362 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 134 | 938 |
贸易经纪与代理 | 36 | 111 |
其他批发业 | 95 | 339 |
零售业 | 1811 | 11603 |
综合零售 | 264 | 2284 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 251 | 850 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 164 | 614 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 113 | 518 |
医药及医疗器材专门零售 | 103 | 1354 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 311 | 3722 |
家用电器及电子产品专门零售 | 214 | 961 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 270 | 881 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 121 | 419 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2978 | 21613 |
内资企业 | 2976 | 21572 |
国有企业 | 8 | 2668 |
集体企业 | 13 | 371 |
股份合作企业 | 1 | 8 |
联营企业 | 1 | 6 |
有限责任公司 | 323 | 5132 |
股份有限公司 | 30 | 1091 |
私营企业 | 2596 | 12287 |
其他企业 | 4 | 9 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 2 | 41 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计254.9亿元,比2013年末下降41.6%。其中,批发业企业法人单位资产总计189.3亿元,零售业企业法人单位资产总计65.6亿元,分别比2013年末下降8.2%和27.3%。负债合计125.6亿元。全年实现营业收入394.3亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 254.9 | 125.6 | 394.3 |
批发业 | 189.3 | 79.3 | 280.6 |
农、林、牧、渔产品批发 | 4.2 | 2.2 | 2.8 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 87.2 | 12.0 | 93.4 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
医药及医疗器材批发 | 9.8 | 8.5 | 13.8 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 71.9 | 48.1 | 155.2 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 11.0 | 6.0 | 7.8 |
贸易经纪与代理 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
其他批发业 | 3.5 | 1.6 | 6.6 |
零售业 | 65.6 | 46.3 | 113.7 |
综合零售 | 17.0 | 15.8 | 24.5 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 2.2 | 1.1 | 1.9 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.1 | 0.5 | 1.4 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2.7 | 0.6 | 2.1 |
医药及医疗器材专门零售 | 2.6 | 1.9 | 4.3 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 28.6 | 19.7 | 70.0 |
家用电器及电子产品专门零售 | 3.0 | 1.8 | 3.8 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 6.5 | 3.9 | 4.0 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 1.9 | 1.0 | 1.7 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位288个,从业人员4877人,分别比2013年末增长138.0 %和9.3 %(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 288 | 4877 |
铁路运输业 | ||
道路运输业 | 200 | 3260 |
水上运输业 | ||
航空运输业 | ||
管道运输业 | 1 | 19 |
多式联运和运输代理业 | 30 | 325 |
装卸搬运和仓储业 | 40 | 279 |
邮政业 | 17 | 994 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计236.08亿元,比2013年末增长358.6%。负债合计151.69亿元。全年实现营业收入24.19亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 236.08 | 151.69 | 24.19 |
铁路运输业 | |||
道路运输业 | 225.36 | 145.30 | 14.49 |
水上运输业 | |||
航空运输业 | |||
管道运输业 | 3.50 | 2.35 | 0.14 |
多式联运和运输代理业 | 3.13 | 1.49 | 1.89 |
装卸搬运和仓储业 | 3.00 | 1.86 | 5.97 |
邮政业 | 1.10 | 0.69 | 1.70 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位189个,从业人员2404人,分别比2013年末增长190.8%和下降6.6%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占35.4%,餐饮业占64.6%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占50%,餐饮业占50%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 189 | 2404 |
住宿业 | 67 | 1202 |
旅游饭店 | 17 | 860 |
一般旅馆 | 42 | 309 |
民宿服务 | ||
其他住宿业 | 8 | 33 |
餐饮业 | 122 | 1202 |
正餐服务、快餐服务 | 110.0 | 1157.0 |
饮料及冷饮服务 | 1 | 12 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 3 |
其他餐饮业 | 8 | 30 |
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 189 | 2404 |
内资企业 | 189 | 2404 |
国有企业 | 1 | 46 |
集体企业 | 1 | 7 |
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 17 | 587 |
股份有限公司 | 3 | 7 |
私营企业 | 167 | 1757 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计8.5亿元,比2013年末增长10.4%。其中,住宿业企业法人单位资产总计7.3亿元,餐饮业企业法人单位资产总计1.2亿元,分别比2013年末增长15.9%和下降14.3%。负债合计1.9亿元。全年实现年营业收入2.9亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 8.45 | 1.92 | 2.87 |
住宿业 | 7.28 | 1.44 | 1.84 |
旅游饭店 | 6.77 | 1.09 | 1.50 |
一般旅馆 | 0.39 | 0.25 | 0.30 |
民宿服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他住宿业 | 0.13 | 0.10 | 0.04 |
餐饮业 | 1.17 | 0.48 | 1.03 |
正餐服务、快餐服务 | 1.15 | 0.48 | 1.01 |
饮料及冷饮服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
其他餐饮业 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位405个,从业人员3234人,分别比2013年末增长326.3%和34.3 %(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 405 | 3234 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 14 | 1455 |
互联网和相关服务 | 68 | 344 |
软件和信息技术服务业 | 323 | 1435 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.5%,外商投资企业占0.5%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.8%,外商投资企业占3.2%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 405 | 3234 |
内资企业 | 403 | 3129 |
国有企业 | 3 | 222 |
集体企业 | ||
股份合作企业 | ||
联营企业 | ||
有限责任公司 | 46 | 479 |
股份有限公司 | 4 | 1161 |
私营企业 | 350 | 1267 |
其他企业 | ||
港、澳、台商投资企业 | ||
外商投资企业 | 2 | 105 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计31.69亿元,比2013年末增长3.3 %。负债合计12.96亿元。全年实现营业收入20.50亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 31.69 | 12.96 | 20.50 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 23.74 | 8.56 | 17.41 |
互联网和相关服务 | 1.18 | 0.83 | 0.89 |
软件和信息技术服务业 | 6.77 | 3.57 | 2.20 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位309个,比2013年末增长40.5%。其中,房地产开发经营企业82个,物业管理企业120个,房地产中介服务企业85个,分别比2013年末下降5.8%、增长122.2%和增长13.3%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为9724人,比2013年末增长0.5%。其中,房地产开发经营企业1461人,物业管理企业7471人,房地产中介服务企业492人,分别比2013年末下降41.5%、增长9.6%和增长26.8%(详见表4-12)。
表4-12 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 309 | 9724 |
房地产开发经营 | 82 | 1461 |
物业管理 | 120 | 7471 |
房地产中介服务 | 85 | 492 |
房地产租赁经营 | 22 | 300 |
其他房地产业 | ||
(二)主要经济指标。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为336.34亿元,比2013年末增长64.9%。其中,房地产开发经营企业323.24亿元,物业管理企业8.16亿元,房地产中介服务企业0.50亿元,分别比2013年末增长64.0%、增长54.0%和下降64.3%。负债合计266.09亿元。全年实现营业收入21.34亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 336.34 | 266.09 | 21.34 |
房地产开发经营 | 323.24 | 259.2 | 15.94 |
物业管理 | 8.16 | 4.42 | 4.73 |
房地产中介服务 | 0.50 | 0.20 | 0.29 |
房地产租赁经营 | 4.44 | 2.27 | 0.38 |
其他房地产业 | |||
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位1463个,从业人员11368人,分别比2013年末增长287.0%和 77.5%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占6.6%,商务服务业占93.4%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占5.8%,商务服务业占94.2%(详见表4-14)。
表4-14 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 1463 | 11368 | |
租赁业 | 97 | 655 | |
商务服务业 | 1366 | 10713 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%(详见表4-15)。
表4-15 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 1463 | 11368 | |
内资企业 | 1462 | 11358 | |
国有企业 | 11 | 81 | |
集体企业 | 9 | 73 | |
股份合作企业 | 2 | 17 | |
联营企业 | |||
有限责任公司 | 173 | 3675 | |
股份有限公司 | 27 | 258 | |
私营企业 | 1232 | 7163 | |
其他企业 | 8 | 91 | |
港、澳、台商投资企业 | 1 | 10 | |
外商投资企业 | |||
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计1104.89亿元,比2013年末增长53.2 %。其中,租赁业企业法人单位资产总计1.21亿元,商务服务业企业法人单位资产总计1103.68亿元。负债合计256.11亿元。全年实现营业收入50.08亿元。(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1104.89 | 256.11 | 50.08 |
租赁业 | 1.21 | 0.42 | 0.88 |
商务服务业 | 1103.68 | 255.69 | 49.20 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
首页
走进红塔
政务服务
招商引资
政府信息公开
滇公网安备 53040202000238号